RUC: | 0990379017001 |
Representante Legal: | SR. FERNANDO JOSE RAMON SALAZAR ARRARTE |
Dirección Legal: | Guayaquil , Av. Junín No. 200 y Panamá |
Dirección Comercial: | Guayaquil , Av. Junín 200 y Panamá |
Teléfono: | (593-4) 2305000 |
Actividad: | Actividad Bancaria |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVQ | 27/May/2022 | CIP | 20/May/2022 | 16/May/2023 | 354 | 144,500.00 | 153,194.08 | 100.040000 | 144,557.80 | |
BVQ | 27/May/2022 | CIP | 20/May/2022 | 16/May/2023 | 354 | 600,000.00 | 636,100.00 | 100.040000 | 600,240.00 | |
BVQ | 26/May/2022 | CIP | 18/Mar/2022 | 15/Sep/2022 | 111 | 1,000,000.00 | 1,020,111.11 | 100.144200 | 1,001,442.17 | |
BVG | 20/May/2022 | CIP | 20/May/2022 | 17/Nov/2022 | 181 | 500,000.00 | 511,312.50 | 100.000000 | 500,000.00 | |
BVG | 20/May/2022 | CIP | 20/May/2022 | 16/May/2023 | 361 | 500,000.00 | 530,083.33 | 100.000000 | 500,000.00 | |
BVG | 20/May/2022 | CIP | 20/May/2022 | 16/May/2023 | 361 | 1,500,000.00 | 1,590,250.00 | 100.000000 | 1,500,000.00 | |
BVG | 19/May/2022 | CIP | 07/Mar/2022 | 13/Sep/2022 | 117 | 2,100,000.00 | 2,144,333.33 | 100.151500 | 2,103,182.54 | |
BVG | 13/May/2022 | CIP | 13/May/2022 | 18/Nov/2022 | 189 | 2,000,000.00 | 2,057,750.00 | 100.000000 | 2,000,000.00 | |
BVG | 11/May/2022 | CIP | 11/May/2022 | 08/Nov/2022 | 181 | 500,000.00 | 512,569.44 | 100.000000 | 500,000.00 | |
BVQ | 10/May/2022 | CIP | 10/May/2022 | 31/Ago/2022 | 113 | 4,000,000.00 | 4,031,123.97 | 100.000000 | 4,000,000.00 | |
BVQ | 10/May/2022 | CIP | 10/May/2022 | 19/Oct/2022 | 162 | 6,000,000.00 | 6,067,041.00 | 100.000000 | 6,000,000.00 | |
BVG | 09/May/2022 | CIP | 12/Nov/2021 | 16/May/2022 | 7 | 1,100,000.00 | 1,124,024.31 | 100.023100 | 1,100,253.73 | |
BVG | 09/May/2022 | CIP | 15/Nov/2021 | 17/May/2022 | 8 | 450,000.00 | 459,721.88 | 100.026400 | 450,118.72 | |
BVQ | 09/May/2022 | CIP | 06/Ago/2021 | 05/Ago/2022 | 88 | 1,000,000.00 | 1,046,511.11 | 100.236700 | 1,002,366.91 | |
BVQ | 09/May/2022 | CIP | 04/Ago/2021 | 04/Ago/2022 | 87 | 400,000.00 | 418,655.56 | 100.233800 | 400,935.24 | |
BVG | 06/May/2022 | CIP | 06/May/2022 | 11/Nov/2022 | 189 | 2,000,000.00 | 2,052,500.00 | 100.000000 | 2,000,000.00 | |
BVG | 04/May/2022 | CIP | 06/Ene/2022 | 06/Jul/2022 | 62 | 1,000,000.00 | 1,020,111.11 | 100.208000 | 1,002,080.30 | |
BVG | 28/Abr/2022 | CIP | 09/Dic/2021 | 08/Jun/2022 | 41 | 1,000,000.00 | 1,020,111.11 | 100.212200 | 1,002,121.61 | |
BVG | 28/Abr/2022 | CIP | 04/Ene/2022 | 04/Jul/2022 | 67 | 1,510,000.00 | 1,538,849.39 | 100.122600 | 1,511,851.68 | |
BVQ | 28/Abr/2022 | CIP | 10/Dic/2021 | 09/May/2022 | 11 | 2,000,000.00 | 2,031,250.00 | 100.068100 | 2,001,361.10 | |
BVQ | 28/Abr/2022 | CIP | 04/Nov/2021 | 24/May/2022 | 26 | 1,000,000.00 | 1,023,729.17 | 100.177700 | 1,001,777.20 | |
BVG | 27/Abr/2022 | ACC | 15,000.00 | 0.900000 | 13,500.00 | |||||
BVG | 27/Abr/2022 | CIP | 01/Dic/2021 | 31/May/2022 | 34 | 542,000.00 | 552,900.22 | 100.051300 | 542,277.81 | |
BVG | 27/Abr/2022 | CIP | 01/Dic/2021 | 01/Jun/2022 | 35 | 180,000.00 | 183,640.00 | 100.052800 | 180,094.97 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
25/Feb/2021 | 1.00 | ORDINARIA | 6,750,000.00 | 0.02 | 20,000,000.00 | 280,000,000.00 | 300,000,000.00 | 280,000,000.00 | 300,000,000.00 | 7.0000 | |
19/Feb/2020 | 1.00 | ORDINARIA | 12,500,000.00 | 0.05 | 28,000,000.00 | 252,000,000.00 | 280,000,000.00 | 252,000,000.00 | 280,000,000.00 | 11.0000 | |
21/Feb/2019 | 1.00 | ORDINARIA | 12,000,000.00 | 0.05 | 24,000,000.00 | 228,000,000.00 | 252,000,000.00 | 228,000,000.00 | 252,000,000.00 | 11.0000 | |
01/Mar/2018 | 1.00 | ORDINARIA | 8,750,000.00 | 0.04 | 16,200,000.00 | 211,800,000.00 | 228,000,000.00 | 211,800,000.00 | 228,000,000.00 | 8.0000 | |
10/Abr/2017 | 1.00 | ORDINARIA | 7,300,000.00 | 204,500,000.00 | 211,800,000.00 | 204,500,000.00 | 211,800,000.00 | 4.0000 | |||
16/Mar/2017 | 1.00 | ORDINARIA | 10,600,000.00 | 0.05 | 204,500,000.00 | 204,500,000.00 | 204,500,000.00 | 204,500,000.00 | |||
23/Jun/2016 | 1.00 | ORDINARIA | 22,500,000.00 | 182,000,000.00 | 204,500,000.00 | 182,000,000.00 | 204,500,000.00 | 12.0000 | |||
30/Mar/2016 | 1.00 | ORDINARIA | 182,000,000.00 | 182,000,000.00 | 182,000,000.00 | 182,000,000.00 | |||||
24/Jul/2015 | 1.00 | ORDINARIA | 5,500,000.00 | 0.03 | 182,000,000.00 | 182,000,000.00 | 182,000,000.00 | 182,000,000.00 | |||
19/Mar/2015 | 1.00 | ORDINARIA | 2,629,048.00 | 0.02 | 17,700,000.00 | 164,300,000.00 | 182,000,000.00 | 164,300,000.00 | 182,000,000.00 | 11.0000 | |
21/Ago/2014 | 1.00 | ORDINARIA | 5,000,000.00 | 0.03 | 164,300,000.00 | 164,300,000.00 | 164,300,000.00 | 164,300,000.00 | |||
25/Mar/2014 | 1.00 | ORDINARIA | 1,660,114.37 | 0.01 | 15,800,000.00 | 148,000,000.00 | 163,800,000.00 | 148,000,000.00 | 163,800,000.00 | 11.0000 | |
25/Mar/2014 | 1.00 | ORDINARIA | 500,000.00 | 163,800,000.00 | 164,300,000.00 | 163,800,000.00 | 164,300,000.00 | ||||
03/Sep/2013 | 1.00 | ORDINARIA | 5,000,000.00 | 0.03 | 148,000,000.00 | 148,000,000.00 | 148,000,000.00 | 148,000,000.00 | |||
26/Mar/2013 | 1.00 | ORDINARIA | 2,831,732.04 | 0.02 | 16,140,000.00 | 131,860,000.00 | 148,000,000.00 | 131,860,000.00 | 148,000,000.00 | 12.0000 | |
16/Ago/2012 | 1.00 | ORDINARIA | 6,000,000.00 | 0.05 | 131,860,000.00 | 131,860,000.00 | 131,860,000.00 | 131,860,000.00 | |||
08/Mar/2012 | 1.00 | ORDINARIA | 16,070,000.00 | 115,790,000.00 | 131,860,000.00 | 115,790,000.00 | 131,860,000.00 | 14.0000 | |||
25/Ago/2011 | 1.00 | ORDINARIA | 5,000,000.00 | 0.04 | 115,790,000.00 | 115,790,000.00 | 115,790,000.00 | 115,790,000.00 | |||
07/Abr/2011 | 1.00 | ORDINARIA | 1,777,234.49 | 0.02 | 13,250,000.00 | 102,540,000.00 | 115,790,000.00 | 102,540,000.00 | 115,790,000.00 | 13.0000 | |
23/Sep/2010 | 1.00 | ORDINARIA | 3,900,000.00 | 0.04 | 102,540,000.00 | 102,540,000.00 | 102,540,000.00 | 102,540,000.00 | |||
22/Abr/2010 | 1.00 | ORDINARIA | 728,855.48 | 0.01 | 11,180,000.00 | 91,360,000.00 | 102,540,000.00 | 91,360,000.00 | 102,540,000.00 | 12.0000 | |
27/Ago/2009 | 1.00 | ORDINARIA | 3,000,000.00 | 0.03 | 91,360,000.00 | 91,360,000.00 | 91,360,000.00 | 91,360,000.00 | |||
19/Feb/2009 | 1.00 | ORDINARIA | 15,530,000.00 | 75,830,000.00 | 91,360,000.00 | 75,830,000.00 | 91,360,000.00 | 20.0000 | |||
28/Feb/2008 | 1.00 | ORDINARIA | 4,608,628.00 | 0.07 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 | |||
28/Feb/2008 | 1.00 | ORDINARIA | 13,000,000.00 | 62,000,000.00 | 75,000,000.00 | 62,000,000.00 | 75,000,000.00 | 21.0000 | |||
20/Dic/2007 | 1.00 | ORDINARIA | 1,500,000.00 | 0.02 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 | |||
16/Ago/2007 | 1.00 | ORDINARIA | 3,000,000.00 | 0.05 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 | |||
15/Feb/2007 | 1.00 | ORDINARIA | 8,300,000.00 | 3700000 | 50,000,000.00 | 62,000,000.00 | 50,000,000.00 | 62,000,000.00 | 17.0000 | ||
08/Feb/2007 | 1.00 | ORDINARIA | 5,002,057.02 | 0.10 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||
20/Oct/2006 | 1.00 | ORDINARIA | 3,000,000.00 | 0.06 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||
16/Feb/2006 | 1.00 | ORDINARIA | 3,366,726.50 | 0.08 | 8,800,000.00 | 41,200,000.00 | 50,000,000.00 | 41,200,000.00 | 50,000,000.00 | 21.0000 | |
17/Mar/2005 | 1.00 | ORDINARIA | 2,113,845.78 | 0.06 | 6,400,000.00 | 34,800,000.00 | 41,200,000.00 | 34,800,000.00 | 41,200,000.00 | 18.0000 | |
27/Mar/2004 | 1.00 | ORDINARIA | 2,056,551.78 | 0.07 | 6,100,000.00 | 28,700,000.00 | 34,800,000.00 | 28,700,000.00 | 34,800,000.00 | 21.0000 | |
27/Mar/2003 | 1.00 | ORDINARIA | 3,745,057.20 | 0.16 | 5,650,000.00 | 23,050,000.00 | 28,700,000.00 | 23,050,000.00 | 28,700,000.00 | 25.0000 | |
27/Mar/2002 | 1.00 | ORDINARIA | 2,345,393.76 | 0.13 | 2,300,000.00 | 2350000 | 18,400,000.00 | 23,050,000.00 | 18,400,000.00 | 23,050,000.00 | 13.0000 |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
ACC | 1 | x | |||
OCA | 5 | SCVS-INMV-DNAR-2020-00000159 | 2020.G.02.002815 | Decevale S.A. | Masvalores Casa de Valores S.A. CAVAMASA |
CIP | SCVS-INMV-DNAR-2018-00001274 | 2018.G.02.002189 | DCV-BCE |