RUC: | 0990379017001 |
Representante Legal: | SR. FERNANDO JOSE RAMON SALAZAR ARRARTE |
Dirección Legal: | Guayaquil , Av. Junín No. 200 y Panamá |
Dirección Comercial: | Guayaquil , Av. Junín 200 y Panamá |
Teléfono: | (593-4) 2305000 |
Actividad: | Actividad Bancaria |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVG | 14/Ene/2021 | ACC | 400,292.00 | 0.900000 | 360,262.80 | |||||
BVG | 12/Ene/2021 | CIP | 12/Ene/2021 | 26/Jul/2021 | 195 | 1,000,000.00 | 1,027,083.33 | 100.000000 | 1,000,000.00 | |
BVG | 11/Ene/2021 | CIP | 11/Ene/2021 | 19/Ago/2021 | 220 | 1,000,000.00 | 1,030,555.56 | 100.000000 | 1,000,000.00 | |
BVG | 11/Ene/2021 | CIP | 11/Ene/2021 | 19/Ago/2021 | 220 | 1,000,000.00 | 1,030,555.56 | 100.000000 | 1,000,000.00 | |
BVG | 06/Ene/2021 | CIP | 06/Ene/2021 | 14/Abr/2021 | 98 | 500,000.00 | 505,104.17 | 100.000000 | 500,000.00 | |
BVG | 05/Ene/2021 | CIP | 05/Ene/2021 | 05/Jul/2021 | 181 | 190,000.00 | 194,298.75 | 100.000000 | 190,000.00 | |
BVG | 05/Ene/2021 | CIP | 05/Ene/2021 | 06/Abr/2021 | 91 | 200,000.00 | 201,895.83 | 100.000000 | 200,000.00 | |
BVG | 04/Ene/2021 | CIP | 04/Ene/2021 | 23/Jul/2021 | 200 | 3,000,000.00 | 3,083,333.33 | 100.000000 | 3,000,000.00 | |
BVG | 30/Dic/2020 | CIP | 30/Dic/2020 | 03/Mar/2021 | 63 | 127,900.00 | 128,459.56 | 100.000000 | 127,900.00 | |
BVG | 29/Dic/2020 | CIP | 29/Dic/2020 | 02/Mar/2021 | 63 | 187,810.00 | 188,631.67 | 100.000000 | 187,810.00 | |
BVG | 28/Dic/2020 | CIP | 28/Dic/2020 | 01/Mar/2021 | 63 | 152,376.00 | 153,042.65 | 100.000000 | 152,376.00 | |
BVG | 23/Dic/2020 | CIP | 23/Dic/2020 | 24/Mar/2021 | 91 | 451,000.00 | 455,845.12 | 100.000000 | 451,000.00 | |
BVG | 22/Dic/2020 | CIP | 22/Dic/2020 | 23/Feb/2021 | 63 | 253,753.75 | 254,863.92 | 100.000000 | 253,753.75 | |
BVG | 21/Dic/2020 | CIP | 21/Dic/2020 | 06/Dic/2023 | 1080 | 25,000.00 | 27,437.50 | 100.000000 | 25,000.00 | |
BVG | 18/Dic/2020 | CIP | 21/Dic/2020 | 23/Abr/2021 | 123 | 500,000.00 | 507,687.50 | 100.000000 | 500,000.00 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
19/Feb/2020 | 1.00 | ORDINARIA | 12,500,000.00 | 0.05 | 28,000,000.00 | 252,000,000.00 | 280,000,000.00 | 252,000,000.00 | 280,000,000.00 | 11.0000 | |
21/Feb/2019 | 1.00 | ORDINARIA | 12,000,000.00 | 0.05 | 24,000,000.00 | 228,000,000.00 | 252,000,000.00 | 228,000,000.00 | 252,000,000.00 | 11.0000 | |
01/Mar/2018 | 1.00 | ORDINARIA | 8,750,000.00 | 0.04 | 16,200,000.00 | 211,800,000.00 | 228,000,000.00 | 211,800,000.00 | 228,000,000.00 | 8.0000 | |
10/Abr/2017 | 1.00 | ORDINARIA | 7,300,000.00 | 204,500,000.00 | 211,800,000.00 | 204,500,000.00 | 211,800,000.00 | 4.0000 | |||
16/Mar/2017 | 1.00 | ORDINARIA | 10,600,000.00 | 0.05 | 204,500,000.00 | 204,500,000.00 | 204,500,000.00 | 204,500,000.00 | |||
23/Jun/2016 | 1.00 | ORDINARIA | 22,500,000.00 | 182,000,000.00 | 204,500,000.00 | 182,000,000.00 | 204,500,000.00 | 12.0000 | |||
30/Mar/2016 | 1.00 | ORDINARIA | 182,000,000.00 | 182,000,000.00 | 182,000,000.00 | 182,000,000.00 | |||||
24/Jul/2015 | 1.00 | ORDINARIA | 5,500,000.00 | 0.03 | 182,000,000.00 | 182,000,000.00 | 182,000,000.00 | 182,000,000.00 | |||
19/Mar/2015 | 1.00 | ORDINARIA | 2,629,048.00 | 0.02 | 17,700,000.00 | 164,300,000.00 | 182,000,000.00 | 164,300,000.00 | 182,000,000.00 | 11.0000 | |
21/Ago/2014 | 1.00 | ORDINARIA | 5,000,000.00 | 0.03 | 164,300,000.00 | 164,300,000.00 | 164,300,000.00 | 164,300,000.00 | |||
25/Mar/2014 | 1.00 | ORDINARIA | 1,660,114.37 | 0.01 | 15,800,000.00 | 148,000,000.00 | 163,800,000.00 | 148,000,000.00 | 163,800,000.00 | 11.0000 | |
25/Mar/2014 | 1.00 | ORDINARIA | 500,000.00 | 163,800,000.00 | 164,300,000.00 | 163,800,000.00 | 164,300,000.00 | ||||
03/Sep/2013 | 1.00 | ORDINARIA | 5,000,000.00 | 0.03 | 148,000,000.00 | 148,000,000.00 | 148,000,000.00 | 148,000,000.00 | |||
26/Mar/2013 | 1.00 | ORDINARIA | 2,831,732.04 | 0.02 | 16,140,000.00 | 131,860,000.00 | 148,000,000.00 | 131,860,000.00 | 148,000,000.00 | 12.0000 | |
16/Ago/2012 | 1.00 | ORDINARIA | 6,000,000.00 | 0.05 | 131,860,000.00 | 131,860,000.00 | 131,860,000.00 | 131,860,000.00 | |||
08/Mar/2012 | 1.00 | ORDINARIA | 16,070,000.00 | 115,790,000.00 | 131,860,000.00 | 115,790,000.00 | 131,860,000.00 | 14.0000 | |||
25/Ago/2011 | 1.00 | ORDINARIA | 5,000,000.00 | 0.04 | 115,790,000.00 | 115,790,000.00 | 115,790,000.00 | 115,790,000.00 | |||
07/Abr/2011 | 1.00 | ORDINARIA | 1,777,234.49 | 0.02 | 13,250,000.00 | 102,540,000.00 | 115,790,000.00 | 102,540,000.00 | 115,790,000.00 | 13.0000 | |
23/Sep/2010 | 1.00 | ORDINARIA | 3,900,000.00 | 0.04 | 102,540,000.00 | 102,540,000.00 | 102,540,000.00 | 102,540,000.00 | |||
22/Abr/2010 | 1.00 | ORDINARIA | 728,855.48 | 0.01 | 11,180,000.00 | 91,360,000.00 | 102,540,000.00 | 91,360,000.00 | 102,540,000.00 | 12.0000 | |
27/Ago/2009 | 1.00 | ORDINARIA | 3,000,000.00 | 0.03 | 91,360,000.00 | 91,360,000.00 | 91,360,000.00 | 91,360,000.00 | |||
19/Feb/2009 | 1.00 | ORDINARIA | 15,530,000.00 | 75,830,000.00 | 91,360,000.00 | 75,830,000.00 | 91,360,000.00 | 20.0000 | |||
28/Feb/2008 | 1.00 | ORDINARIA | 4,608,628.00 | 0.07 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 | |||
28/Feb/2008 | 1.00 | ORDINARIA | 13,000,000.00 | 62,000,000.00 | 75,000,000.00 | 62,000,000.00 | 75,000,000.00 | 21.0000 | |||
20/Dic/2007 | 1.00 | ORDINARIA | 1,500,000.00 | 0.02 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 | |||
16/Ago/2007 | 1.00 | ORDINARIA | 3,000,000.00 | 0.05 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 | |||
15/Feb/2007 | 1.00 | ORDINARIA | 8,300,000.00 | 3700000 | 50,000,000.00 | 62,000,000.00 | 50,000,000.00 | 62,000,000.00 | 17.0000 | ||
08/Feb/2007 | 1.00 | ORDINARIA | 5,002,057.02 | 0.10 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||
20/Oct/2006 | 1.00 | ORDINARIA | 3,000,000.00 | 0.06 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||
16/Feb/2006 | 1.00 | ORDINARIA | 3,366,726.50 | 0.08 | 8,800,000.00 | 41,200,000.00 | 50,000,000.00 | 41,200,000.00 | 50,000,000.00 | 21.0000 | |
17/Mar/2005 | 1.00 | ORDINARIA | 2,113,845.78 | 0.06 | 6,400,000.00 | 34,800,000.00 | 41,200,000.00 | 34,800,000.00 | 41,200,000.00 | 18.0000 | |
27/Mar/2004 | 1.00 | ORDINARIA | 2,056,551.78 | 0.07 | 6,100,000.00 | 28,700,000.00 | 34,800,000.00 | 28,700,000.00 | 34,800,000.00 | 21.0000 | |
27/Mar/2003 | 1.00 | ORDINARIA | 3,745,057.20 | 0.16 | 5,650,000.00 | 23,050,000.00 | 28,700,000.00 | 23,050,000.00 | 28,700,000.00 | 25.0000 | |
27/Mar/2002 | 1.00 | ORDINARIA | 2,345,393.76 | 0.13 | 2,300,000.00 | 2350000 | 18,400,000.00 | 23,050,000.00 | 18,400,000.00 | 23,050,000.00 | 13.0000 |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
ACC | 1 | x | |||
OCA | 5 | SCVS-INMV-DNAR-2020-00000159 | 2020.G.02.002815 | Decevale S.A. | Masvalores Casa de Valores S.A. CAVAMASA |
CIP | SCVS-INMV-DNAR-2018-00001274 | 2018.G.02.002189 | DCV-BCE |