RUC: | 0990049459001 |
Representante Legal: | Victor Hugo Alcivar Alvara |
Dirección Legal: | Guayaquil , Pedro Icaza N° 105 y Pichincha |
Dirección Comercial: | Quito , Av Colón 900 y Reina Victoria |
Teléfono: | 3730100 |
Actividad: | Captar recursos del público y colocarlos a clientes, emitir contingentes y prestar servicios bancarios. |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVG | 27/May/2022 | ACC | 10,330.00 | 102.000000 | 10,536.60 | |||||
BVG | 27/May/2022 | ACC | 1,000.00 | 102.000000 | 1,020.00 | |||||
BVG | 27/May/2022 | ACC | 9,066.00 | 102.000000 | 9,247.32 | |||||
BVG | 27/May/2022 | PAL | 06/Jul/2021 | 12/Jul/2022 | 46 | 500,000.00 | 524,475.69 | 100.106700 | 500,533.59 | |
BVG | 27/May/2022 | PAL | 30/Dic/2021 | 04/Jul/2022 | 38 | 300,000.00 | 306,587.50 | 100.061700 | 300,185.21 | |
BVG | 27/May/2022 | PAL | 30/Dic/2021 | 05/Jul/2022 | 39 | 300,000.00 | 306,622.92 | 100.063400 | 300,190.07 | |
BVG | 27/May/2022 | PAL | 05/Ene/2022 | 07/Jul/2022 | 41 | 200,000.00 | 204,320.83 | 100.066900 | 200,133.76 | |
BVQ | 27/May/2022 | PAL | 04/Abr/2022 | 06/Jun/2022 | 10 | 1,506,227.07 | 1,514,002.97 | 100.033100 | 1,506,725.72 | |
BVQ | 27/May/2022 | PAL | 04/Abr/2022 | 07/Jun/2022 | 11 | 1,000,000.00 | 1,005,244.44 | 100.036400 | 1,000,364.14 | |
BVQ | 27/May/2022 | PAL | 05/Abr/2022 | 07/Jun/2022 | 11 | 1,000,000.00 | 1,005,162.50 | 100.036400 | 1,000,364.20 | |
BVQ | 27/May/2022 | PAL | 06/Abr/2022 | 08/Jun/2022 | 12 | 1,000,000.00 | 1,005,162.50 | 100.039700 | 1,000,397.34 | |
BVQ | 27/May/2022 | PAL | 05/Ene/2022 | 06/Jul/2022 | 40 | 200,000.00 | 204,297.22 | 100.087800 | 200,175.56 | |
BVQ | 27/May/2022 | PAL | 13/Ago/2021 | 11/Ago/2022 | 76 | 400,000.00 | 419,763.33 | 100.210200 | 400,840.75 | |
BVQ | 27/May/2022 | ACC | 5,072.00 | 103.000000 | 5,224.16 | |||||
BVQ | 27/May/2022 | PAL | 23/Dic/2021 | 28/Jun/2022 | 32 | 454,471.39 | 464,504.48 | 100.060800 | 454,747.64 | |
BVQ | 27/May/2022 | ACC | 9,934.00 | 102.000000 | 10,132.68 | |||||
BVG | 26/May/2022 | PAL | 04/Abr/2022 | 05/Jul/2022 | 40 | 280,000.00 | 283,363.11 | 100.052100 | 280,146.00 | |
BVQ | 25/May/2022 | ACC | 374.00 | 102.000000 | 381.48 | |||||
BVQ | 25/May/2022 | ACC | 8,072.00 | 102.000000 | 8,233.44 | |||||
BVG | 24/May/2022 | ACC | 1,045.00 | 104.000000 | 1,086.80 | |||||
BVG | 24/May/2022 | ACC | 730.00 | 103.000000 | 751.90 | |||||
BVQ | 24/May/2022 | ACC | 2,326.00 | 103.000000 | 2,395.78 | |||||
BVQ | 24/May/2022 | ACC | 2,853.00 | 104.000000 | 2,967.12 | |||||
BVQ | 24/May/2022 | ACC | 4,101.00 | 103.000000 | 4,224.03 | |||||
BVQ | 24/May/2022 | ACC | 5,000.00 | 102.000000 | 5,100.00 | |||||
BVQ | 20/May/2022 | ACC | 2,024.00 | 103.000000 | 2,084.72 | |||||
BVQ | 20/May/2022 | ACC | 500.00 | 103.000000 | 515.00 | |||||
BVG | 18/May/2022 | PAL | 18/May/2022 | 19/Oct/2022 | 154 | 6,000,000.00 | 6,063,712.37 | 100.000000 | 6,000,000.00 | |
BVG | 17/May/2022 | PAL | 15/Feb/2022 | 22/Feb/2023 | 281 | 1,000,000.00 | 1,062,000.00 | 100.007800 | 1,000,078.48 | |
BVG | 17/May/2022 | ACC | 30,612.00 | 102.000000 | 31,224.24 | |||||
BVG | 17/May/2022 | ACC | 49,396.00 | 102.000000 | 50,383.92 | |||||
BVG | 17/May/2022 | ACC | 1,000.00 | 102.000000 | 1,020.00 | |||||
BVQ | 17/May/2022 | ACC | 3,518.00 | 104.000000 | 3,658.72 | |||||
BVQ | 17/May/2022 | ACC | 1,456.00 | 104.000000 | 1,514.24 | |||||
BVQ | 17/May/2022 | ACC | 6,482.00 | 104.000000 | 6,741.28 | |||||
BVQ | 17/May/2022 | ACC | 6,500.00 | 103.000000 | 6,695.00 | |||||
BVQ | 17/May/2022 | ACC | 3,450.00 | 102.000000 | 3,519.00 | |||||
BVQ | 17/May/2022 | ACC | 1,500.00 | 102.000000 | 1,530.00 | |||||
BVG | 16/May/2022 | ACC | 3,333.00 | 103.000000 | 3,432.99 | |||||
BVQ | 16/May/2022 | ACC | 898.00 | 103.000000 | 924.94 | |||||
BVQ | 16/May/2022 | ACC | 17,536.00 | 102.000000 | 17,886.72 | |||||
BVQ | 16/May/2022 | ACC | 6,595.00 | 103.000000 | 6,792.85 | |||||
BVQ | 16/May/2022 | ACC | 1,115.00 | 103.000000 | 1,148.45 | |||||
BVQ | 16/May/2022 | PAL | 04/Abr/2022 | 04/Abr/2023 | 323 | 1,000,000.00 | 1,060,833.34 | 100.050000 | 1,000,500.20 | |
BVQ | 16/May/2022 | ACC | 10,016.00 | 103.000000 | 10,316.48 | |||||
BVQ | 13/May/2022 | ACC | 2,544.00 | 104.000000 | 2,645.76 | |||||
BVQ | 13/May/2022 | ACC | 35,671.00 | 104.000000 | 37,097.84 | |||||
BVQ | 13/May/2022 | ACC | 20,877.00 | 103.000000 | 21,503.31 | |||||
BVG | 11/May/2022 | CDP | 11/May/2022 | 07/Sep/2022 | 119 | 1,000,000.00 | 1,008,195.79 | 100.000000 | 1,000,000.00 | |
BVG | 11/May/2022 | CDP | 11/May/2022 | 14/Sep/2022 | 126 | 6,000,000.00 | 6,052,080.00 | 100.000000 | 6,000,000.00 | |
BVG | 11/May/2022 | CDP | 11/May/2022 | 21/Sep/2022 | 133 | 8,000,000.00 | 8,073,315.51 | 100.000000 | 8,000,000.00 | |
BVQ | 11/May/2022 | ACC | 5,072.00 | 103.000000 | 5,224.16 | |||||
BVQ | 11/May/2022 | ACC | 1,085.00 | 104.000000 | 1,128.40 | |||||
BVQ | 11/May/2022 | ACC | 3,819.00 | 104.000000 | 3,971.76 | |||||
BVQ | 10/May/2022 | ACC | 2,400.00 | 103.000000 | 2,472.00 | |||||
BVQ | 10/May/2022 | CDP | 10/May/2022 | 11/Ago/2022 | 93 | 50,000,000.00 | 50,319,958.75 | 100.000000 | 50,000,000.00 | |
BVQ | 06/May/2022 | ACC | 2,000.00 | 102.000000 | 2,040.00 | |||||
BVQ | 06/May/2022 | ACC | 622.00 | 103.000000 | 640.66 | |||||
BVQ | 05/May/2022 | ACC | 1,000.00 | 103.000000 | 1,030.00 | |||||
BVQ | 03/May/2022 | ACC | 1,000.00 | 104.000000 | 1,040.00 | |||||
BVG | 28/Abr/2022 | ACC | 7,363.00 | 102.000000 | 7,510.26 | |||||
BVG | 28/Abr/2022 | AVA | 27/Abr/2022 | 25/Abr/2023 | 361 | 15,000.00 | 15,000.00 | 94.324792 | 14,148.72 | |
BVG | 28/Abr/2022 | AVA | 27/Abr/2022 | 25/Abr/2023 | 361 | 35,000.00 | 35,000.00 | 94.324792 | 33,013.68 | |
BVQ | 28/Abr/2022 | PAL | 25/Feb/2022 | 27/Feb/2023 | 305 | 1,500,000.00 | 1,591,749.99 | 99.950000 | 1,499,250.21 | |
BVQ | 28/Abr/2022 | PAL | 08/Mar/2022 | 08/Mar/2023 | 314 | 500,000.00 | 530,416.67 | 99.957700 | 499,788.64 | |
BVQ | 28/Abr/2022 | ACC | 1,000.00 | 104.000000 | 1,040.00 | |||||
BVQ | 28/Abr/2022 | ACC | 2,637.00 | 104.000000 | 2,742.48 | |||||
BVG | 27/Abr/2022 | ACC | 1,000.00 | 102.000000 | 1,020.00 | |||||
BVG | 27/Abr/2022 | ACC | 515.00 | 102.000000 | 525.30 | |||||
BVQ | 27/Abr/2022 | PAL | 04/Abr/2022 | 05/Jul/2022 | 69 | 500,000.00 | 506,005.56 | 100.016400 | 500,081.87 | |
BVQ | 27/Abr/2022 | ACC | 985.00 | 102.000000 | 1,004.70 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
18/Feb/2021 | 1.00 | ORDINARIA | 8,325,000.00 | 0.02 | 21,635,000.00 | 428,265,000.00 | 449,900,000.00 | 428,265,000.00 | 449,900,000.00 | 5.0000 | |
04/Feb/2020 | 1.00 | ORDINARIA | 36,300,000.00 | 0.09 | 391,905,000.00 | 391,905,000.00 | 391,905,000.00 | 391,905,000.00 | |||
04/Feb/2020 | 1.00 | ORDINARIA | 31,300,000.00 | 0.08 | 36,360,000.00 | 391,905,000.00 | 428,265,000.00 | 391,905,000.00 | 428,265,000.00 | 9.0000 | |
15/May/2019 | 1.00 | ORDINARIA | 5,000,000.00 | 0.01 | 391,905,000.00 | 391,905,000.00 | 391,905,000.00 | 391,905,000.00 | |||
05/Feb/2019 | 1.00 | ORDINARIA | 27,600,000.00 | 0.07 | 21,735,000.00 | 370,170,000.00 | 391,905,000.00 | 370,170,000.00 | 391,905,000.00 | 6.0000 | |
25/Jul/2018 | 1.00 | ORDINARIA | 5,000,000.00 | 0.01 | 370,170,000.00 | 370,170,000.00 | 370,170,000.00 | 370,170,000.00 | |||
20/Feb/2018 | 1.00 | ORDINARIA | 23,350,000.00 | 0.07 | 15,600,000.00 | 354,570,000.00 | 370,170,000.00 | 354,570,000.00 | 370,170,000.00 | 4.0000 | |
01/Mar/2017 | 1.00 | ORDINARIA | 13120000 | 341,450,000.00 | 354,570,000.00 | 341,450,000.00 | 354,570,000.00 | ||||
07/Feb/2017 | 1.00 | ORDINARIA | 10,730,000.00 | 0.03 | 316,300,000.00 | 316,300,000.00 | 316,300,000.00 | 316,300,000.00 | |||
16/Nov/2016 | 1.00 | ORDINARIA | 25,150,000.00 | 316,300,000.00 | 341,450,000.00 | 316,300,000.00 | 341,450,000.00 | 8.0000 | |||
04/Feb/2016 | 1.00 | ORDINARIA | 316,300,000.00 | 316,300,000.00 | 316,300,000.00 | 316,300,000.00 | |||||
26/May/2015 | 1.00 | ORDINARIA | 5,000,000.00 | 0.02 | 316,300,000.00 | 316,300,000.00 | 316,300,000.00 | 316,300,000.00 | |||
05/Feb/2015 | 1.00 | ORDINARIA | 3,380,000.00 | 0.01 | 23,100,000.00 | 293,200,000.00 | 316,300,000.00 | 293,200,000.00 | 316,300,000.00 | 8.0000 | |
17/Dic/2014 | 1.00 | ORDINARIA | 6,700,000.00 | 0.02 | 293,200,000.00 | 293,200,000.00 | 293,200,000.00 | 293,200,000.00 | |||
17/Sep/2014 | 1.00 | ORDINARIA | 8,000,000.00 | 0.03 | 293,200,000.00 | 293,200,000.00 | 293,200,000.00 | 293,200,000.00 | |||
04/Jun/2014 | 1.00 | ORDINARIA | 5,000,000.00 | 0.02 | 293,200,000.00 | 293,200,000.00 | 293,200,000.00 | 293,200,000.00 | |||
30/Ene/2014 | 1.00 | ORDINARIA | 8,223,626.00 | 0.03 | 25,300,000.00 | 267,900,000.00 | 293,200,000.00 | 267,900,000.00 | 293,200,000.00 | 9.0000 | |
30/Sep/2013 | 1.00 | ORDINARIA | 6,000,000.00 | 0.02 | 267,900,000.00 | 267,900,000.00 | 267,900,000.00 | 267,900,000.00 | |||
29/May/2013 | 1.00 | ORDINARIA | 4,000,000.00 | 0.01 | 267,900,000.00 | 267,900,000.00 | 267,900,000.00 | 267,900,000.00 | |||
22/Mar/2013 | 1.00 | ORDINARIA | 2,700,000.00 | 0.01 | 16,900,000.00 | 251,000,000.00 | 267,900,000.00 | 251,000,000.00 | 267,900,000.00 | 7.0000 | |
21/Nov/2012 | 1.00 | ORDINARIA | 7,200,000.00 | 0.03 | 251,000,000.00 | 251,000,000.00 | 251,000,000.00 | 251,000,000.00 | |||
23/May/2012 | 1.00 | ORDINARIA | 5,000,000.00 | 0.02 | 251,000,000.00 | 251,000,000.00 | 251,000,000.00 | 251,000,000.00 | |||
30/Ene/2012 | 1.00 | ORDINARIA | 5,000,000.00 | 0.03 | 68,330,427.00 | 1669573 | 181,000,000.00 | 251,000,000.00 | 181,000,000.00 | 251,000,000.00 | 38.0000 |
16/Nov/2011 | 1.00 | ORDINARIA | 10,000,000.00 | 0.06 | 181,000,000.00 | 181,000,000.00 | 181,000,000.00 | 181,000,000.00 | |||
18/May/2011 | 1.00 | ORDINARIA | 5,000,000.00 | 0.03 | 181,000,000.00 | 181,000,000.00 | 181,000,000.00 | 181,000,000.00 | |||
31/Ene/2011 | 1.00 | ORDINARIA | 5,000,000.00 | 0.03 | 25,000,000.00 | 156,000,000.00 | 181,000,000.00 | 156,000,000.00 | 181,000,000.00 | 16.0000 | |
23/Nov/2010 | 1.00 | ORDINARIA | 5,000,000.00 | 0.03 | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 | |||
01/Feb/2010 | 1.00 | ORDINARIA | 5,000,000.00 | 0.04 | 18,961,532.00 | 2038468 | 135,000,000.00 | 156,000,000.00 | 135,000,000.00 | 156,000,000.00 | 14.0000 |
18/Dic/2009 | 1.00 | ORDINARIA | 5,000,000.00 | 0.04 | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 | |||
22/Jul/2009 | 1.00 | ORDINARIA | 5,000,000.00 | 0.04 | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 | |||
02/Feb/2009 | 1.00 | ORDINARIA | 5,000,000.00 | 0.04 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | |||
02/Feb/2009 | 1.00 | ORDINARIA | 15,000,000.00 | 5000000 | 115,000,000.00 | 135,000,000.00 | 115,000,000.00 | 135,000,000.00 | 13.0000 | ||
19/Nov/2008 | 1.00 | ORDINARIA | 5,000,000.00 | 0.04 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | |||
26/Jun/2008 | 1.00 | ORDINARIA | 10000000 | 105,000,000.00 | 115,000,000.00 | 105,000,000.00 | 115,000,000.00 | ||||
02/Jun/2008 | 1.00 | ORDINARIA | 5,000,000.00 | 0.05 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 | |||
29/Ene/2008 | 1.00 | ORDINARIA | 5,000,000.00 | 0.06 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | |||
29/Ene/2008 | 1.00 | ORDINARIA | 11,791,853.00 | 3208147 | 90,000,000.00 | 105,000,000.00 | 90,000,000.00 | 105,000,000.00 | 13.0000 | ||
18/Oct/2007 | 1.00 | ORDINARIA | 5,000,000.00 | 0.06 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | |||
31/May/2007 | 1.00 | ORDINARIA | 5,000,000.00 | 0.06 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | |||
30/Ene/2007 | 1.00 | ORDINARIA | 6,500,000.00 | 0.08 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |||
30/Ene/2007 | 1.00 | ORDINARIA | 10,000,000.00 | 80,000,000.00 | 90,000,000.00 | 80,000,000.00 | 90,000,000.00 | 13.0000 | |||
18/Dic/2006 | 1.00 | ORDINARIA | 3,000,000.00 | 0.04 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |||
28/Nov/2006 | 1.00 | ORDINARIA | 10,000,000.00 | 70,000,000.00 | 80,000,000.00 | 70,000,000.00 | 80,000,000.00 | 14.0000 | |||
15/Jun/2006 | 1.00 | ORDINARIA | 3,000,000.00 | 0.04 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | |||
23/Feb/2006 | 1.00 | ORDINARIA | 3,500,000.00 | 0.06 | 10,000,000.00 | 60,000,000.00 | 70,000,000.00 | 60,000,000.00 | 70,000,000.00 | 17.0000 | |
16/Nov/2005 | 1.00 | ORDINARIA | 2,000,000.00 | 0.03 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |||
16/Jun/2005 | 1.00 | ORDINARIA | 2,000,000.00 | 0.03 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |||
10/Mar/2005 | 1.00 | ORDINARIA | 1,000,000.05 | 0.02 | 5,541,931.00 | 1454127 | 53,003,942.00 | 60,000,000.00 | 53,003,942.00 | 60,000,000.00 | 10.0000 |
18/Nov/2004 | 1.00 | ORDINARIA | 2,000,000.00 | 0.04 | 53,003,942.00 | 53,003,942.00 | 53,003,942.00 | 53,003,942.00 | |||
11/Jun/2004 | 0.00 | ORDINARIA | 2,000,000.00 | 0.00 | 3,942.00 | 53,000,000.00 | 53,003,942.00 | 13,250,000,020.00 | 13,250,985,520.00 | ||
19/Feb/2004 | 0.00 | ORDINARIA | 1,000,000.00 | 0.00 | 5,541,532.00 | 354176 | 47,104,292.00 | 53,000,000.00 | 11,776,073,000.00 | 13,250,000,020.00 | 12.0000 |
04/Dic/2003 | 0.00 | ORDINARIA | 850,000.00 | 0.00 | 47,104,292.00 | 47,104,292.00 | 11,776,073,000.00 | 11,776,073,000.00 | |||
20/Ago/2003 | 0.00 | ORDINARIA | 1,150,000.00 | 0.00 | 47,104,292.00 | 47,104,292.00 | 11,776,073,000.00 | 11,776,073,000.00 | |||
22/May/2003 | 0.00 | ORDINARIA | 2,000,000.00 | 0.00 | 47,104,292.00 | 47,104,292.00 | 11,776,073,000.00 | 11,776,073,000.00 | |||
17/Feb/2003 | 0.00 | ORDINARIA | 5,234,910.01 | 0.00 | 47,104,292.00 | 47,104,292.00 | 11,776,073,000.00 | 11,776,073,000.00 | |||
12/Nov/2002 | 0.00 | ORDINARIA | 2,250,000.00 | 0.00 | 19,641,339.00 | 27,462,953.00 | 47,104,292.00 | 6,865,738,250.00 | 11,776,073,000.00 | 72.0000 | |
08/Oct/2002 | 0.00 | ORDINARIA | 2,000,000.00 | 0.00 | 27,462,953.00 | 27,462,953.00 | 6,865,738,250.00 | 6,865,738,250.00 | |||
28/Feb/2002 | 0.00 | ORDINARIA | 1,937,609.68 | 0.00 | 4,985,876.00 | 5014125 | 17,462,953.00 | 27,462,953.00 | 4,365,738,250.00 | 6,865,738,250.00 | 29.0000 |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
ACC | 1 | x | |||
OGG | 10 | SCVS-INMV-DNAR-2020-00007884 | 2020.G.02.003059 | Banco Central del Ecuador (DCV-BCE) | Silvercross S.A. Casa de Valores SCCV |
OCA | 9 | SCVS-INMV-DNAR-2019-00037542 | 2019.G.02.002762 | Decevale S.A. | Silvercross S.A. Casa de Valores SCCV |
PAL | 94.2.6.1.0003879 | 94.2.6.RMV.2.12 |