RUC: | 0790002350001 |
Representante Legal: | NAVARRETE ORTEGA MARIA EUGENIA |
Dirección Legal: | Machala , 9 de Mayo y Rocafuerte esquina |
Dirección Comercial: | Guayaquil , P. Icaza S/N y Pedro Carbo (esq). |
Teléfono: | (593-7) 2930100 |
Actividad: | Captación de recursos y concesión de créditos |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVG | 26/Feb/2021 | OCA | 2 | 23/Nov/2020 | 23/Nov/2025 | 1707 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.000000 | 50,000.00 |
BVG | 24/Feb/2021 | OCA | 2 | 23/Nov/2020 | 23/Nov/2025 | 1709 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.000000 | 20,000.00 |
BVG | 23/Feb/2021 | OCA | 2 | 23/Nov/2020 | 23/Nov/2025 | 1710 | 170,000.00 | 170,000.00 | 100.000000 | 170,000.00 |
BVG | 23/Feb/2021 | OCA | 2 | 23/Nov/2020 | 23/Nov/2025 | 1710 | 101,000.00 | 101,000.00 | 100.000000 | 101,000.00 |
BVG | 12/Feb/2021 | OCA | 2 | 23/Nov/2020 | 23/Nov/2025 | 1721 | 150,000.00 | 150,000.00 | 100.000000 | 150,000.00 |
BVG | 12/Feb/2021 | OCA | 2 | 23/Nov/2020 | 23/Nov/2025 | 1721 | 150,000.00 | 150,000.00 | 100.000000 | 150,000.00 |
BVG | 09/Feb/2021 | OCA | 2 | 23/Nov/2020 | 23/Nov/2025 | 1723 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.000000 | 100,000.00 |
BVG | 29/Ene/2021 | OCA | 2 | 23/Nov/2020 | 23/Nov/2025 | 1734 | 150,000.00 | 150,000.00 | 100.000000 | 150,000.00 |
BVG | 29/Ene/2021 | OCA | 2 | 23/Nov/2020 | 23/Nov/2025 | 1732 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.000000 | 100,000.00 |
BVG | 29/Ene/2021 | OCA | 2 | 23/Nov/2020 | 23/Nov/2025 | 1732 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.000000 | 100,000.00 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
NO EXISTEN DIVIDENDOS |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
OCA | 1 | SCVS.15.0001521 | 2015.G.02.1571 | DECEVALE S.A | PLUSBURSATIL CASA DE VALORES |
OCA | 2 | SCVS-INMV-DNAR-2020-00005368 | 2020.G.02.003007 | Decevale S.A. | Plusbursátil Casa de Valores S.A. |