RUC: | 1790010937001 |
Representante Legal: | SANTIAGO BAYAS PAREDES |
Dirección Legal: | Quito , Av. Amazonas 4560 y Pereira |
Dirección Comercial: | Quito , Av. Amazonas 4560 y Pereira |
Teléfono: | (593-2) 2980980 |
Actividad: | Bancaria |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVQ | 24/Feb/2021 | CIP | 21/Ene/2021 | 22/Abr/2021 | 57 | 400,000.00 | 403,235.56 | 100.291600 | 401,166.59 | |
BVQ | 24/Feb/2021 | CIP | 24/Feb/2021 | 25/Jun/2021 | 121 | 500,000.00 | 505,377.78 | 100.000000 | 500,000.00 | |
BVQ | 17/Feb/2021 | CIP | 17/Feb/2021 | 22/Mar/2021 | 33 | 500,000.00 | 501,562.92 | 100.000000 | 500,000.00 | |
BVQ | 04/Feb/2021 | CIP | 30/Dic/2020 | 31/Mar/2021 | 55 | 1,000,000.00 | 1,008,088.89 | 100.304400 | 1,003,044.11 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
12/Mar/2019 | 100.00 | ORDINARIA | 30,000,000.00 | 4.13 | 725,653,900.00 | 725,653,900.00 | 7,256,539.00 | 7,256,539.00 | |||
12/Mar/2019 | 100.00 | ORDINARIA | 30,000,000.00 | 4.13 | 725,653,900.00 | 725,653,900.00 | 7,256,539.00 | 7,256,539.00 | |||
11/Abr/2018 | 100.00 | ORDINARIA | 45,653,900.00 | 680,000,000.00 | 725,653,900.00 | 6,800,000.00 | 7,256,539.00 | 7.0000 | |||
07/Mar/2018 | 100.00 | ORDINARIA | 18,432,784.93 | 2.71 | 680,000,000.00 | 680,000,000.00 | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 | |||
22/Jun/2017 | 100.00 | ORDINARIA | 680,000,000.00 | 680,000,000.00 | 680,000,000.00 | 6,800,000.00 | |||||
20/Mar/2017 | 1.00 | ORDINARIA | 17,200,000.00 | 0.03 | 27,000,000.00 | 653,000,000.00 | 680,000,000.00 | 653,000,000.00 | 680,000,000.00 | 4.0000 | |
21/Nov/2016 | 1.00 | ORDINARIA | 46,000,000.00 | 607,000,000.00 | 653,000,000.00 | 607,000,000.00 | 653,000,000.00 | 8.0000 | |||
06/Abr/2016 | 1.00 | ORDINARIA | 5,845,069.00 | 0.01 | 607,000,000.00 | 607,000,000.00 | 607,000,000.00 | 607,000,000.00 | |||
07/Abr/2015 | 1.00 | ORDINARIA | 2,500,000.00 | 0.00 | 50,100,000.00 | 556,900,000.00 | 607,000,000.00 | 556,900,000.00 | 607,000,000.00 | 9.0000 | |
15/Dic/2014 | 1.00 | ORDINARIA | 19,000,000.00 | 0.03 | 556,900,000.00 | 556,900,000.00 | 556,900,000.00 | 556,900,000.00 | |||
20/Mar/2014 | 1.00 | ORDINARIA | 21,200,000.00 | 0.04 | 26,900,000.00 | 530,000,000.00 | 556,900,000.00 | 530,000,000.00 | 556,900,000.00 | 5.0000 | |
02/Abr/2013 | 1.00 | ORDINARIA | 10,000,000.00 | 0.02 | 46,950,000.00 | 483,050,000.00 | 530,000,000.00 | 483,050,000.00 | 530,000,000.00 | 10.0000 | |
06/Mar/2012 | 1.00 | ORDINARIA | 14,050,000.00 | 0.03 | 61,550,000.00 | 421,500,000.00 | 483,050,000.00 | 421,500,000.00 | 483,050,000.00 | 15.0000 | |
30/Nov/2011 | 1.00 | ORDINARIA | 11,240,000.00 | 0.03 | 421,500,000.00 | 421,500,000.00 | 421,500,000.00 | 421,500,000.00 | |||
23/Mar/2011 | 1.00 | ORDINARIA | 8,000,000.00 | 0.02 | 63,500,000.00 | 358,000,000.00 | 421,500,000.00 | 358,000,000.00 | 421,500,000.00 | 18.0000 | |
05/Ago/2010 | 1.00 | ORDINARIA | 50,000,000.00 | 308,000,000.00 | 358,000,000.00 | 308,000,000.00 | 358,000,000.00 | 16.0000 | |||
24/Mar/2010 | 1.00 | ORDINARIA | 13,000,000.00 | 0.05 | 33,000,000.00 | 275,000,000.00 | 308,000,000.00 | 275,000,000.00 | 308,000,000.00 | 12.0000 | |
16/Sep/2009 | 1.00 | ORDINARIA | 10,000,000.00 | 0.04 | 275,000,000.00 | 275,000,000.00 | 275,000,000.00 | 275,000,000.00 | |||
16/Jun/2009 | 1.00 | ORDINARIA | 60,000,000.00 | 215,000,000.00 | 275,000,000.00 | 215,000,000.00 | 275,000,000.00 | 28.0000 | |||
17/Mar/2009 | 1.00 | ORDINARIA | 18,000,000.00 | 0.08 | 215,000,000.00 | 215,000,000.00 | 215,000,000.00 | 215,000,000.00 | |||
17/Jun/2008 | 1.00 | ORDINARIA | 27,000,000.00 | 188,000,000.00 | 215,000,000.00 | 188,000,000.00 | 215,000,000.00 | 14.0000 | |||
17/Jun/2008 | 1.00 | ORDINARIA | 11,280,000.00 | 0.06 | 188,000,000.00 | 215,000,000.00 | 188,000,000.00 | 215,000,000.00 | |||
30/Dic/2007 | 1.00 | ORDINARIA | 1,880,000.00 | 0.01 | 188,000,000.00 | 188,000,000.00 | 188,000,000.00 | 188,000,000.00 | |||
30/Nov/2007 | 1.00 | ORDINARIA | 1,880,000.00 | 0.01 | 188,000,000.00 | 188,000,000.00 | 188,000,000.00 | 188,000,000.00 | |||
09/Nov/2007 | 1.00 | ORDINARIA | 3,760,000.00 | 0.02 | 188,000,000.00 | 188,000,000.00 | 188,000,000.00 | 188,000,000.00 | |||
14/Sep/2007 | 1.00 | ORDINARIA | 1,880,000.00 | 0.01 | 188,000,000.00 | 188,000,000.00 | 188,000,000.00 | 188,000,000.00 | |||
14/Ago/2007 | 1.00 | ORDINARIA | 3,760,000.00 | 0.02 | 188,000,000.00 | 188,000,000.00 | 188,000,000.00 | 188,000,000.00 | |||
14/Mar/2007 | 1.00 | ORDINARIA | 4,500,000.00 | 0.03 | 39,935,136.00 | 148,064,864.00 | 188,000,000.00 | 148,064,864.00 | 188,000,000.00 | 27.0000 | |
15/Feb/2007 | 1.00 | ORDINARIA | 1,480,648.65 | 0.01 | 148,064,864.00 | 148,064,864.00 | 148,064,864.00 | 148,064,864.00 | |||
15/Ene/2007 | 1.00 | ORDINARIA | 1,480,648.65 | 0.01 | 148,064,864.00 | 148,064,864.00 | 148,064,864.00 | 148,064,864.00 | |||
15/Dic/2006 | 1.00 | ORDINARIA | 1,480,648.65 | 0.01 | 148,064,864.00 | 148,064,864.00 | 148,064,864.00 | 148,064,864.00 | |||
15/Nov/2006 | 1.00 | ORDINARIA | 1,480,648.65 | 0.01 | 148,064,864.00 | 148,064,864.00 | 148,064,864.00 | 148,064,864.00 | |||
15/Oct/2006 | 1.00 | ORDINARIA | 1,480,648.65 | 0.01 | 148,064,864.00 | 148,064,864.00 | 148,064,864.00 | 148,064,864.00 | |||
15/Sep/2006 | 1.00 | ORDINARIA | 1,480,648.65 | 0.01 | 148,064,864.00 | 148,064,864.00 | 148,064,864.00 | 148,064,864.00 | |||
02/Ene/2006 | 1.00 | ORDINARIA | 1,665,000.01 | 0.02 | 148,064,864.00 | 148,064,864.00 | 148,064,864.00 | 148,064,864.00 | |||
13/Dic/2005 | 1.00 | ORDINARIA | 37,064,864.00 | 111,000,000.00 | 148,064,864.00 | 111,000,000.00 | 148,064,864.00 | 33.0000 | |||
30/Nov/2005 | 1.00 | ORDINARIA | 1,665,000.01 | 0.02 | 111,000,000.00 | 111,000,000.00 | 111,000,000.00 | 111,000,000.00 | |||
31/Oct/2005 | 1.00 | ORDINARIA | 1,665,000.01 | 0.02 | 111,000,000.00 | 111,000,000.00 | 111,000,000.00 | 111,000,000.00 | |||
11/Oct/2005 | 1.00 | ORDINARIA | 1,665,000.01 | 0.02 | 111,000,000.00 | 111,000,000.00 | 111,000,000.00 | 111,000,000.00 | |||
29/Mar/2005 | 1.00 | ORDINARIA | 717,880.78 | 0.01 | 20,450,493.00 | 90,549,507.00 | 111,000,000.00 | 90,549,507.00 | 111,000,000.00 | 23.0000 | |
11/Ene/2005 | 1.00 | ORDINARIA | 5000000 | 85,549,507.00 | 90,549,507.00 | 85,549,507.00 | 90,549,507.00 | ||||
11/May/2004 | 1.00 | ORDINARIA | 2,742,151.96 | 0.03 | 85,549,507.00 | 85,549,507.00 | 85,549,507.00 | 85,549,507.00 | |||
05/Abr/2004 | 1.00 | ORDINARIA | 16,995,707.00 | 68,553,800.00 | 85,549,507.00 | 68,553,800.00 | 85,549,507.00 | 25.0000 | |||
02/Oct/2003 | 1.00 | ORDINARIA | 5053799 | 63,500,001.00 | 68,553,800.00 | 63,500,001.00 | 68,553,800.00 | ||||
09/Sep/2003 | 1.00 | ORDINARIA | 10243284 | 53,256,717.00 | 63,500,001.00 | 53,256,717.00 | 63,500,001.00 | ||||
12/Nov/2002 | 1.00 | ORDINARIA | 1,609,631.86 | 0.03 | 53,256,717.00 | 53,256,717.00 | 53,256,717.00 | 53,256,717.00 | |||
03/Abr/2002 | 1.00 | ORDINARIA | 21,064,079.00 | 32,192,638.00 | 53,256,717.00 | 32,192,638.00 | 53,256,717.00 | 65.0000 |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
ACC | 1 | x | |||
BVP | 1 | SCVS-IRQ-DRMV-2019-00038600 | 2019.Q.02.002798 | DCV-BCE | Picaval Casa de Valores S.A. |
OCA | 7 | Q.IMV.2012.6278 | 2012.1.02.01125 | BANCO PICHINCHA C.A | PICAVAL CASA DE VALORES S.A |
CIP | SCVS.SAR 2017.00021032 | 2017.Q.02.002108 | DCV-BCE |