RUC: | 1790864316001 |
Representante Legal: | SR. ALEJANDRO RIBADENEIRA JARAMILLO |
Dirección Legal: | Quito , Av. República E6-573 y Eloy Alfaro |
Dirección Comercial: | Quito , Av. Eloy Alfaro 720 y Eloy Alfaro |
Teléfono: | 593-2509929 |
Actividad: | Banca |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVQ | 26/May/2022 | CDP | 26/May/2022 | 23/Sep/2022 | 120 | 1,000,000.00 | 1,015,000.00 | 100.000000 | 1,000,000.00 | |
BVG | 16/May/2022 | CDP | 23/Feb/2022 | 23/Feb/2023 | 283 | 31,000.00 | 32,838.69 | 100.285100 | 31,088.38 | |
BVG | 16/May/2022 | CDP | 24/Mar/2022 | 24/Mar/2023 | 312 | 19,000.00 | 20,107.67 | 100.251900 | 19,047.87 | |
BVG | 16/May/2022 | CDP | 05/Abr/2022 | 05/Abr/2023 | 324 | 50,000.00 | 52,788.19 | 100.056800 | 50,028.40 | |
BVQ | 16/May/2022 | CDP | 21/Dic/2021 | 19/Jul/2022 | 64 | 152,997.67 | 157,236.98 | 100.118800 | 153,179.42 | |
BVG | 13/May/2022 | CDP | 05/Abr/2022 | 05/Abr/2023 | 327 | 50,500.00 | 53,316.08 | 100.059400 | 50,530.02 | |
BVQ | 06/May/2022 | CDP | 22/Jun/2021 | 22/Jun/2022 | 47 | 450,000.00 | 475,093.75 | 100.169600 | 450,763.09 | |
BVG | 04/May/2022 | LDC | 28/Abr/2022 | 28/Abr/2023 | 359 | 35,000.00 | 35,000.00 | 94.354458 | 33,024.06 | |
BVQ | 27/Abr/2022 | CDP | 30/Dic/2021 | 28/Jul/2022 | 92 | 1,700,000.00 | 1,750,575.00 | 100.390400 | 1,706,637.56 | |
BVQ | 27/Abr/2022 | CDP | 27/Abr/2022 | 03/Ago/2022 | 98 | 1,000,000.00 | 1,006,744.58 | 100.000000 | 1,000,000.00 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
NO EXISTEN DIVIDENDOS |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
OCA | 5 | SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2018-00011694 | 2018.Q.02.002436 | DCV-BCE | Picaval Casa de Valores S.A. |