RUC: | 0990021279001 |
Representante Legal: | ALEJANDRO GÓMEZ JARAMILLO |
Dirección Legal: | GUAYAQUIL , VÍA PERIMETRAL KM. 22 1/2 |
Dirección Comercial: | GUAYAQUIL , VÍA PERIMETRAL KM. 22 1/2 |
Teléfono: | 3704800 |
Actividad: | FABRICACIÓN DE ENVASES DE VIDRIO. |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
NO EXISTEN OPERACIONES EN EL PERIODO CONSULTADO |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
28/May/2020 | 1.00 | ORDINARIA | 2,672,483.00 | 0.13 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | |||
20/Mar/2019 | 1.00 | ORDINARIA | 10,021,744.00 | 0.48 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | |||
21/Mar/2018 | 1.00 | ORDINARIA | 8,861,944.00 | 0.42 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | |||
29/Mar/2017 | 1.00 | ORDINARIA | 7,153,694.00 | 0.34 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | |||
14/Abr/2016 | 1.00 | ORDINARIA | 12,604,046.40 | 0.60 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | |||
14/Abr/2015 | 1.00 | ORDINARIA | 13,012,120.00 | 0.62 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | |||
14/Abr/2014 | 1.00 | ORDINARIA | 11,132,903.00 | 0.53 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | |||
09/Abr/2013 | 1.00 | ORDINARIA | 6,569,000.00 | 0.31 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | |||
11/Abr/2012 | 1.00 | ORDINARIA | 8,274,385.00 | 0.39 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | |||
14/Abr/2011 | 1.00 | ORDINARIA | 7,446,234.00 | 0.35 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | |||
14/Mar/2010 | 1.00 | ORDINARIA | 5,672,695.00 | 0.27 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | |||
01/Abr/2008 | 1.00 | ORDINARIA | 6,804,025.00 | 0.32 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | |||
10/Abr/2007 | 1.00 | ORDINARIA | 5,105,975.00 | 0.24 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | |||
21/Mar/2006 | 1.00 | ORDINARIA | 3,561,658.00 | 0.17 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | |||
08/Mar/2005 | 1.00 | ORDINARIA | 4,052,142.00 | 0.19 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | |||
20/Oct/2004 | 1.00 | ORDINARIA | 2,000,000.00 | 19,000,000.00 | 21,000,000.00 | 19,000,000.00 | 21,000,000.00 | 11.0000 | |||
31/Mar/2003 | 1.00 | ORDINARIA | 2,100,000.00 | 0.12 | 2,000,000.00 | 17,000,000.00 | 19,000,000.00 | 17,000,000.00 | 19,000,000.00 | 12.0000 | |
25/Mar/2002 | 1.00 | ORDINARIA | 1,040,000.00 | 0.08 | 4,000,000.00 | 13,000,000.00 | 17,000,000.00 | 13,000,000.00 | 17,000,000.00 | 31.0000 |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
ACC | 1 | x |