RUC: | 1790236862001 |
Representante Legal: | CORREA VASCONEZ JOSE ANTONIO |
Dirección Legal: | Quito , NNUU 1014 y Amazonas, Edificio La Previsora, Torre A piso 4 of. 402 |
Dirección Comercial: | Otavalo , Km. 7 1/2 vía Selva Alegre, sector Perugachi. |
Teléfono: | (593-2) 2459712 |
Actividad: | Producción y comercialización de cemento. |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
NO EXISTEN OPERACIONES EN EL PERIODO CONSULTADO |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
29/Mar/2019 | 0.04 | ORDINARIA | 33,687,618.93 | 0.78 | 1,717,204.00 | 1,717,204.00 | 42,930,108.00 | 42,930,108.00 | |||
27/Mar/2018 | 0.04 | ORDINARIA | 29,643,974.00 | 0.69 | 1,717,204.00 | 1,717,204.00 | 42,930,108.00 | 42,930,108.00 | |||
14/Mar/2017 | 0.04 | ORDINARIA | 49,196,843.03 | 1.15 | 1,717,204.00 | 1,717,204.00 | 42,930,108.00 | 42,930,108.00 | |||
22/Mar/2016 | 0.04 | ORDINARIA | 53,508,275.16 | 1.25 | 1,717,204.00 | 1,717,204.00 | 42,930,108.00 | 42,930,108.00 | |||
17/Mar/2015 | 0.04 | ORDINARIA | 42,740,089.14 | 1.00 | 1,717,204.00 | 1,717,204.00 | 42,930,108.00 | 42,930,108.00 | |||
25/Mar/2014 | 0.04 | ORDINARIA | 24,916,111.25 | 0.58 | 1,717,204.00 | 1,717,204.00 | 42,930,108.00 | 42,930,108.00 | |||
26/Mar/2013 | 0.04 | ORDINARIA | 37,442,367.42 | 0.87 | 1,717,204.00 | 1,717,204.00 | 42,930,108.00 | 42,930,108.00 | |||
30/Mar/2012 | 0.04 | ORDINARIA | 35,923,716.87 | 0.84 | 1,717,204.00 | 1,717,204.00 | 42,930,108.00 | 42,930,108.00 | |||
24/Mar/2011 | 0.04 | ORDINARIA | 6,121,820.28 | 0.14 | 1,717,204.00 | 1,717,204.00 | 42,930,108.00 | 42,930,108.00 | |||
20/Jul/2010 | 0.04 | ORDINARIA | 5,151,612.96 | 0.12 | 1,717,204.00 | 1,717,204.00 | 42,930,108.00 | 42,930,108.00 | |||
25/Mar/2010 | 0.04 | ORDINARIA | 6,739,597.65 | 0.16 | 1,717,204.00 | 1,717,204.00 | 42,930,108.00 | 42,930,108.00 | |||
12/Nov/2009 | 0.04 | ORDINARIA | 8,586,021.60 | 0.20 | 1,717,204.00 | 1,717,204.00 | 42,930,108.00 | 42,930,108.00 | |||
27/Jul/2009 | 0.04 | ORDINARIA | 8,586,021.60 | 0.20 | 1,717,204.00 | 1,717,204.00 | 42,930,108.00 | 42,930,108.00 | |||
25/Mar/2009 | 0.04 | ORDINARIA | 6,732,028.80 | 0.16 | 1,717,204.00 | 1,717,204.00 | 42,930,108.00 | 42,930,108.00 | |||
13/Nov/2008 | 0.04 | ORDINARIA | 4,293,010.80 | 0.10 | 1,717,204.00 | 1,717,204.00 | 42,930,108.00 | 42,930,108.00 | |||
08/Jul/2008 | 0.04 | ORDINARIA | 6,868,817.28 | 0.16 | 1,717,204.00 | 1,717,204.00 | 42,930,108.00 | 42,930,108.00 | |||
21/Mar/2008 | 0.04 | ORDINARIA | 1,953,319.91 | 0.05 | 1,717,204.00 | 1,717,204.00 | 42,930,108.00 | 42,930,108.00 | |||
19/Nov/2007 | 0.04 | ORDINARIA | 8,586,021.60 | 0.20 | 1,717,204.00 | 1,717,204.00 | 42,930,108.00 | 42,930,108.00 | |||
03/Jul/2007 | 0.04 | ORDINARIA | 8,586,021.60 | 0.20 | 1,717,204.00 | 1,717,204.00 | 42,930,108.00 | 42,930,108.00 | |||
12/Mar/2007 | 0.04 | ORDINARIA | 1,773,836.15 | 0.04 | 1,717,204.00 | 1,717,204.00 | 42,930,108.00 | 42,930,108.00 | |||
22/Nov/2006 | 0.04 | ORDINARIA | 7,480,032.00 | 0.18 | 1,717,204.00 | 1,717,204.00 | 42,930,108.00 | 42,930,108.00 | |||
17/Jul/2006 | 0.04 | ORDINARIA | 7,480,193.88 | 0.18 | 1,717,204.00 | 1,717,204.00 | 42,930,108.00 | 42,930,108.00 | |||
15/Mar/2006 | 0.04 | ORDINARIA | 1,880,734.45 | 0.04 | 1,717,204.00 | 1,717,204.00 | 42,930,108.00 | 42,930,108.00 | |||
14/Nov/2005 | 0.04 | ORDINARIA | 5,984,155.10 | 0.14 | 1,717,204.00 | 1,717,204.00 | 42,930,108.00 | 42,930,108.00 | |||
07/Jun/2005 | 0.04 | ORDINARIA | 5,984,236.16 | 0.14 | 1,717,204.00 | 1,717,204.00 | 42,930,108.00 | 42,930,108.00 | |||
14/Mar/2005 | 0.04 | ORDINARIA | 3,588,400.94 | 0.08 | 1,717,204.00 | 1,717,204.00 | 42,930,108.00 | 42,930,108.00 | |||
29/Nov/2004 | 0.04 | ORDINARIA | 4,274,489.00 | 0.10 | 1,717,204.00 | 1,717,204.00 | 42,930,108.00 | 42,930,108.00 | |||
22/Oct/2004 | 0.04 | ORDINARIA | 2,137,273.45 | 0.05 | 1,717,204.00 | 1,717,204.00 | 42,930,108.00 | 42,930,108.00 | |||
26/Jul/2004 | 0.04 | ORDINARIA | 4,293,010.80 | 0.10 | 1,717,204.00 | 1,717,204.00 | 42,930,108.00 | 42,930,108.00 | |||
26/Mar/2004 | 0.04 | ORDINARIA | 6,151,884.48 | 0.14 | 1,717,204.00 | 1,717,204.00 | 42,930,108.00 | 42,930,108.00 | |||
27/Oct/2003 | 0.04 | ORDINARIA | 6,412,337.10 | 0.15 | 1,717,204.00 | 1,717,204.00 | 42,930,108.00 | 42,930,108.00 | |||
27/Mar/2003 | 0.04 | ORDINARIA | 6,980,435.56 | 0.16 | 1,717,204.00 | 1,717,204.00 | 42,930,108.00 | 42,930,108.00 | |||
15/Oct/2002 | 0.04 | ORDINARIA | 6,439,516.20 | 0.15 | 1,717,204.00 | 1,717,204.00 | 42,930,108.00 | 42,930,108.00 | |||
13/Mar/2002 | 0.04 | ORDINARIA | 5,533,690.92 | 0.13 | 1,710,051.00 | 1,710,051.00 | 42,751,280.00 | 42,751,280.00 |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
NO EXISTEN TÍTULOS INSCRITO AL MOMENTO |