RUC: | 099055374200 |
Representante Legal: | Sr. Nassib Neme Antón |
Dirección Legal: | Guayaquil , Km.11.5 Vía a Daule |
Dirección Comercial: | Guayaquil , Km.11.5 Vía a Daule |
Teléfono: | 593-4-2100500 |
Actividad: | Fabricación de conductores eléctricos. |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVQ | 02/Mar/2021 | OGG | 8 | 11/Jul/2019 | 11/Jul/2024 | 1227 | 6,808.76 | 4,766.13 | 98.444439 | 4,691.99 |
BVG | 26/Feb/2021 | OGG | 8 | 11/Jul/2019 | 11/Jul/2024 | 1215 | 5,823.36 | 4,076.35 | 98.430171 | 4,012.36 |
BVQ | 25/Feb/2021 | OGG | 8 | 11/Jul/2019 | 11/Jul/2024 | 1232 | 10,465.35 | 7,325.75 | 98.427814 | 7,210.57 |
BVQ | 25/Feb/2021 | OGG | 8 | 11/Jul/2019 | 11/Jul/2024 | 1232 | 14,770.21 | 10,339.15 | 98.427814 | 10,176.60 |
BVG | 24/Feb/2021 | OGG | 8 | 11/Jul/2019 | 11/Jul/2024 | 1217 | 11,053.47 | 7,737.43 | 98.425463 | 7,615.60 |
BVQ | 24/Feb/2021 | OGG | 8 | 11/Jul/2019 | 11/Jul/2024 | 1233 | 10,504.82 | 7,353.37 | 98.425463 | 7,237.59 |
BVG | 23/Feb/2021 | OGG | 8 | 11/Jul/2019 | 11/Jul/2024 | 1218 | 4,972.04 | 3,480.43 | 98.423119 | 3,425.55 |
BVQ | 22/Feb/2021 | OGG | 8 | 11/Jul/2019 | 11/Jul/2024 | 1235 | 29,196.47 | 20,437.53 | 98.420780 | 20,114.78 |
BVG | 04/Feb/2021 | OGG | 8 | 11/Jul/2019 | 11/Jul/2024 | 1237 | 1,779.13 | 1,245.39 | 98.379723 | 1,225.21 |
BVG | 04/Feb/2021 | OGG | 8 | 11/Jul/2019 | 11/Jul/2024 | 1237 | 3,684.60 | 2,579.22 | 98.379723 | 2,537.43 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
NO EXISTEN DIVIDENDOS |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
OGG | 7 | SCVS-INMV-DNAR-2018-00002117 | 2018.G.02.002205 | Decevale S.A. | Casa de Valores ADVFIN S.A. |
OGG | 8 | SCVS-INMV-DNAR-2019-00005326 | 2019.G.02.002640 | Decevale S.A. | Casa de Valores ADVFIN S.A. |