RUC: | 1790283380001 |
Representante Legal: | Sr. Pablo Salazar Egas |
Dirección Legal: | Quito , Av. Amazonas 4560 y Pereira |
Dirección Comercial: | Quito , Av. Amazonas 4560 y Pereira |
Teléfono: | (593-2) 2981300 |
Actividad: | Emisora de Tarjetas de Crédito. |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVG | 19/Abr/2021 | CID | 04/Sep/2018 | 19/Ago/2021 | 122 | 200,000.00 | 245,600.00 | 100.973700 | 201,947.44 | |
BVG | 19/Abr/2021 | CID | 31/Mar/2021 | 27/Sep/2021 | 161 | 1,000,000.00 | 1,025,250.00 | 100.500900 | 1,005,009.20 | |
BVQ | 14/Abr/2021 | CID | 19/May/2020 | 12/Ago/2021 | 120 | 100,000.00 | 110,000.00 | 100.228600 | 100,228.60 | |
BVQ | 13/Abr/2021 | CID | 13/Abr/2021 | 12/Ago/2021 | 121 | 120,000.00 | 121,734.33 | 100.000000 | 120,000.00 | |
BVQ | 09/Abr/2021 | CID | 09/Abr/2021 | 11/Ago/2021 | 124 | 304,881.52 | 309,397.15 | 100.000000 | 304,881.52 | |
BVQ | 09/Abr/2021 | CID | 03/Mar/2021 | 03/Mar/2022 | 328 | 547,699.89 | 581,018.30 | 100.185700 | 548,717.19 | |
BVQ | 09/Abr/2021 | CID | 31/Mar/2021 | 31/Mar/2022 | 356 | 549,370.73 | 582,233.78 | 100.132400 | 550,098.19 | |
BVQ | 08/Abr/2021 | CID | 08/Abr/2021 | 10/Ago/2021 | 124 | 304,841.52 | 309,356.56 | 100.000000 | 304,841.52 | |
BVQ | 06/Abr/2021 | CID | 06/Abr/2021 | 05/Ago/2021 | 121 | 300,000.00 | 304,335.83 | 100.000000 | 300,000.00 | |
BVQ | 01/Abr/2021 | CID | 30/Oct/2020 | 03/May/2021 | 32 | 160,077.20 | 165,012.91 | 100.000000 | 160,077.20 | |
BVQ | 01/Abr/2021 | CID | 30/Oct/2020 | 03/May/2021 | 28 | 160,077.20 | 165,012.91 | 100.000000 | 160,077.20 | |
BVQ | 31/Mar/2021 | CID | 31/Mar/2021 | 30/Jul/2021 | 121 | 207,518.84 | 210,552.94 | 100.000000 | 207,518.84 | |
BVQ | 30/Mar/2021 | CID | 30/Mar/2021 | 29/Jul/2021 | 121 | 207,490.07 | 210,523.75 | 100.000000 | 207,490.07 | |
BVG | 29/Mar/2021 | CID | 04/Sep/2018 | 19/Ago/2021 | 142 | 1,000,000.00 | 1,228,000.00 | 101.325500 | 1,013,255.40 | |
BVQ | 26/Mar/2021 | CID | 03/Dic/2020 | 08/Dic/2021 | 257 | 50,000.00 | 53,365.97 | 100.292100 | 50,146.03 | |
BVQ | 26/Mar/2021 | CID | 10/Jul/2020 | 12/Jul/2021 | 108 | 100,000.00 | 107,340.00 | 100.106900 | 100,106.91 | |
BVQ | 24/Mar/2021 | CID | 24/Mar/2021 | 23/Jul/2021 | 121 | 260,000.00 | 263,801.42 | 100.000000 | 260,000.00 | |
BVQ | 22/Mar/2021 | CID | 22/Mar/2021 | 23/Jul/2021 | 123 | 266,000.00 | 269,953.43 | 100.000000 | 266,000.00 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
NO EXISTEN DIVIDENDOS |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
CIA | 1 | Q.IMV.01,1240 |