RUC: | 0992302917001 |
Representante Legal: | UMPIERREZ GARCIA MARTIN ORION |
Dirección Legal: | GUAYAQUIL , AV. 9 DE OCTUBRE NO. 100 Y MALECÓN EDIFICIO LA PREVISORA OFICINA 2206 |
Dirección Comercial: | GUAYAQUIL , AV. 9 DE OCTUBRE NO. 100 Y MALECÓN EDIFICIO LA PREVISORA OFICINA 2206 |
Teléfono: | (593-4) 2567908 |
Actividad: | SU ACTIVIDAD PRINCIPAL ES LA AGRÍCOLA EN ESPECIAL LA SIEMBRA DE TECA. |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
NO EXISTEN OPERACIONES EN EL PERIODO CONSULTADO |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
15/Jul/2020 | 1.00 | ORDINARIA | 9000 | 90,000.00 | 99,000.00 | 90,000.00 | 99,000.00 | ||||
25/Mar/2019 | 1.00 | ORDINARIA | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||||
28/Mar/2018 | 1.00 | ORDINARIA | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||||
28/Mar/2017 | 1.00 | ORDINARIA | 16,656.50 | 0.19 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||
28/Mar/2016 | 1.00 | ORDINARIA | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||||
30/Mar/2015 | 1.00 | ORDINARIA | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||||
24/Mar/2014 | 1.00 | ORDINARIA | 19,994.46 | 0.22 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||
18/Mar/2013 | 1.00 | ORDINARIA | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||||
21/Mar/2012 | 1.00 | ORDINARIA | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||||
21/Mar/2011 | 1.00 | ORDINARIA | 433.23 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||
17/Mar/2010 | 1.00 | ORDINARIA | 1,173.29 | 0.01 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||
18/Mar/2009 | 1.00 | ORDINARIA | 816.82 | 0.01 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||
12/Mar/2008 | 1.00 | ORDINARIA | 5,395.40 | 0.06 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||
14/Mar/2007 | 1.00 | ORDINARIA | 3,499.30 | 0.04 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||
22/Mar/2006 | 1.00 | ORDINARIA | 2,420.44 | 0.03 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||
02/Mar/2005 | 1.00 | ORDINARIA | 894.01 | 0.01 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
ACC | 1 | 04-G-IMV-0002233 | 2004-2-02-00460 |