RUC: | 0991181717001 |
Representante Legal: | ESPINEL FEBRES CORDERO RAMON ALBERTO |
Dirección Legal: | GUAYAQUIL , CDLA. ATARAZANA, AV. PEDRO MENÉNDE GILBERT S/N |
Dirección Comercial: | GUAYAQUIL , CIUDADELA ATARAZANA, AV. PEDRO MENÉNDE GILBERT S/N |
Teléfono: | (593-4) 2293808 |
Actividad: | TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGA. |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVG | 29/Mar/2021 | OGG | 2 | 14/Nov/2018 | 14/Nov/2023 | 945 | 16,526.80 | 9,089.74 | 99.050654 | 9,003.45 |
BVG | 26/Mar/2021 | OGG | 2 | 14/Nov/2018 | 14/Nov/2023 | 948 | 36,355.09 | 19,995.30 | 99.045179 | 19,804.38 |
BVG | 24/Mar/2021 | OGG | 2 | 14/Nov/2018 | 14/Nov/2023 | 950 | 67,844.61 | 37,314.53 | 99.041559 | 36,956.89 |
BVG | 24/Mar/2021 | OGG | 2 | 14/Nov/2018 | 14/Nov/2023 | 950 | 27,324.03 | 15,028.22 | 99.041559 | 14,884.18 |
BVG | 24/Mar/2021 | OGG | 2 | 14/Nov/2018 | 14/Nov/2023 | 950 | 16,367.74 | 9,002.26 | 99.041559 | 8,915.98 |
BVG | 22/Mar/2021 | OGG | 2 | 14/Nov/2018 | 14/Nov/2023 | 951 | 6,035.00 | 3,319.25 | 99.039757 | 3,287.38 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
NO EXISTEN DIVIDENDOS |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
OGG | 2 | SCVS-INMV-DNAR-2018-00010023 | 2018.G.02.002403 | Decevale S.A. | Casa de Valores Advfin S.A. |