RUC: | 0992750537001 |
Representante Legal: | FELIX SANCHEZ MARIA JACINTA |
Dirección Legal: | GUAYAQUIL , Av. 9 de Octubre No. 100 y Malecón. Edif. La Previsora Piso 22 oficina 206 |
Dirección Comercial: | GUAYAQUIL , Av. 9 de Octubre No. 100 y Malecón. Edif. La Previsora Piso 22 oficina 206 |
Teléfono: | (593-4) 2567-908 |
Actividad: | COMERCIO. |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
NO EXISTEN OPERACIONES EN EL PERIODO CONSULTADO |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
17/Jul/2020 | 1.00 | ORDINARIA | 83,328.54 | 0.35 | 235,000.00 | 235,000.00 | 235,000.00 | 235,000.00 | |||
26/Mar/2019 | 1.00 | ORDINARIA | 75,318.15 | 0.32 | 235,000.00 | 235,000.00 | 235,000.00 | 235,000.00 | |||
28/Mar/2018 | 1.00 | ORDINARIA | 59,523.57 | 0.25 | 235,000.00 | 235,000.00 | 235,000.00 | 235,000.00 | |||
28/Mar/2017 | 1.00 | ORDINARIA | 36,368.78 | 0.15 | 235,000.00 | 235,000.00 | 235,000.00 | 235,000.00 | |||
29/Mar/2016 | 1.00 | ORDINARIA | 59,572.00 | 0.25 | 235,000.00 | 235,000.00 | 235,000.00 | 235,000.00 | |||
31/Mar/2015 | 1.00 | ORDINARIA | 130,285.00 | 0.55 | 235,000.00 | 235,000.00 | 235,000.00 | 235,000.00 | |||
25/Mar/2014 | 1.00 | ORDINARIA | 61,765.00 | 0.26 | 235,000.00 | 235,000.00 | 235,000.00 | 235,000.00 |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
ACC | 1 | SC.IMV.G.120007704 | 2012.2.02.01126 | ALICOSTA /DECEVALE | CASA DE VALORES ALBION |