RUC: | 0990001626001 |
Representante Legal: | INGERMAN MOSCOSO LEV ITZJAK |
Dirección Legal: | GUAYAQUIL , KM. 11 1/2 VÍA A DAULE |
Dirección Comercial: | GUAYAQUIL , KM. 11 1/2 VÍA A DAULE |
Teléfono: | 042594700 ext 355 |
Actividad: | INDUSTRIA PLÁSTICA. |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVQ | 26/Feb/2021 | PCO | 4 | 26/Feb/2021 | 25/Ago/2021 | 180 | 150,000.00 | 150,000.00 | 95.693780 | 143,540.67 |
BVQ | 26/Feb/2021 | OGG | 18 | 20/Jul/2020 | 20/Jul/2025 | 1603 | 600,000.00 | 600,000.00 | 96.750980 | 580,505.88 |
BVQ | 25/Feb/2021 | PCO | 4 | 25/Feb/2021 | 03/Sep/2021 | 190 | 300,000.00 | 300,000.00 | 95.345296 | 286,035.89 |
BVQ | 23/Feb/2021 | PCO | 4 | 23/Feb/2021 | 23/Ago/2021 | 181 | 500,000.00 | 500,000.00 | 95.441350 | 477,206.75 |
BVG | 19/Feb/2021 | PCO | 3 | 19/Feb/2021 | 20/May/2021 | 90 | 10,000.00 | 10,000.00 | 98.219767 | 9,821.98 |
BVG | 12/Feb/2021 | PCO | 4 | 12/Feb/2021 | 04/Feb/2022 | 357 | 300,000.00 | 300,000.00 | 91.390275 | 274,170.82 |
BVG | 05/Feb/2021 | PCO | 3 | 05/Feb/2021 | 05/Ene/2022 | 334 | 112,665.00 | 112,665.00 | 92.293493 | 103,982.46 |
BVG | 05/Feb/2021 | PCO | 3 | 05/Feb/2021 | 05/Ene/2022 | 334 | 5,335.00 | 5,335.00 | 92.293493 | 4,923.86 |
BVG | 04/Feb/2021 | OGG | 17 | 26/Jun/2019 | 26/Jun/2022 | 502 | 9,824.60 | 4,912.30 | 99.447934 | 4,885.18 |
BVG | 03/Feb/2021 | OGG | 18 | 20/Jul/2020 | 20/Jul/2025 | 1607 | 75,000.00 | 75,000.00 | 96.662622 | 72,496.97 |
BVG | 29/Ene/2021 | PCO | 3 | 29/Ene/2021 | 31/May/2021 | 122 | 10,000.00 | 10,000.00 | 97.521333 | 9,752.13 |
BVQ | 29/Ene/2021 | PCO | 4 | 29/Ene/2021 | 01/Sep/2021 | 215 | 500,000.00 | 500,000.00 | 95.304279 | 476,521.39 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
NO EXISTEN DIVIDENDOS |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
OGG | 13 | SCVS.INMV.DNAR.16.0005727 | 2016.G.02.001918 | Decevale S.A. | Casa de Valores ADVFIN S.A. |
OGG | 14 | SCVS.INMV.DNAR.17.0001736 | 2017.G.02.002022 | DECEVALE S.A. | Casa de Valores ADVFIN S.A. |
OGG | 15 | SCVS-INMV-DNAR-2017-00021880 | 2017.G.02.002125 | DECEVALE S.A. | Casa de Valores ADVFIN S.A. |
OGG | 16 | SCVS-INMV-DNAR-2018-00007073 | 2018.G.02.002315 | Decevale S.A. | Casa de Valores ADVFIN S.A. |
OGG | 17 | SCVS-INMV-DNAR-SA-2019-00005035 | 2019.G.02.002626 | Decevale S.A. | Casa de Valores Advfin S.A. |
OGG | 18 | SCVS-INMV-DNAR-2020-00003788 | 2020.G.02.002940 | Decevale S.A. | Casa de Valores Advfin S.A. |
PCO | 2 | SCVS-INMV-DNAR-2018-003920 | 2018.G.02.002252 | Decevale S.A. | Casa de Valores ADVFIN S.A. |
PCO | 3 | SCVS-INMV-DNAR-2020-00000464 | 2020.G.02.002820 | Decevale S.A. | Casa de Valores ADVFIN S.A. |
PCO | 4 | SCVS-INMV-DNAR-2020-00007971 | 2020.G.02.003061 | Decevale S.A. | Casa de Valores Advfin S.A |