RUC: | 0990183899001 |
Representante Legal: | FUROIANI ZAMBRANO JOSE LUIS |
Dirección Legal: | Guayaquil , Av. Benjamín Rosales, Ciudadela Santa Leonor MZ 5 solar 9 |
Dirección Comercial: | Guayaquil , Av. Benjamín Rosales, Ciudadela Santa Leonor MZ 5 solar 9 |
Teléfono: | 042-2593850 ext 300 |
Actividad: | Actividades de arquitectura y construcción de edificios completos o partes de edificios, incluye obras nuevas, ampliaciones, reformas y reparaciones. |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVG | 03/Mar/2021 | OSU | 7 | 10/Feb/2021 | 10/Nov/2021 | 246 | 30,000.00 | 30,000.00 | 99.175584 | 29,752.68 |
BVG | 03/Mar/2021 | OSU | 7 | 10/Feb/2021 | 10/Nov/2021 | 246 | 20,000.00 | 20,000.00 | 99.175584 | 19,835.12 |
BVG | 03/Mar/2021 | OSU | 7 | 10/Feb/2021 | 10/Ago/2021 | 156 | 7,000.00 | 7,000.00 | 99.575078 | 6,970.26 |
BVG | 02/Mar/2021 | OSU | 7 | 10/Feb/2021 | 10/May/2022 | 428 | 50,000.00 | 50,000.00 | 98.047052 | 49,023.53 |
BVG | 02/Mar/2021 | OSU | 7 | 10/Feb/2021 | 10/May/2021 | 68 | 27,000.00 | 27,000.00 | 99.903761 | 26,974.02 |
BVG | 02/Mar/2021 | OSU | 7 | 10/Feb/2021 | 10/Ago/2021 | 158 | 8,000.00 | 8,000.00 | 99.569993 | 7,965.60 |
BVG | 01/Mar/2021 | OSU | 7 | 10/Feb/2021 | 10/May/2021 | 69 | 23,000.00 | 23,000.00 | 99.902514 | 22,977.58 |
BVG | 01/Mar/2021 | OSU | 7 | 10/Feb/2021 | 10/Ago/2021 | 159 | 35,000.00 | 35,000.00 | 99.567459 | 34,848.61 |
BVQ | 01/Mar/2021 | OGG | 7 | 06/Ago/2020 | 06/Ago/2024 | 1254 | 46,000.00 | 40,250.00 | 97.969631 | 39,432.78 |
BVG | 25/Feb/2021 | OSU | 7 | 10/Feb/2021 | 10/May/2021 | 74 | 35,000.00 | 35,000.00 | 99.896353 | 34,963.72 |
BVG | 25/Feb/2021 | OSU | 7 | 10/Feb/2021 | 10/May/2021 | 74 | 15,000.00 | 15,000.00 | 99.896353 | 14,984.45 |
BVG | 24/Feb/2021 | OSU | 7 | 10/Feb/2021 | 10/Ago/2021 | 166 | 50,000.00 | 50,000.00 | 99.549872 | 49,774.94 |
BVG | 24/Feb/2021 | OSU | 7 | 10/Feb/2021 | 10/Nov/2021 | 256 | 30,000.00 | 30,000.00 | 99.144550 | 29,743.37 |
BVG | 24/Feb/2021 | OSU | 7 | 10/Feb/2021 | 10/Ago/2022 | 526 | 50,000.00 | 50,000.00 | 97.298397 | 48,649.20 |
BVG | 24/Feb/2021 | OSU | 7 | 10/Feb/2021 | 10/Nov/2021 | 256 | 20,000.00 | 20,000.00 | 99.144550 | 19,828.91 |
BVQ | 22/Feb/2021 | OSU | 7 | 10/Feb/2021 | 10/Feb/2022 | 353 | 50,000.00 | 50,000.00 | 98.623621 | 49,311.81 |
BVQ | 22/Feb/2021 | OSU | 7 | 10/Feb/2021 | 10/May/2022 | 442 | 50,000.00 | 50,000.00 | 98.005481 | 49,002.74 |
BVG | 19/Feb/2021 | OSU | 6 | 16/Nov/2018 | 16/May/2022 | 447 | 30,645.00 | 30,645.00 | 98.548764 | 30,200.27 |
BVG | 09/Feb/2021 | OGG | 7 | 06/Ago/2020 | 06/Ago/2024 | 1257 | 12,043.86 | 10,538.38 | 97.907831 | 10,317.90 |
BVG | 09/Feb/2021 | OGG | 7 | 06/Ago/2020 | 06/Ago/2024 | 1255 | 11,901.21 | 10,413.56 | 97.913342 | 10,196.26 |
BVG | 09/Feb/2021 | OGG | 7 | 06/Ago/2020 | 06/Ago/2024 | 1255 | 47,638.26 | 41,683.48 | 97.913342 | 40,813.69 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
NO EXISTEN DIVIDENDOS |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
OGG | 5 | SCVS-INMV-DNAR-2018-3614 | 2018.G.02.002244 | Decevale S.A. | Plusbursátil Casa de Valores S.A. |
OGG | 6 | SCVS-INMV-DNAR-2018-00010170 | 2018.G.02.002405. | Decevale S.A. | Albion Casa de Valores S.A |
OGG | 7 | SCVS-INMV-DNAR-2020-00004247 | 2020.G.02.002961 | Decevale S.A. | Silvercross S.A. Casa de Valores SCCV |
PCO | 2 | SCVS.INMV.DNAR.16.0005189 | 2016.G.02.001898 | Decevale S.A. | Plusbursátil Casa de Valores S.A. |
OSU | 6 | SCVS-INMV-DNAR-2018-00010170 | 2018.G.02-002405 | Decevale S.A. | Albion Casa de Valores S.A. |
OSU | 7 | SCVS-INMV-DNAR-2020-4247 | 2020.G.02.002691 | Decevale S.A. | Silvercross S.A. Casa de Valores SCCV |
FAC | SCVS-INMV-DNAR-2020-00001793 | 2020.G.02.002846 | Decevale S.A. | CASA DE VALORES SMARTCAPITAL S.A. |