RUC: | 0991400427001 |
Representante Legal: | Ing. Jorge Emilio Zambrano Poggi |
Dirección Legal: | Guayaquil , Urb Los Alamos. Calle Blanca Muñoz y Elías Muñoz |
Dirección Comercial: | Guayaquil , Urb. Los Alamos. Calle Blanca Muñoz y Elías Muñoz |
Teléfono: | (593-4) 3714240 |
Actividad: | Importación y distribución de equipos, partes y piezas de computadores y línea electrónica. |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVG | 26/May/2022 | PCO | 5 | 26/May/2022 | 23/Nov/2022 | 181 | 5,173.00 | 5,173.00 | 96.483059 | 4,991.07 |
BVG | 26/May/2022 | PCO | 5 | 26/May/2022 | 19/May/2023 | 358 | 20,000.00 | 20,000.00 | 92.630712 | 18,526.14 |
BVG | 25/May/2022 | PCO | 5 | 26/May/2022 | 23/Nov/2022 | 181 | 5,394.00 | 5,394.00 | 96.483059 | 5,204.30 |
BVG | 25/May/2022 | PCO | 5 | 26/May/2022 | 19/May/2023 | 358 | 12,000.00 | 12,000.00 | 92.630712 | 11,115.69 |
BVQ | 24/May/2022 | PCO | 5 | 24/May/2022 | 21/Nov/2022 | 181 | 14,490.00 | 14,490.00 | 96.483059 | 13,980.40 |
BVQ | 20/May/2022 | PCO | 5 | 20/May/2022 | 12/May/2023 | 357 | 10,740.00 | 10,740.00 | 92.649784 | 9,950.59 |
BVQ | 18/May/2022 | PCO | 5 | 18/May/2022 | 15/Nov/2022 | 181 | 117,878.00 | 117,878.00 | 96.483059 | 113,732.30 |
BVQ | 18/May/2022 | PCO | 5 | 19/May/2022 | 12/May/2023 | 358 | 18,406.00 | 18,406.00 | 92.630712 | 17,049.61 |
BVQ | 18/May/2022 | PCO | 5 | 19/May/2022 | 12/May/2023 | 358 | 4,282.00 | 4,282.00 | 92.630712 | 3,966.45 |
BVQ | 16/May/2022 | PCO | 5 | 17/May/2022 | 11/May/2023 | 359 | 9,234.00 | 9,234.00 | 92.611648 | 8,551.76 |
BVQ | 16/May/2022 | PCO | 5 | 17/May/2022 | 13/Feb/2023 | 272 | 17,136.00 | 17,136.00 | 94.637224 | 16,217.03 |
BVQ | 16/May/2022 | PCO | 5 | 17/May/2022 | 14/Nov/2022 | 181 | 6,493.00 | 6,493.00 | 96.483059 | 6,264.64 |
BVQ | 16/May/2022 | PCO | 5 | 17/May/2022 | 11/May/2023 | 359 | 17,630.00 | 17,630.00 | 92.611648 | 16,327.43 |
BVQ | 16/May/2022 | PCO | 5 | 17/May/2022 | 11/May/2023 | 359 | 34,444.00 | 34,444.00 | 92.611648 | 31,899.16 |
BVG | 09/May/2022 | PCO | 09/May/2022 | 07/Nov/2022 | 182 | 73,590.00 | 73,590.00 | 96.582068 | 71,074.74 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
NO EXISTEN DIVIDENDOS |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
OGG | 6 | SCVS-IRQ-DRMV-2020-00008530 | 2020.G.02.003074 | Banco Central del Ecuador DCV-BCE | Plusbursátil Casa de Valores S.A. |
OGG | 7 | SCVS-INMV-DNAR-2021-00011171 | 2021.G.02.003331 | Decevale S.A. | Plusbursátil Casa de Valores S.A |
PCO | 4 | SCVS-INMV-DNAR-2020-00001964 | 2020.G.02.002852 | Decevale S.A. | Plusbursátil Casa de Valores S.A. |
PCO | 5 | SCVS-INMV-DNAR-2021-00004746 | 2021.G.02.003190 | Decevale S.A. | Plusbursátil Casa de Valores S.A. |
FAC | SCVS-INMV-DNAR-2019-00005037 | 2019.G.02.002629 | Decevale S.A. | Plusbursátil Casa de Valores S.A. |