RUC: | 0991400427001 |
Representante Legal: | Ing. Jorge Emilio Zambrano Poggi |
Dirección Legal: | Guayaquil , Urb Los Alamos. Calle Blanca Muñoz y Elías Muñoz |
Dirección Comercial: | Guayaquil , Urb. Los Alamos. Calle Blanca Muñoz y Elías Muñoz |
Teléfono: | (593-4) 3714240 |
Actividad: | Importación y distribución de equipos, partes y piezas de computadores y línea electrónica. |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVG | 15/Abr/2021 | OGG | 6 | 31/Mar/2021 | 30/Nov/2022 | 581 | 6,404.00 | 6,404.00 | 100.000000 | 6,404.00 |
BVG | 15/Abr/2021 | OGG | 6 | 23/Mar/2021 | 23/Oct/2022 | 548 | 5,064.00 | 5,064.00 | 100.000000 | 5,064.00 |
BVG | 15/Abr/2021 | OGG | 6 | 31/Mar/2021 | 30/Nov/2022 | 585 | 3,134.00 | 3,134.00 | 100.000000 | 3,134.00 |
BVG | 14/Abr/2021 | OGG | 6 | 25/Mar/2021 | 25/Ene/2023 | 640 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.000000 | 50,000.00 |
BVG | 14/Abr/2021 | OGG | 6 | 31/Mar/2021 | 30/Nov/2022 | 585 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.000000 | 50,000.00 |
BVG | 14/Abr/2021 | OGG | 6 | 17/Mar/2021 | 17/Ago/2022 | 482 | 25,500.00 | 25,500.00 | 99.812400 | 25,452.16 |
BVG | 14/Abr/2021 | OGG | 6 | 17/Mar/2021 | 17/Ago/2022 | 482 | 16,940.00 | 16,940.00 | 99.812400 | 16,908.22 |
BVG | 14/Abr/2021 | OGG | 6 | 12/Feb/2021 | 12/Ago/2022 | 477 | 36,464.00 | 36,464.00 | 99.994736 | 36,462.08 |
BVG | 13/Abr/2021 | PCO | 4 | 26/Feb/2021 | 07/Jun/2021 | 54 | 3,060.00 | 3,060.00 | 98.887515 | 3,025.96 |
BVQ | 13/Abr/2021 | PCO | 4 | 13/Abr/2021 | 11/Ago/2021 | 120 | 5,200.00 | 5,200.00 | 97.244733 | 5,056.73 |
BVQ | 13/Abr/2021 | PCO | 4 | 13/Abr/2021 | 11/Ago/2021 | 120 | 27,000.00 | 27,000.00 | 97.244733 | 26,256.08 |
BVG | 12/Abr/2021 | OGG | 6 | 12/Abr/2021 | 12/Ene/2023 | 630 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.000000 | 100,000.00 |
BVG | 12/Abr/2021 | OGG | 6 | 12/Abr/2021 | 12/Ene/2023 | 630 | 29,635.00 | 29,635.00 | 100.000000 | 29,635.00 |
BVG | 12/Abr/2021 | OGG | 6 | 12/Abr/2021 | 12/Ene/2023 | 630 | 70,365.00 | 70,365.00 | 100.000000 | 70,365.00 |
BVG | 12/Abr/2021 | OGG | 6 | 31/Mar/2021 | 30/Nov/2022 | 588 | 10,703.00 | 10,703.00 | 100.000000 | 10,703.00 |
BVQ | 12/Abr/2021 | OGG | 6 | 23/Mar/2021 | 23/Oct/2022 | 560 | 10,034.00 | 10,034.00 | 100.000000 | 10,034.00 |
BVQ | 09/Abr/2021 | OGG | 6 | 31/Mar/2021 | 30/Nov/2022 | 597 | 29,759.00 | 29,759.00 | 100.000000 | 29,759.00 |
BVQ | 09/Abr/2021 | OGG | 6 | 23/Mar/2021 | 23/Oct/2022 | 560 | 8,269.00 | 8,269.00 | 100.000000 | 8,269.00 |
BVG | 06/Abr/2021 | PCO | 4 | 07/Abr/2021 | 05/Ago/2021 | 120 | 22,363.00 | 22,363.00 | 97.244733 | 21,746.84 |
BVG | 06/Abr/2021 | PCO | 4 | 06/Abr/2021 | 07/May/2021 | 31 | 21,000.00 | 21,000.00 | 99.485989 | 20,892.06 |
BVG | 05/Abr/2021 | PCO | 4 | 05/Abr/2021 | 04/Oct/2021 | 182 | 21,012.00 | 21,012.00 | 95.763783 | 20,121.89 |
BVG | 05/Abr/2021 | PCO | 4 | 05/Abr/2021 | 05/Jul/2021 | 91 | 200,000.00 | 200,000.00 | 97.957185 | 195,914.37 |
BVG | 05/Abr/2021 | PCO | 4 | 05/Abr/2021 | 05/Jul/2021 | 91 | 50,000.00 | 50,000.00 | 97.957185 | 48,978.59 |
BVG | 05/Abr/2021 | PCO | 4 | 05/Abr/2021 | 04/Oct/2021 | 182 | 45,000.00 | 45,000.00 | 95.763783 | 43,093.70 |
BVQ | 05/Abr/2021 | PCO | 4 | 05/Abr/2021 | 04/Oct/2021 | 182 | 15,625.00 | 15,625.00 | 95.763783 | 14,963.09 |
BVQ | 05/Abr/2021 | PCO | 4 | 05/Abr/2021 | 05/Jul/2021 | 91 | 5,000.00 | 5,000.00 | 97.957185 | 4,897.86 |
BVQ | 05/Abr/2021 | PCO | 4 | 05/Abr/2021 | 05/Jul/2021 | 91 | 20,000.00 | 20,000.00 | 97.957185 | 19,591.44 |
BVQ | 31/Mar/2021 | OGG | 6 | 31/Mar/2021 | 30/Nov/2022 | 608 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.000000 | 50,000.00 |
BVQ | 31/Mar/2021 | OGG | 6 | 31/Mar/2021 | 30/Nov/2022 | 609 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.000000 | 100,000.00 |
BVG | 26/Mar/2021 | OGG | 6 | 23/Mar/2021 | 23/Oct/2022 | 567 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.000000 | 100,000.00 |
BVG | 25/Mar/2021 | OGG | 6 | 25/Mar/2021 | 25/Ene/2023 | 660 | 150,000.00 | 150,000.00 | 100.000000 | 150,000.00 |
BVG | 24/Mar/2021 | OGG | 6 | 23/Mar/2021 | 23/Oct/2022 | 569 | 44,917.00 | 44,917.00 | 100.000000 | 44,917.00 |
BVG | 24/Mar/2021 | OGG | 6 | 23/Mar/2021 | 23/Oct/2022 | 569 | 45,000.00 | 45,000.00 | 100.000000 | 45,000.00 |
BVG | 23/Mar/2021 | OGG | 6 | 23/Mar/2021 | 23/Oct/2022 | 570 | 31,633.00 | 31,633.00 | 100.000000 | 31,633.00 |
BVG | 22/Mar/2021 | PCO | 4 | 22/Mar/2021 | 21/Jun/2021 | 91 | 10,000.00 | 10,000.00 | 97.957185 | 9,795.72 |
BVG | 22/Mar/2021 | PCO | 4 | 22/Mar/2021 | 20/Sep/2021 | 182 | 6,212.00 | 6,212.00 | 95.763783 | 5,948.85 |
BVG | 18/Mar/2021 | OGG | 6 | 17/Mar/2021 | 17/Ago/2022 | 509 | 57,160.00 | 57,160.00 | 99.807526 | 57,049.98 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
NO EXISTEN DIVIDENDOS |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
OGG | 5 | SCVS-INMV-DNAR-2018-00006833 | 2018.G.02.002307 | Decevale S.A. | Plusbursátil Casa de Valores S.A. |
OGG | 6 | SCVS-IRQ-DRMV-2020-00008530 | 2020.G.02.003074 | Banco Central del Ecuador DCV-BCE | Plusbursátil Casa de Valores S.A. |
PCO | 4 | SCVS-INMV-DNAR-2020-00001964 | 2020.G.02.002852 | Decevale S.A. | Plusbursátil Casa de Valores S.A. |
FAC | SCVS-INMV-DNAR-2019-00005037 | 2019.G.02.002629 | Decevale S.A. | Plusbursátil Casa de Valores S.A. |