RUC: | 0991400427001 |
Representante Legal: | Ing. Jorge Emilio Zambrano Poggi |
Dirección Legal: | Guayaquil , Urb Los Alamos. Calle Blanca Muñoz y Elías Muñoz |
Dirección Comercial: | Guayaquil , Urb. Los Alamos. Calle Blanca Muñoz y Elías Muñoz |
Teléfono: | (593-4) 3714240 |
Actividad: | Importación y distribución de equipos, partes y piezas de computadores y línea electrónica. |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVG | 15/Ene/2021 | PCO | 4 | 18/Ene/2021 | 12/Ene/2022 | 359 | 43,500.00 | 43,500.00 | 91.764166 | 39,917.41 |
BVG | 15/Ene/2021 | PCO | 4 | 18/Ene/2021 | 12/Ene/2022 | 359 | 21,500.00 | 21,500.00 | 91.764166 | 19,729.30 |
BVQ | 15/Ene/2021 | PCO | 4 | 15/Ene/2021 | 14/Jul/2021 | 180 | 300,000.00 | 300,000.00 | 95.808383 | 287,425.15 |
BVQ | 15/Ene/2021 | FAC | 13/Dic/2020 | 01/Jul/2021 | 164 | 26,640.93 | 26,224.58 | 95.851749 | 25,136.72 | |
BVQ | 15/Ene/2021 | FAC | 31/Dic/2020 | 19/Jul/2021 | 182 | 8,843.06 | 8,704.86 | 95.417318 | 8,305.94 | |
BVG | 14/Ene/2021 | FAC | 30/Nov/2020 | 13/Jun/2021 | 149 | 20,168.48 | 19,853.34 | 96.192385 | 19,097.40 | |
BVQ | 14/Ene/2021 | FAC | 13/Dic/2020 | 01/Jul/2021 | 168 | 15,275.29 | 15,036.60 | 95.754868 | 14,398.28 | |
BVQ | 14/Ene/2021 | FAC | 27/Dic/2020 | 15/Jul/2021 | 178 | 10,777.89 | 10,609.44 | 95.513518 | 10,133.45 | |
BVQ | 14/Ene/2021 | FAC | 31/Dic/2020 | 19/Jul/2021 | 182 | 10,872.21 | 10,702.26 | 95.417318 | 10,211.81 | |
BVQ | 13/Ene/2021 | FAC | 27/Dic/2020 | 15/Jul/2021 | 183 | 10,330.79 | 10,169.36 | 95.393299 | 9,700.89 | |
BVQ | 13/Ene/2021 | FAC | 31/Dic/2020 | 19/Jul/2021 | 187 | 6,137.96 | 6,042.00 | 95.297341 | 5,757.87 | |
BVQ | 13/Ene/2021 | FAC | 13/Dic/2020 | 01/Jul/2021 | 164 | 13,557.97 | 13,346.12 | 95.851749 | 12,792.49 | |
BVQ | 12/Ene/2021 | FAC | 27/Dic/2020 | 15/Jul/2021 | 183 | 12,813.67 | 12,613.44 | 95.393299 | 12,032.38 | |
BVQ | 12/Ene/2021 | FAC | 27/Dic/2020 | 15/Jul/2021 | 183 | 10,585.66 | 10,420.24 | 95.393299 | 9,940.21 | |
BVQ | 11/Ene/2021 | FAC | 25/Oct/2020 | 28/Abr/2021 | 104 | 11,792.28 | 11,608.00 | 97.328863 | 11,297.93 | |
BVQ | 11/Ene/2021 | FAC | 31/Dic/2020 | 19/Jul/2021 | 189 | 7,305.25 | 7,191.08 | 95.249434 | 6,849.46 | |
BVQ | 11/Ene/2021 | FAC | 13/Dic/2020 | 01/Jul/2021 | 171 | 5,583.76 | 5,496.51 | 95.682335 | 5,259.19 | |
BVQ | 11/Ene/2021 | FAC | 27/Dic/2020 | 15/Jul/2021 | 185 | 24,479.33 | 24,096.73 | 95.345296 | 22,975.10 | |
BVQ | 11/Ene/2021 | FAC | 31/Dic/2020 | 19/Jul/2021 | 186 | 11,760.54 | 11,576.79 | 95.321312 | 11,035.15 | |
BVG | 08/Ene/2021 | FAC | 31/Dic/2020 | 19/Jul/2021 | 192 | 3,184.14 | 3,134.39 | 95.177665 | 2,983.24 | |
BVG | 08/Ene/2021 | FAC | 27/Dic/2020 | 15/Jul/2021 | 185 | 15,553.07 | 15,310.05 | 95.345296 | 14,597.41 | |
BVQ | 06/Ene/2021 | FAC | 30/Nov/2020 | 13/Jun/2021 | 158 | 4,590.34 | 4,518.60 | 95.997440 | 4,337.74 | |
BVQ | 06/Ene/2021 | FAC | 27/Dic/2020 | 15/Jul/2021 | 190 | 23,435.55 | 23,069.35 | 95.225499 | 21,967.90 | |
BVG | 05/Ene/2021 | FAC | 06/Dic/2020 | 24/Jun/2021 | 170 | 5,199.66 | 5,118.42 | 95.706500 | 4,898.66 | |
BVQ | 05/Ene/2021 | PCO | 4 | 28/Dic/2020 | 27/Abr/2021 | 112 | 24,277.00 | 24,277.00 | 97.423685 | 23,651.55 |
BVQ | 05/Ene/2021 | PCO | 4 | 06/Nov/2020 | 08/Mar/2021 | 62 | 21,855.00 | 21,855.00 | 98.557232 | 21,539.68 |
BVQ | 05/Ene/2021 | PCO | 4 | 28/Dic/2020 | 27/Abr/2021 | 112 | 14,060.00 | 14,060.00 | 97.423685 | 13,697.77 |
BVQ | 05/Ene/2021 | PCO | 4 | 21/Dic/2020 | 20/Abr/2021 | 105 | 53,498.00 | 53,498.00 | 97.580809 | 52,203.78 |
BVG | 04/Ene/2021 | FAC | 15/Nov/2020 | 29/May/2021 | 145 | 3,852.09 | 3,791.88 | 96.265693 | 3,650.28 | |
BVG | 04/Ene/2021 | FAC | 15/Nov/2020 | 29/May/2021 | 145 | 3,322.18 | 3,270.27 | 96.265693 | 3,148.15 | |
BVQ | 30/Dic/2020 | FAC | 15/Nov/2020 | 29/May/2021 | 152 | 4,247.40 | 4,181.02 | 96.143574 | 4,019.78 | |
BVQ | 30/Dic/2020 | FAC | 09/Dic/2020 | 27/Jun/2021 | 180 | 35,118.87 | 34,570.12 | 95.465394 | 33,002.50 | |
BVG | 29/Dic/2020 | PCO | 4 | 29/Dic/2020 | 28/Abr/2021 | 120 | 80,000.00 | 80,000.00 | 97.244733 | 77,795.79 |
BVG | 29/Dic/2020 | PCO | 4 | 29/Dic/2020 | 28/Abr/2021 | 120 | 40,000.00 | 40,000.00 | 97.244733 | 38,897.89 |
BVG | 29/Dic/2020 | PCO | 4 | 29/Dic/2020 | 28/Abr/2021 | 120 | 90,000.00 | 90,000.00 | 97.244733 | 87,520.26 |
BVG | 29/Dic/2020 | FAC | 30/Nov/2020 | 13/Jun/2021 | 165 | 23,857.19 | 23,484.35 | 95.803284 | 22,498.78 | |
BVG | 29/Dic/2020 | FAC | 06/Dic/2020 | 24/Jun/2021 | 176 | 10,773.09 | 10,604.74 | 95.561690 | 10,134.07 | |
BVQ | 29/Dic/2020 | FAC | 13/Dic/2020 | 01/Jul/2021 | 183 | 20,438.61 | 20,119.12 | 95.393299 | 19,192.29 | |
BVG | 28/Dic/2020 | PCO | 4 | 30/Dic/2020 | 12/Mar/2021 | 72 | 15,606.00 | 15,606.00 | 98.522167 | 15,375.37 |
BVQ | 28/Dic/2020 | PCO | 4 | 29/Dic/2020 | 28/Abr/2021 | 120 | 40,000.00 | 40,000.00 | 97.244733 | 38,897.89 |
BVQ | 28/Dic/2020 | FAC | 13/Dic/2020 | 01/Jul/2021 | 185 | 47,904.98 | 47,156.38 | 95.345296 | 44,961.39 | |
BVQ | 28/Dic/2020 | FAC | 13/Dic/2020 | 01/Jul/2021 | 185 | 11,747.60 | 11,564.04 | 95.345296 | 11,025.77 | |
BVQ | 24/Dic/2020 | FAC | 13/Dic/2020 | 01/Jul/2021 | 183 | 15,727.32 | 15,481.56 | 95.393299 | 14,768.37 | |
BVQ | 24/Dic/2020 | FAC | 13/Dic/2020 | 01/Jul/2021 | 185 | 10,987.17 | 10,815.49 | 95.345296 | 10,312.06 | |
BVG | 23/Dic/2020 | PCO | 4 | 23/Dic/2020 | 22/Abr/2021 | 120 | 249,080.00 | 249,080.00 | 97.244733 | 242,217.18 |
BVQ | 23/Dic/2020 | FAC | 13/Dic/2020 | 01/Jul/2021 | 185 | 15,150.77 | 14,913.88 | 95.345296 | 14,219.68 | |
BVQ | 23/Dic/2020 | FAC | 13/Dic/2020 | 01/Jul/2021 | 185 | 11,215.92 | 11,040.68 | 95.345296 | 10,526.77 | |
BVG | 22/Dic/2020 | FAC | 15/Nov/2020 | 29/May/2021 | 158 | 23,793.02 | 23,421.24 | 95.948827 | 22,472.41 | |
BVG | 22/Dic/2020 | FAC | 15/Nov/2020 | 29/May/2021 | 158 | 18,133.35 | 17,849.45 | 95.948827 | 17,126.34 | |
BVG | 22/Dic/2020 | FAC | 15/Nov/2020 | 29/May/2021 | 158 | 18,133.35 | 17,849.85 | 95.948827 | 17,126.72 | |
BVG | 22/Dic/2020 | FAC | 09/Dic/2020 | 27/Jun/2021 | 181 | 22,262.92 | 21,914.99 | 95.417318 | 20,910.70 | |
BVQ | 22/Dic/2020 | FAC | 13/Dic/2020 | 01/Jul/2021 | 191 | 6,225.37 | 6,128.06 | 95.201576 | 5,834.01 | |
BVQ | 22/Dic/2020 | FAC | 13/Dic/2020 | 01/Jul/2021 | 191 | 7,116.03 | 7,004.79 | 95.201576 | 6,668.67 | |
BVQ | 22/Dic/2020 | PCO | 4 | 28/Dic/2020 | 27/Abr/2021 | 120 | 24,277.00 | 24,277.00 | 97.244733 | 23,608.10 |
BVQ | 22/Dic/2020 | PCO | 4 | 28/Dic/2020 | 12/Mar/2021 | 74 | 37,614.00 | 37,614.00 | 98.481740 | 37,042.92 |
BVQ | 22/Dic/2020 | PCO | 4 | 28/Dic/2020 | 27/Abr/2021 | 120 | 14,060.00 | 14,060.00 | 97.244733 | 13,672.61 |
BVG | 21/Dic/2020 | FAC | 30/Nov/2020 | 13/Jun/2021 | 173 | 7,291.32 | 7,177.37 | 95.609912 | 6,862.28 | |
BVG | 21/Dic/2020 | PCO | 4 | 21/Dic/2020 | 20/Abr/2021 | 120 | 53,498.00 | 53,498.00 | 97.244733 | 52,023.99 |
BVG | 21/Dic/2020 | FAC | 09/Dic/2020 | 27/Jun/2021 | 187 | 18,292.86 | 18,006.99 | 95.273382 | 17,155.87 | |
BVG | 21/Dic/2020 | FAC | 22/Nov/2020 | 05/Jun/2021 | 165 | 22,631.54 | 22,277.87 | 95.779070 | 21,337.54 | |
BVG | 21/Dic/2020 | FAC | 13/Dic/2020 | 01/Jul/2021 | 191 | 5,987.02 | 5,893.47 | 95.201576 | 5,610.68 | |
BVQ | 21/Dic/2020 | FAC | 06/Dic/2020 | 24/Jun/2021 | 185 | 14,778.41 | 14,547.42 | 95.345296 | 13,870.28 | |
BVQ | 21/Dic/2020 | FAC | 25/Oct/2020 | 28/Abr/2021 | 128 | 22,542.72 | 22,190.46 | 96.815835 | 21,483.88 | |
BVG | 18/Dic/2020 | PCO | 4 | 21/Dic/2020 | 22/Mar/2021 | 91 | 15,000.00 | 15,000.00 | 97.957185 | 14,693.58 |
BVQ | 18/Dic/2020 | FAC | 09/Dic/2020 | 27/Jun/2021 | 192 | 62,314.67 | 61,340.73 | 95.177665 | 58,382.67 | |
BVG | 17/Dic/2020 | PCO | 4 | 23/Oct/2020 | 22/Feb/2021 | 67 | 110,000.00 | 110,000.00 | 98.532954 | 108,386.25 |
BVG | 17/Dic/2020 | FAC | 09/Dic/2020 | 27/Jun/2021 | 191 | 6,752.29 | 6,646.78 | 95.177665 | 6,326.25 | |
BVG | 17/Dic/2020 | FAC | 09/Dic/2020 | 27/Jun/2021 | 191 | 5,181.91 | 5,100.94 | 95.177665 | 4,854.96 | |
BVG | 17/Dic/2020 | FAC | 06/Sep/2020 | 10/Mar/2021 | 82 | 6,293.47 | 6,195.13 | 97.881944 | 6,063.91 | |
BVQ | 17/Dic/2020 | PCO | 4 | 21/Dic/2020 | 12/Mar/2021 | 81 | 49,844.00 | 49,844.00 | 98.340504 | 49,016.84 |
BVQ | 17/Dic/2020 | FAC | 25/Oct/2020 | 28/Abr/2021 | 131 | 5,709.31 | 5,620.10 | 96.658567 | 5,432.31 | |
BVQ | 17/Dic/2020 | FAC | 09/Dic/2020 | 27/Jun/2021 | 192 | 12,814.72 | 12,614.46 | 95.177665 | 12,006.15 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
NO EXISTEN DIVIDENDOS |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
OGG | 5 | SCVS-INMV-DNAR-2018-00006833 | 2018.G.02.002307 | Decevale S.A. | Plusbursátil Casa de Valores S.A. |
OGG | 6 | SCVS-IRQ-DRMV-2020-00008530 | 2020.G.02.003074 | Banco Central del Ecuador DCV-BCE | Plusbursátil Casa de Valores S.A. |
PCO | 3 | SCVS-INMV-DNAR-2018-00003144 | 2018.G.02.002228 | Decevale S.A. | Plusbursátil Casa de Valores S.A. |
PCO | 4 | SCVS-INMV-DNAR-2020-00001964 | 2020.G.02.002852 | Decevale S.A. | Plusbursátil Casa de Valores S.A. |
FAC | SCVS-INMV-DNAR-2019-00005037 | 2019.G.02.002629 | Decevale S.A. | Plusbursátil Casa de Valores S.A. |