RUC: | 0992335610001 |
Representante Legal: | NEDER DIAZ XAVIER ENRIQUE |
Dirección Legal: | GUAYAQUIL , VIA A DAULE KM 10.5 23-A S/N Y CALLE PUBLICA |
Dirección Comercial: | , |
Teléfono: | (593 4) 2110025 |
Actividad: | Venta al por mayor y por menor de procuctos Agroveterinarios |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVQ | 27/May/2022 | PCO | 2 | 30/May/2022 | 22/May/2023 | 357 | 53,400.00 | 53,400.00 | 93.292647 | 49,818.27 |
BVQ | 27/May/2022 | OGG | 6 | 16/May/2022 | 16/May/2025 | 1082 | 60,000.00 | 60,000.00 | 99.997405 | 59,998.44 |
BVQ | 27/May/2022 | OGG | 6 | 16/May/2022 | 16/May/2025 | 1085 | 10,000.00 | 10,000.00 | 99.997881 | 9,999.79 |
BVQ | 26/May/2022 | PCO | 2 | 26/May/2022 | 18/May/2023 | 357 | 5,000.00 | 5,000.00 | 93.292647 | 4,664.63 |
BVQ | 26/May/2022 | PCO | 2 | 26/May/2022 | 18/May/2023 | 357 | 5,800.00 | 5,800.00 | 93.292647 | 5,410.97 |
BVQ | 24/May/2022 | PCO | 2 | 25/May/2022 | 19/May/2023 | 359 | 21,200.00 | 21,200.00 | 93.257605 | 19,770.61 |
BVQ | 20/May/2022 | PCO | 2 | 20/May/2022 | 17/Nov/2022 | 181 | 7,700.00 | 7,700.00 | 96.953375 | 7,465.41 |
BVQ | 20/May/2022 | OGG | 6 | 16/May/2022 | 16/May/2025 | 1092 | 25,000.00 | 25,000.00 | 99.999162 | 24,999.79 |
BVQ | 18/May/2022 | PCO | 2 | 18/May/2022 | 12/May/2023 | 359 | 25,000.00 | 25,000.00 | 93.257605 | 23,314.40 |
BVQ | 18/May/2022 | PCO | 2 | 18/May/2022 | 12/May/2023 | 359 | 7,100.00 | 7,100.00 | 93.257605 | 6,621.29 |
BVQ | 18/May/2022 | PCO | 2 | 18/May/2022 | 12/May/2023 | 359 | 17,200.00 | 17,200.00 | 93.257605 | 16,040.31 |
BVQ | 18/May/2022 | PCO | 2 | 18/May/2022 | 12/May/2023 | 359 | 10,000.00 | 10,000.00 | 93.257605 | 9,325.76 |
BVQ | 18/May/2022 | PCO | 2 | 18/May/2022 | 12/May/2023 | 359 | 15,700.00 | 15,700.00 | 93.257605 | 14,641.44 |
BVQ | 18/May/2022 | PCO | 2 | 18/May/2022 | 12/May/2023 | 359 | 10,700.00 | 10,700.00 | 93.257605 | 9,978.56 |
BVQ | 18/May/2022 | PCO | 2 | 18/May/2022 | 12/May/2023 | 359 | 7,000.00 | 7,000.00 | 93.257605 | 6,528.03 |
BVQ | 17/May/2022 | PCO | 2 | 17/May/2022 | 11/May/2023 | 359 | 300,000.00 | 300,000.00 | 93.257605 | 279,772.81 |
BVQ | 17/May/2022 | OGG | 6 | 16/May/2022 | 16/May/2025 | 1095 | 500,000.00 | 500,000.00 | 99.999783 | 499,998.92 |
BVQ | 17/May/2022 | OGG | 6 | 16/May/2022 | 16/May/2025 | 1095 | 200,000.00 | 200,000.00 | 99.999783 | 199,999.57 |
BVQ | 17/May/2022 | OGG | 6 | 16/May/2022 | 16/May/2025 | 1095 | 300,000.00 | 300,000.00 | 99.999783 | 299,999.35 |
BVQ | 16/May/2022 | PCO | 2 | 16/May/2022 | 10/May/2023 | 359 | 200,000.00 | 200,000.00 | 93.257605 | 186,515.21 |
BVQ | 16/May/2022 | PCO | 2 | 17/May/2022 | 13/Feb/2023 | 272 | 80,000.00 | 80,000.00 | 95.215929 | 76,172.74 |
BVQ | 16/May/2022 | PCO | 2 | 16/May/2022 | 10/May/2023 | 359 | 150,000.00 | 150,000.00 | 93.257605 | 139,886.41 |
BVQ | 16/May/2022 | PCO | 2 | 16/May/2022 | 10/May/2023 | 359 | 150,000.00 | 150,000.00 | 93.257605 | 139,886.41 |
BVQ | 16/May/2022 | OGG | 6 | 16/May/2022 | 16/May/2025 | 1096 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.000000 | 100,000.00 |
BVQ | 16/May/2022 | PCO | 2 | 17/May/2022 | 05/May/2023 | 353 | 150,000.00 | 150,000.00 | 93.362812 | 140,044.22 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
NO EXISTEN DIVIDENDOS |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
OGG | 4 | SCVS-INMV-DNAR-SA-2019-00002370 | 2019.G.02.002524 | Decevale S.A. | Activa Asesoría e Intermediación de Valores, Activalores Casa de Valores S.A. |
OGG | 5 | SCVS-INMV-DNAR-2020-00003100 | 2020.G.02.002898 | Decevale S.A. | Casa de Valores del Pacífico (Valpacífico) S.A. |
OGG | 6 | SCVS-INMV-DNAR-2022-00003274 | 2022.G.02.003409 | Decevale S.A. | Su casa de Valores Sucaval S.A. |
PCO | 2 | SCVS-INMV-DNAR-2022-00003543 | 2022.G.02.003410 | Decevale S.A. | Su Casa de Valores SUCAVAL S.A. |
OSU | 4 | SCVS-IMV-DNAR-SA-2019-00002370 | 2019.G.02.002524 | Decevale S.A. | Activa Asesoría e Intermediaciób de Valores S.A. |
FAC | SCVS-INMV-DNAR-2020-00003589 | 2020.G.02.002929 | Decevale S.A. | Casa de Valores Futuro Futurocapital S.A. |