RUC: | 0990041105001 |
Representante Legal: | JAIME SIMON ISAIAS/ XAVIER SIMONI ISAIAS |
Dirección Legal: | GUAYAQUIL , AV. KM. 12 VÍA A DAULE |
Dirección Comercial: | GUAYAQUIL , AV. KM. 12 VÍA A DAULE |
Teléfono: | (593-4) 2100360 |
Actividad: | FABRICACIÓN DE ENVASES DE HOJALATA. |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVQ | 26/Feb/2021 | PCO | 4 | 26/Feb/2021 | 25/Ago/2021 | 180 | 150,000.00 | 150,000.00 | 95.693780 | 143,540.67 |
BVQ | 26/Feb/2021 | OGG | 15 | 20/Jul/2020 | 20/Jul/2025 | 1603 | 600,000.00 | 600,000.00 | 96.750980 | 580,505.88 |
BVQ | 25/Feb/2021 | PCO | 4 | 25/Feb/2021 | 03/Sep/2021 | 190 | 300,000.00 | 300,000.00 | 95.345296 | 286,035.89 |
BVG | 19/Feb/2021 | PCO | 4 | 19/Feb/2021 | 20/Jul/2021 | 151 | 200,000.00 | 200,000.00 | 96.753386 | 193,506.77 |
BVG | 19/Feb/2021 | PCO | 4 | 19/Feb/2021 | 18/Ago/2021 | 180 | 300,000.00 | 300,000.00 | 95.465394 | 286,396.18 |
BVG | 19/Feb/2021 | PCO | 3 | 19/Feb/2021 | 20/May/2021 | 90 | 10,000.00 | 10,000.00 | 98.219767 | 9,821.98 |
BVG | 18/Feb/2021 | PCO | 4 | 19/Feb/2021 | 18/Ago/2021 | 180 | 500,000.00 | 500,000.00 | 95.465394 | 477,326.97 |
BVG | 17/Feb/2021 | OGG | 15 | 14/Ago/2020 | 14/Ago/2023 | 897 | 853.00 | 710.89 | 98.746376 | 701.98 |
BVG | 05/Feb/2021 | OGG | 15 | 14/Ago/2020 | 14/Ago/2023 | 909 | 65,501.00 | 60,044.77 | 98.830139 | 59,342.33 |
BVG | 05/Feb/2021 | OGG | 15 | 14/Ago/2020 | 14/Ago/2023 | 909 | 43,635.00 | 40,000.20 | 98.830139 | 39,532.26 |
BVG | 04/Feb/2021 | OGG | 14 | 26/Jun/2019 | 26/Jun/2022 | 502 | 10,068.60 | 5,034.30 | 99.447934 | 5,006.51 |
BVG | 03/Feb/2021 | OGG | 15 | 20/Jul/2020 | 20/Jul/2025 | 1607 | 70,000.00 | 70,000.00 | 96.662622 | 67,663.84 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
NO EXISTEN DIVIDENDOS |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
OGG | 10 | SCVS.INMV.DNAR.16.0005721 | 2016.G.02.001917 | Decevale S.A. | Casa de Valores ADVFIN S.A. |
OGG | 11 | SCVS.INMV.DNAR.17.0001738 | 2017.G.02.002023 | DECEVALE S.A. | Casa de Valores ADVFIN S.A. |
OGG | 12 | SCVS-INMV-DNAR-2017-00021813 | 2017.G.02.002124 | DECEVALE S.A. | Casa de Valores ADVFIN S.A. |
OGG | 13 | SCVS-INMV-DNAR-2018-00007085 | 2018.G.02.002316 | Decevale S.A. | Casa de Valores ADVFIN S.A. |
OGG | 14 | SCVS-INMV-DNAR-2019-00005036 | 2019.G.02.002625 | Decevale S.A. | Casa de Valores Advfin S.A. |
OGG | 15 | SCVS-INMV-DNAR-2020-00003680 | 2020.G.02.002939 | Decevale S.A. | Casa de Valores Advfin S.A. |
PCO | 1 | SCVS.INMV.DNAR.16.000 | 2016.G.02.001871 | Decevale S.A. | Casa de Valores ADVFIN S.A. |
PCO | 3 | SCVS-INMV-DNAR-2020-00000461 | 2020.G.02.002821 | Decevale S.A. | Casa de Valores ADVFIN S.A |
PCO | 4 | SCVS-lNMV-DNAR-2021-00000083 | 2021.G.02.003083 | Decevale S.A. | Casa de Valores Advfin S.A |