RUC: | 0992713909001 |
Representante Legal: | UMPIERREZ GARCIA MARTIN ORION |
Dirección Legal: | Guayaquil , 9 de Octubre No. 100 y Malecón, EDIFICIO LA PREVISORA PISO 22 OFICINA 2206 |
Dirección Comercial: | Guayaquil , 9 de Octubre No. 100 y Malecón, EDIFICIO LA PREVISORA PISO 22 OFICINA 2206 |
Teléfono: | 042567908 |
Actividad: | FORESTAL |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
NO EXISTEN OPERACIONES EN EL PERIODO CONSULTADO |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
17/Jul/2020 | 1.00 | ORDINARIA | 190000 | 1,900,000.00 | 2,090,000.00 | 1,900,000.00 | 2,090,000.00 | ||||
26/Mar/2019 | 1.00 | ORDINARIA | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | |||||
28/Mar/2018 | 1.00 | ORDINARIA | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | |||||
28/Mar/2017 | 1.00 | ORDINARIA | 266.89 | 0.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | |||
29/Mar/2016 | 1.00 | ORDINARIA | 3,088.17 | 0.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
ACC | 1 | SC.INMV.G.14.0001673 | 2014.2.02.01287 | Albion Casa de Valores |