RUC: | 0991440429001 |
Representante Legal: | ABAD DECKER JUAN CARLOS |
Dirección Legal: | Guayaquil , Km. 10.5 Vía a Daule, lotización Inmaconsa |
Dirección Comercial: | , |
Teléfono: | 04-3714210 |
Actividad: | Figuretti S.A. es una de las empresas más importantes en el país en las ramas de las artes gráficas, basando su actividades en tres divisiones: " Impresión y comercialización de tarjetas telefónicas. " DrinkPack® - Impresión y comercialización de vasos y empaques para el sector alimenticio; y, " BigVision® - Impresión y comercialización de impresiones en gran formato (Gigantografías). |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVQ | 22/Feb/2021 | FAC | 01/Feb/2021 | 18/Mar/2021 | 24 | 11,673.57 | 11,366.09 | 99.469496 | 11,305.79 | |
BVQ | 22/Feb/2021 | FAC | 25/Ene/2021 | 11/Mar/2021 | 17 | 4,458.18 | 4,340.76 | 99.623644 | 4,324.42 | |
BVQ | 10/Feb/2021 | FAC | 26/Ene/2021 | 25/Feb/2021 | 15 | 1,196.61 | 1,177.91 | 99.667774 | 1,174.00 | |
BVQ | 10/Feb/2021 | FAC | 27/Ene/2021 | 26/Feb/2021 | 16 | 14,741.65 | 14,511.31 | 99.645704 | 14,459.90 | |
BVQ | 10/Feb/2021 | FAC | 02/Feb/2021 | 04/Mar/2021 | 22 | 3,513.46 | 3,458.56 | 99.513490 | 3,441.73 | |
BVQ | 10/Feb/2021 | FAC | 03/Feb/2021 | 05/Mar/2021 | 23 | 16,614.75 | 16,355.15 | 99.491488 | 16,271.98 | |
BVG | 05/Feb/2021 | FAC | 18/Ene/2021 | 04/Mar/2021 | 27 | 2,214.57 | 2,156.24 | 99.403579 | 2,143.38 | |
BVG | 05/Feb/2021 | FAC | 20/Ene/2021 | 06/Mar/2021 | 29 | 11,001.47 | 10,711.70 | 99.315824 | 10,638.41 | |
BVG | 05/Feb/2021 | FAC | 25/Ene/2021 | 11/Mar/2021 | 34 | 6,310.92 | 6,144.69 | 99.250110 | 6,098.61 | |
BVQ | 04/Feb/2021 | OSU | 2 | 11/Dic/2017 | 11/Jun/2021 | 127 | 20,375.00 | 20,375.00 | 99.651162 | 20,303.92 |
BVG | 26/Ene/2021 | FAC | 30/Dic/2020 | 13/Feb/2021 | 18 | 403.20 | 392.58 | 99.513490 | 390.67 | |
BVG | 26/Ene/2021 | FAC | 06/Ene/2021 | 20/Feb/2021 | 25 | 11,014.08 | 10,723.97 | 99.403579 | 10,660.01 | |
BVG | 26/Ene/2021 | FAC | 07/Ene/2021 | 21/Feb/2021 | 26 | 2,317.39 | 2,256.35 | 99.403579 | 2,242.89 | |
BVG | 26/Ene/2021 | FAC | 11/Ene/2021 | 25/Feb/2021 | 30 | 2,787.14 | 2,713.73 | 99.337748 | 2,695.76 | |
BVG | 26/Ene/2021 | FAC | 13/Ene/2021 | 27/Feb/2021 | 32 | 6,590.08 | 6,416.50 | 99.250110 | 6,368.38 | |
BVG | 26/Ene/2021 | FAC | 14/Ene/2021 | 28/Feb/2021 | 33 | 4,309.54 | 4,196.04 | 99.250110 | 4,164.57 | |
BVG | 26/Ene/2021 | FAC | 04/Ene/2021 | 03/Feb/2021 | 7 | 8,339.52 | 8,209.22 | 99.844686 | 8,196.47 | |
BVG | 26/Ene/2021 | FAC | 05/Ene/2021 | 04/Feb/2021 | 8 | 2,887.81 | 2,842.69 | 99.822538 | 2,837.65 | |
BVG | 26/Ene/2021 | FAC | 06/Ene/2021 | 05/Feb/2021 | 9 | 1,716.34 | 1,689.52 | 99.800399 | 1,686.15 | |
BVG | 26/Ene/2021 | FAC | 11/Ene/2021 | 10/Feb/2021 | 14 | 5,184.95 | 5,103.93 | 99.689854 | 5,088.10 | |
BVG | 26/Ene/2021 | FAC | 12/Ene/2021 | 11/Feb/2021 | 15 | 528.53 | 520.27 | 99.667774 | 518.54 | |
BVG | 26/Ene/2021 | FAC | 13/Ene/2021 | 12/Feb/2021 | 16 | 24,839.74 | 24,451.62 | 99.645704 | 24,364.99 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
NO EXISTEN DIVIDENDOS |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
OGG | 2 | SCVS-INMV-DNAR-2017-00022876 | 2017.G.02.002140 | Decevale S.A. | Plusbursátil Casa de Valores S.A. |
FAC | SCVS-INMV-DNAR-2020-00006496 | 2020.G.02.003035 | Decevale S.A. | Plusbursátil Casa de Valores S.A. |