RUC: | 0992501928001 |
Representante Legal: | UMPIERREZ GARCIA MARTIN ORION |
Dirección Legal: | GUAYAQUIL , AV. 9 DE OCTUBRE # 100 Y MALECÓN, EDIFICIO LA PREVISORA PISO # 22 OFICINA # 2206 |
Dirección Comercial: | GUAYAQUIL , AV. 9 DE OCTUBRE # 100 Y MALECÓN, EDIFICIO LA PREVISORA PISO # 22 OFICINA # 2206 |
Teléfono: | (593-4) 2567910 |
Actividad: | FORESTAL |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVG | 31/Mar/2021 | ACC | 80.00 | 2,500.000000 | 2,000.00 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
16/Jul/2020 | 1.00 | ORDINARIA | 12500 | 125,000.00 | 137,500.00 | 125,000.00 | 137,500.00 | ||||
25/Mar/2019 | 1.00 | ORDINARIA | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | |||||
28/Mar/2018 | 1.00 | ORDINARIA | 5,350.31 | 0.04 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | |||
28/Mar/2017 | 1.00 | ORDINARIA | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | |||||
28/Mar/2016 | 1.00 | ORDINARIA | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | |||||
30/Mar/2015 | 1.00 | ORDINARIA | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | |||||
24/Mar/2014 | 1.00 | ORDINARIA | 130.22 | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | |||
19/Mar/2013 | 1.00 | ORDINARIA | 1,255.74 | 0.01 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | |||
21/Mar/2012 | 1.00 | ORDINARIA | 3,294.64 | 0.03 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | |||
21/Mar/2011 | 1.00 | ORDINARIA | 4,240.42 | 0.03 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | |||
19/Mar/2010 | 1.00 | ORDINARIA | 3,454.51 | 0.03 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | |||
16/Mar/2009 | 1.00 | ORDINARIA | 738.93 | 0.01 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
ACC | 1 | 02-G-IMV-0001983 | 2008-2-02-630 | ALBION |