RUC: | 1790016919001 |
Representante Legal: | WRIGHT DURAN BALLEN RONALD OWEN |
Dirección Legal: | Sangolqui , Av. Gral. Enríquez s/n, Vía Cotogchoa |
Dirección Comercial: | , |
Teléfono: | (593-2) 2996500 |
Actividad: |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVG | 19/Abr/2021 | ACC | 304.00 | 241.000000 | 732.64 | |||||
BVG | 19/Abr/2021 | ACC | 6,945.00 | 245.000000 | 17,015.25 | |||||
BVQ | 19/Abr/2021 | ACC | 2,155.00 | 245.000000 | 5,279.75 | |||||
BVG | 16/Abr/2021 | ACC | 127.00 | 241.000000 | 306.07 | |||||
BVG | 16/Abr/2021 | ACC | 600.00 | 241.000000 | 1,446.00 | |||||
BVQ | 16/Abr/2021 | ACC | 389.00 | 240.000000 | 933.60 | |||||
BVQ | 16/Abr/2021 | ACC | 12,541.00 | 245.000000 | 30,725.45 | |||||
BVG | 15/Abr/2021 | ACC | 55.00 | 236.000000 | 129.80 | |||||
BVG | 15/Abr/2021 | ACC | 149.00 | 237.000000 | 353.13 | |||||
BVQ | 15/Abr/2021 | ACC | 758.00 | 235.000000 | 1,781.30 | |||||
BVQ | 15/Abr/2021 | ACC | 1,000.00 | 237.000000 | 2,370.00 | |||||
BVQ | 15/Abr/2021 | ACC | 10,250.00 | 237.000000 | 24,292.50 | |||||
BVQ | 15/Abr/2021 | ACC | 4,100.00 | 239.000000 | 9,799.00 | |||||
BVQ | 15/Abr/2021 | ACC | 1,000.00 | 240.000000 | 2,400.00 | |||||
BVQ | 15/Abr/2021 | ACC | 5,000.00 | 242.000000 | 12,100.00 | |||||
BVQ | 15/Abr/2021 | ACC | 4,255.00 | 245.000000 | 10,424.75 | |||||
BVG | 14/Abr/2021 | ACC | 02/Ago/2021 | 130,000.00 | 130,000.00 | 133,138.06 | ||||
BVG | 14/Abr/2021 | ACC | 836.00 | 240.000000 | 2,006.40 | |||||
BVQ | 14/Abr/2021 | ACC | 2,122.00 | 234.000000 | 4,965.48 | |||||
BVQ | 14/Abr/2021 | ACC | 2,113.00 | 235.000000 | 4,965.55 | |||||
BVQ | 14/Abr/2021 | ACC | 2,104.00 | 235.000000 | 4,944.40 | |||||
BVQ | 14/Abr/2021 | ACC | 1,854.00 | 235.000000 | 4,356.90 | |||||
BVQ | 14/Abr/2021 | ACC | 2,216.00 | 237.000000 | 5,251.92 | |||||
BVQ | 14/Abr/2021 | ACC | 2,083.00 | 240.000000 | 4,999.20 | |||||
BVG | 13/Abr/2021 | ACC | 825.00 | 235.000000 | 1,938.75 | |||||
BVQ | 13/Abr/2021 | ACC | 11/Oct/2021 | 180 | 15,911.28 | 15,911.28 | 16,627.29 | |||
BVQ | 13/Abr/2021 | ACC | 4,000.00 | 233.000000 | 9,320.00 | |||||
BVQ | 13/Abr/2021 | ACC | 425.00 | 232.000000 | 986.00 | |||||
BVG | 12/Abr/2021 | ACC | 132.00 | 232.000000 | 306.24 | |||||
BVG | 12/Abr/2021 | ACC | 132.00 | 232.000000 | 306.24 | |||||
BVG | 12/Abr/2021 | ACC | 132.00 | 232.000000 | 306.24 | |||||
BVQ | 12/Abr/2021 | ACC | 1,731.00 | 231.000000 | 3,998.61 | |||||
BVQ | 12/Abr/2021 | ACC | 675.00 | 232.000000 | 1,566.00 | |||||
BVG | 09/Abr/2021 | ACC | 1,776.00 | 230.000000 | 4,084.80 | |||||
BVG | 09/Abr/2021 | ACC | 924.00 | 230.000000 | 2,125.20 | |||||
BVQ | 09/Abr/2021 | ACC | 06/Oct/2021 | 180 | 11,159.61 | 11,159.61 | 11,605.99 | |||
BVQ | 09/Abr/2021 | ACC | 440.00 | 230.000000 | 1,012.00 | |||||
BVQ | 09/Abr/2021 | ACC | 260.00 | 230.000000 | 598.00 | |||||
BVG | 08/Abr/2021 | ACC | 2,000.00 | 226.000000 | 4,520.00 | |||||
BVG | 08/Abr/2021 | ACC | 19/Jul/2021 | 130,000.00 | 130,000.00 | 132,909.83 | ||||
BVG | 08/Abr/2021 | ACC | 556.00 | 229.000000 | 1,273.24 | |||||
BVQ | 08/Abr/2021 | ACC | 888.00 | 225.000000 | 1,998.00 | |||||
BVQ | 08/Abr/2021 | ACC | 70,566.00 | 226.000000 | 159,479.16 | |||||
BVG | 07/Abr/2021 | ACC | 850.00 | 224.000000 | 1,904.00 | |||||
BVG | 07/Abr/2021 | ACC | 987.00 | 229.000000 | 2,260.23 | |||||
BVG | 07/Abr/2021 | ACC | 1,500.00 | 224.000000 | 3,360.00 | |||||
BVG | 07/Abr/2021 | ACC | 21,844.00 | 224.000000 | 48,930.56 | |||||
BVG | 07/Abr/2021 | ACC | 184,152.00 | 223.000000 | 410,658.96 | |||||
BVG | 07/Abr/2021 | ACC | 1,567.00 | 225.000000 | 3,525.75 | |||||
BVG | 07/Abr/2021 | ACC | 5,000.00 | 223.000000 | 11,150.00 | |||||
BVQ | 07/Abr/2021 | ACC | 2,036.00 | 224.000000 | 4,560.64 | |||||
BVQ | 07/Abr/2021 | ACC | 1,000.00 | 224.000000 | 2,240.00 | |||||
BVQ | 07/Abr/2021 | ACC | 05/Oct/2021 | 180 | 4,984.05 | 4,984.05 | 5,220.79 | |||
BVQ | 07/Abr/2021 | ACC | 29,846.00 | 223.000000 | 66,556.58 | |||||
BVG | 06/Abr/2021 | ACC | 330.00 | 224.000000 | 739.20 | |||||
BVG | 06/Abr/2021 | ACC | 486.00 | 224.000000 | 1,088.64 | |||||
BVG | 06/Abr/2021 | ACC | 1,786.00 | 224.000000 | 4,000.64 | |||||
BVG | 06/Abr/2021 | ACC | 21,614.00 | 224.000000 | 48,415.36 | |||||
BVG | 06/Abr/2021 | ACC | 5,000.00 | 224.000000 | 11,200.00 | |||||
BVG | 06/Abr/2021 | ACC | 172,135.00 | 224.000000 | 385,582.40 | |||||
BVG | 06/Abr/2021 | ACC | 2,000.00 | 223.000000 | 4,460.00 | |||||
BVG | 06/Abr/2021 | ACC | 4,627.00 | 223.000000 | 10,318.21 | |||||
BVG | 06/Abr/2021 | ACC | 987.00 | 223.000000 | 2,201.01 | |||||
BVQ | 06/Abr/2021 | ACC | 1,538.00 | 224.000000 | 3,445.12 | |||||
BVQ | 06/Abr/2021 | ACC | 3,666.00 | 223.000000 | 8,175.18 | |||||
BVQ | 06/Abr/2021 | ACC | 2,321.00 | 224.000000 | 5,199.04 | |||||
BVQ | 06/Abr/2021 | ACC | 1,300.00 | 223.000000 | 2,899.00 | |||||
BVQ | 06/Abr/2021 | ACC | 2,500.00 | 223.000000 | 5,575.00 | |||||
BVQ | 05/Abr/2021 | ACC | 460.00 | 230.000000 | 1,058.00 | |||||
BVQ | 05/Abr/2021 | ACC | 180.00 | 224.000000 | 403.20 | |||||
BVQ | 05/Abr/2021 | ACC | 633.00 | 225.000000 | 1,424.25 | |||||
BVQ | 05/Abr/2021 | ACC | 718.00 | 224.000000 | 1,608.32 | |||||
BVQ | 05/Abr/2021 | ACC | 1,000.00 | 224.000000 | 2,240.00 | |||||
BVQ | 05/Abr/2021 | ACC | 01/Oct/2021 | 179 | 31,713.16 | 31,713.16 | 33,053.48 | |||
BVQ | 05/Abr/2021 | ACC | 01/Oct/2021 | 179 | 13,082.30 | 13,082.30 | 13,635.21 | |||
BVQ | 05/Abr/2021 | ACC | 3,748.00 | 224.000000 | 8,395.52 | |||||
BVQ | 05/Abr/2021 | ACC | 172,135.00 | 223.000000 | 383,861.05 | |||||
BVQ | 05/Abr/2021 | ACC | 670.00 | 224.000000 | 1,500.80 | |||||
BVG | 01/Abr/2021 | ACC | 862.00 | 226.000000 | 1,948.12 | |||||
BVG | 01/Abr/2021 | ACC | 1,327.00 | 224.000000 | 2,972.48 | |||||
BVG | 01/Abr/2021 | ACC | 200.00 | 225.000000 | 450.00 | |||||
BVG | 01/Abr/2021 | ACC | 76,900.00 | 222.000000 | 170,718.00 | |||||
BVQ | 01/Abr/2021 | ACC | 1,321.00 | 224.000000 | 2,959.04 | |||||
BVQ | 01/Abr/2021 | ACC | 01/Oct/2021 | 179 | 33,824.00 | 33,824.00 | 35,421.71 | |||
BVQ | 01/Abr/2021 | ACC | 370.00 | 230.000000 | 851.00 | |||||
BVG | 31/Mar/2021 | ACC | 63,200.00 | 223.000000 | 140,936.00 | |||||
BVG | 31/Mar/2021 | ACC | 2,000.00 | 224.000000 | 4,480.00 | |||||
BVQ | 31/Mar/2021 | ACC | 1,836.00 | 225.000000 | 4,131.00 | |||||
BVQ | 31/Mar/2021 | ACC | 200.00 | 225.000000 | 450.00 | |||||
BVQ | 31/Mar/2021 | ACC | 7,102.00 | 224.000000 | 15,908.48 | |||||
BVQ | 31/Mar/2021 | ACC | 2,000.00 | 224.000000 | 4,480.00 | |||||
BVQ | 31/Mar/2021 | ACC | 29/Jul/2021 | 120 | 48,000.00 | 48,000.00 | 49,280.00 | |||
BVQ | 31/Mar/2021 | ACC | 28/Sep/2021 | 180 | 29,791.10 | 29,791.10 | 31,206.18 | |||
BVQ | 30/Mar/2021 | ACC | 417.00 | 224.000000 | 934.08 | |||||
BVQ | 30/Mar/2021 | ACC | 850.00 | 224.000000 | 1,904.00 | |||||
BVQ | 30/Mar/2021 | ACC | 418.00 | 226.000000 | 944.68 | |||||
BVG | 29/Mar/2021 | ACC | 436.00 | 226.000000 | 985.36 | |||||
BVG | 29/Mar/2021 | ACC | 3,333.00 | 225.000000 | 7,499.25 | |||||
BVG | 29/Mar/2021 | ACC | 40,438.00 | 224.000000 | 90,581.12 | |||||
BVG | 29/Mar/2021 | ACC | 870.00 | 226.000000 | 1,966.20 | |||||
BVG | 29/Mar/2021 | ACC | 270.00 | 227.000000 | 612.90 | |||||
BVQ | 29/Mar/2021 | ACC | 1,750.00 | 225.000000 | 3,937.50 | |||||
BVG | 26/Mar/2021 | ACC | 24/Jun/2021 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||||
BVG | 26/Mar/2021 | ACC | 24/Jun/2021 | 130,000.00 | 130,000.00 | 132,567.50 | ||||
BVQ | 26/Mar/2021 | ACC | 24/Sep/2021 | 179 | 5,224.50 | 5,224.50 | 5,471.29 | |||
BVQ | 26/Mar/2021 | ACC | 2,000.00 | 226.000000 | 4,520.00 | |||||
BVQ | 26/Mar/2021 | ACC | 2,000.00 | 226.000000 | 4,520.00 | |||||
BVQ | 26/Mar/2021 | ACC | 4,000.00 | 226.000000 | 9,040.00 | |||||
BVG | 25/Mar/2021 | ACC | 40,000.00 | 225.000000 | 90,000.00 | |||||
BVG | 25/Mar/2021 | ACC | 6,435.00 | 226.000000 | 14,543.10 | |||||
BVG | 25/Mar/2021 | ACC | 329.00 | 229.000000 | 753.41 | |||||
BVG | 25/Mar/2021 | ACC | 52.00 | 229.000000 | 119.08 | |||||
BVG | 25/Mar/2021 | ACC | 25,190.00 | 225.000000 | 56,677.50 | |||||
BVG | 25/Mar/2021 | ACC | 274.00 | 228.000000 | 624.72 | |||||
BVQ | 25/Mar/2021 | ACC | 509.00 | 228.000000 | 1,160.52 | |||||
BVQ | 25/Mar/2021 | ACC | 1,000.00 | 227.000000 | 2,270.00 | |||||
BVQ | 25/Mar/2021 | ACC | 25.00 | 227.000000 | 56.75 | |||||
BVQ | 25/Mar/2021 | ACC | 14.00 | 227.000000 | 31.78 | |||||
BVQ | 25/Mar/2021 | ACC | 4,311.00 | 227.000000 | 9,785.97 | |||||
BVQ | 25/Mar/2021 | ACC | 700.00 | 225.000000 | 1,575.00 | |||||
BVQ | 25/Mar/2021 | ACC | 21/Sep/2021 | 180 | 54,217.94 | 54,217.94 | 56,522.20 | |||
BVQ | 25/Mar/2021 | ACC | 434.00 | 230.000000 | 998.20 | |||||
BVQ | 25/Mar/2021 | ACC | 1,726.00 | 227.000000 | 3,918.02 | |||||
BVG | 24/Mar/2021 | ACC | 150.00 | 230.000000 | 345.00 | |||||
BVG | 24/Mar/2021 | ACC | 21/Sep/2021 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,807.50 | ||||
BVG | 24/Mar/2021 | ACC | 101.00 | 229.000000 | 231.29 | |||||
BVQ | 24/Mar/2021 | ACC | 38,000.00 | 228.000000 | 86,640.00 | |||||
BVQ | 24/Mar/2021 | ACC | 500.00 | 229.000000 | 1,145.00 | |||||
BVG | 23/Mar/2021 | ACC | 20,000.00 | 228.000000 | 45,600.00 | |||||
BVG | 23/Mar/2021 | ACC | 5,127.00 | 228.000000 | 11,689.56 | |||||
BVQ | 23/Mar/2021 | ACC | 870.00 | 230.000000 | 2,001.00 | |||||
BVQ | 23/Mar/2021 | ACC | 23/Jun/2021 | 91 | 14,961.36 | 14,961.36 | 15,282.82 | |||
BVQ | 23/Mar/2021 | ACC | 1,450.00 | 230.000000 | 3,335.00 | |||||
BVQ | 23/Mar/2021 | ACC | 17/Sep/2021 | 178 | 101,817.78 | 101,817.78 | 106,096.96 | |||
BVQ | 22/Mar/2021 | ACC | 8,600.00 | 229.000000 | 19,694.00 | |||||
BVQ | 22/Mar/2021 | ACC | 17/Sep/2021 | 179 | 54,219.71 | 54,219.71 | 56,511.25 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
22/Jun/2020 | 1.00 | ORDINARIA | 45,000,000.00 | 0.07 | 665,000,000.00 | 665,000,000.00 | 665,000,000.00 | 665,000,000.00 | |||
27/Mar/2019 | 1.00 | ORDINARIA | 58,000,000.00 | 0.09 | 45,000,000.00 | 620,000,000.00 | 665,000,000.00 | 620,000,000.00 | 665,000,000.00 | 7.0000 | |
28/Mar/2018 | 1.00 | ORDINARIA | 58,000,000.00 | 0.10 | 40,000,000.00 | 580,000,000.00 | 620,000,000.00 | 580,000,000.00 | 620,000,000.00 | 7.0000 | |
30/Mar/2017 | 1.00 | ORDINARIA | 50,000,000.00 | 0.09 | 35,000,000.00 | 545,000,000.00 | 580,000,000.00 | 545,000,000.00 | 580,000,000.00 | 6.0000 | |
27/Abr/2016 | 1.00 | ORDINARIA | 50,000,000.00 | 0.10 | 45,000,000.00 | 500,000,000.00 | 545,000,000.00 | 500,000,000.00 | 545,000,000.00 | 9.0000 | |
05/Ago/2015 | 1.00 | ORDINARIA | 50,000,000.00 | 0.13 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |||
31/Mar/2015 | 1.00 | ORDINARIA | 45,000,000.00 | 0.12 | 125,000,000.00 | 375,000,000.00 | 500,000,000.00 | 375,000,000.00 | 500,000,000.00 | 33.0000 | |
27/Mar/2014 | 1.00 | ORDINARIA | 40,000,000.00 | 0.12 | 40,000,000.00 | 335,000,000.00 | 375,000,000.00 | 335,000,000.00 | 375,000,000.00 | 12.0000 | |
28/Mar/2013 | 1.00 | ORDINARIA | 33,000,000.00 | 0.11 | 35,000,000.00 | 300,000,000.00 | 335,000,000.00 | 300,000,000.00 | 335,000,000.00 | 12.0000 | |
29/Mar/2012 | 1.00 | ORDINARIA | 30,000,000.00 | 0.11 | 33,000,000.00 | 267,000,000.00 | 300,000,000.00 | 267,000,000.00 | 300,000,000.00 | 12.0000 | |
24/Mar/2011 | 1.00 | ORDINARIA | 30,000,000.00 | 0.12 | 15,000,000.00 | 252,000,000.00 | 267,000,000.00 | 252,000,000.00 | 267,000,000.00 | 6.0000 | |
25/Mar/2010 | 1.00 | ORDINARIA | 28,000,000.00 | 0.12 | 12,000,000.00 | 240,000,000.00 | 252,000,000.00 | 240,000,000.00 | 252,000,000.00 | 5.0000 | |
26/Mar/2009 | 1.00 | ORDINARIA | 27,000,000.00 | 0.11 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | |||
27/Mar/2008 | 1.00 | ORDINARIA | 19,000,000.00 | 0.10 | 55,000,000.00 | 185,000,000.00 | 240,000,000.00 | 185,000,000.00 | 240,000,000.00 | 30.0000 | |
28/Mar/2007 | 1.00 | ORDINARIA | 17,000,000.00 | 0.11 | 25,000,000.00 | 160,000,000.00 | 185,000,000.00 | 160,000,000.00 | 185,000,000.00 | 16.0000 | |
29/Mar/2006 | 1.00 | ORDINARIA | 16,000,000.00 | 0.11 | 20,000,000.00 | 140,000,000.00 | 160,000,000.00 | 140,000,000.00 | 160,000,000.00 | 14.0000 | |
30/Mar/2005 | 1.00 | ORDINARIA | 15,000,000.00 | 0.14 | 35,000,000.00 | 105,000,000.00 | 140,000,000.00 | 105,000,000.00 | 140,000,000.00 | 33.0000 | |
24/Mar/2004 | 1.00 | ORDINARIA | 13,500,000.00 | 0.18 | 30,000,000.00 | 75,000,000.00 | 105,000,000.00 | 75,000,000.00 | 105,000,000.00 | 40.0000 | |
26/Mar/2003 | 1.00 | ORDINARIA | 11,500,000.00 | 0.23 | 25,000,000.00 | 50,000,000.00 | 75,000,000.00 | 50,000,000.00 | 75,000,000.00 | 50.0000 | |
20/Mar/2002 | 1.00 | ORDINARIA | 10,000,000.00 | 1.00 | 40,000,000.00 | 10,000,000.00 | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 | 50,000,000.00 | 400.0000 |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
ACC | 1 | 95.1.5.2.2860 | 95.1.2.165 | DECEVALE | XXX |