RUC: | 0990017514001 |
Representante Legal: | Luis Reyes Portocarrero |
Dirección Legal: | GUAYAQUIL , CHIMBORAZO NO. 217 Y LUQUE TERCER PISO |
Dirección Comercial: | GUAYAQUIL , CHIMBORAZO NO. 217 Y LUQUE |
Teléfono: | (593-4) 2598830 |
Actividad: | VENTA AL POR MENOR DE DIVERSOS PRODUCTOS |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVG | 13/Abr/2021 | OGG | 8 | 23/Oct/2017 | 23/Oct/2027 | 2350 | 8,000.00 | 5,400.00 | 99.997521 | 5,399.87 |
BVG | 13/Abr/2021 | OGG | 8 | 23/Oct/2017 | 23/Oct/2027 | 2350 | 7,886.01 | 5,323.06 | 99.997521 | 5,322.92 |
BVG | 12/Abr/2021 | OGG | 12 | 05/Abr/2021 | 05/Abr/2028 | 2513 | 30,000.00 | 30,000.00 | 99.998494 | 29,999.55 |
BVG | 09/Abr/2021 | OGG | 12 | 05/Abr/2021 | 05/Abr/2028 | 2516 | 40,000.00 | 40,000.00 | 99.999109 | 39,999.64 |
BVG | 08/Abr/2021 | OGG | 12 | 05/Abr/2021 | 05/Abr/2028 | 2517 | 20,000.00 | 20,000.00 | 99.999324 | 19,999.86 |
BVG | 08/Abr/2021 | OGG | 12 | 05/Abr/2021 | 05/Abr/2028 | 2517 | 100,000.00 | 100,000.00 | 99.999324 | 99,999.32 |
BVG | 08/Abr/2021 | OGG | 12 | 05/Abr/2021 | 05/Abr/2028 | 2517 | 20,000.00 | 20,000.00 | 99.999324 | 19,999.86 |
BVG | 08/Abr/2021 | OGG | 12 | 05/Abr/2021 | 05/Abr/2028 | 2517 | 100,000.00 | 100,000.00 | 99.999324 | 99,999.32 |
BVG | 08/Abr/2021 | OGG | 12 | 05/Abr/2021 | 05/Abr/2028 | 2517 | 100,000.00 | 100,000.00 | 99.999324 | 99,999.32 |
BVG | 08/Abr/2021 | OGG | 12 | 05/Abr/2021 | 05/Abr/2028 | 2516 | 40,000.00 | 40,000.00 | 99.999109 | 39,999.64 |
BVG | 08/Abr/2021 | OGG | 12 | 05/Abr/2021 | 05/Abr/2028 | 2517 | 43,000.00 | 43,000.00 | 99.999324 | 42,999.71 |
BVG | 08/Abr/2021 | OGG | 12 | 05/Abr/2021 | 05/Abr/2028 | 2516 | 43,000.00 | 43,000.00 | 99.999109 | 42,999.62 |
BVG | 06/Abr/2021 | OGG | 12 | 05/Abr/2021 | 05/Abr/2028 | 2519 | 30,000.00 | 30,000.00 | 99.999769 | 29,999.93 |
BVG | 06/Abr/2021 | OGG | 12 | 05/Abr/2021 | 05/Abr/2028 | 2519 | 10,000.00 | 10,000.00 | 99.999769 | 9,999.98 |
BVG | 06/Abr/2021 | OGG | 12 | 05/Abr/2021 | 05/Abr/2028 | 2519 | 90,000.00 | 90,000.00 | 99.999769 | 89,999.79 |
BVG | 06/Abr/2021 | OGG | 12 | 05/Abr/2021 | 05/Abr/2028 | 2519 | 5,000.00 | 5,000.00 | 99.999769 | 4,999.99 |
BVG | 06/Abr/2021 | OGG | 12 | 05/Abr/2021 | 05/Abr/2028 | 2519 | 90,000.00 | 90,000.00 | 99.999769 | 89,999.79 |
BVG | 06/Abr/2021 | OGG | 12 | 05/Abr/2021 | 05/Abr/2028 | 2519 | 5,000.00 | 5,000.00 | 99.999769 | 4,999.99 |
BVG | 06/Abr/2021 | OGG | 12 | 05/Abr/2021 | 05/Abr/2028 | 2518 | 42,000.00 | 42,000.00 | 99.999544 | 41,999.81 |
BVG | 05/Abr/2021 | OGG | 12 | 05/Abr/2021 | 05/Abr/2028 | 2520 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.000000 | 50,000.00 |
BVG | 05/Abr/2021 | OGG | 12 | 05/Abr/2021 | 05/Abr/2028 | 2520 | 27,000.00 | 27,000.00 | 100.000000 | 27,000.00 |
BVG | 05/Abr/2021 | OGG | 12 | 05/Abr/2021 | 05/Abr/2028 | 2520 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.000000 | 15,000.00 |
BVG | 05/Abr/2021 | OGG | 12 | 05/Abr/2021 | 05/Abr/2028 | 2520 | 80,000.00 | 80,000.00 | 100.000000 | 80,000.00 |
BVG | 05/Abr/2021 | OGG | 12 | 05/Abr/2021 | 05/Abr/2028 | 2520 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.000000 | 2,000,000.00 |
BVG | 05/Abr/2021 | OGG | 12 | 05/Abr/2021 | 05/Abr/2028 | 2520 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.000000 | 1,000,000.00 |
BVG | 05/Abr/2021 | OGG | 12 | 05/Abr/2021 | 05/Abr/2028 | 2520 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.000000 | 1,000,000.00 |
BVG | 05/Abr/2021 | OGG | 12 | 05/Abr/2021 | 05/Abr/2028 | 2520 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 100.000000 | 1,500,000.00 |
BVG | 05/Abr/2021 | OGG | 12 | 05/Abr/2021 | 05/Abr/2028 | 2520 | 470,000.00 | 470,000.00 | 100.000000 | 470,000.00 |
BVG | 05/Abr/2021 | OGG | 12 | 05/Abr/2021 | 05/Abr/2028 | 2520 | 330,000.00 | 330,000.00 | 100.000000 | 330,000.00 |
BVG | 05/Abr/2021 | OGG | 12 | 05/Abr/2021 | 05/Abr/2028 | 2520 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.000000 | 200,000.00 |
BVG | 05/Abr/2021 | OGG | 12 | 05/Abr/2021 | 05/Abr/2026 | 1800 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 100.000000 | 2,500,000.00 |
BVG | 05/Abr/2021 | OGG | 12 | 05/Abr/2021 | 05/Abr/2026 | 1800 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.000000 | 500,000.00 |
BVG | 05/Abr/2021 | OGG | 12 | 05/Abr/2021 | 05/Abr/2026 | 1800 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100.000000 | 5,000,000.00 |
BVG | 05/Abr/2021 | OGG | 12 | 05/Abr/2021 | 05/Abr/2026 | 1800 | 1,563,000.00 | 1,563,000.00 | 100.000000 | 1,563,000.00 |
BVG | 05/Abr/2021 | OGG | 12 | 05/Abr/2021 | 05/Abr/2026 | 1800 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.000000 | 3,000,000.00 |
BVG | 05/Abr/2021 | OGG | 12 | 05/Abr/2021 | 05/Abr/2028 | 2519 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 99.999769 | 1,499,996.54 |
BVG | 05/Abr/2021 | OGG | 11 | 22/May/2020 | 22/May/2025 | 1486 | 85,000.00 | 72,250.00 | 99.995052 | 72,246.43 |
BVG | 05/Abr/2021 | OGG | 11 | 22/May/2020 | 22/May/2025 | 1486 | 67,000.00 | 56,950.00 | 99.995052 | 56,947.18 |
BVG | 05/Abr/2021 | OGG | 11 | 22/May/2020 | 22/May/2025 | 1486 | 130,000.00 | 110,500.00 | 99.995052 | 110,494.53 |
BVG | 05/Abr/2021 | OGG | 11 | 22/May/2020 | 22/May/2025 | 1486 | 115,000.00 | 97,750.00 | 99.995052 | 97,745.16 |
BVG | 05/Abr/2021 | OGG | 11 | 22/May/2020 | 22/May/2025 | 1486 | 140,000.00 | 119,000.00 | 99.995052 | 118,994.11 |
BVG | 05/Abr/2021 | OGG | 11 | 22/May/2020 | 22/May/2025 | 1486 | 100,000.00 | 85,000.00 | 99.995052 | 84,995.79 |
BVG | 05/Abr/2021 | OGG | 11 | 22/May/2020 | 22/May/2025 | 1486 | 120,000.00 | 102,000.00 | 99.995052 | 101,994.95 |
BVG | 05/Abr/2021 | OGG | 11 | 22/May/2020 | 22/May/2025 | 1486 | 30,000.00 | 25,500.00 | 99.995052 | 25,498.74 |
BVG | 26/Mar/2021 | OGG | 11 | 22/May/2020 | 22/May/2027 | 2216 | 1,174.06 | 1,048.32 | 98.681706 | 1,034.50 |
BVG | 26/Mar/2021 | OGG | 11 | 22/May/2020 | 22/May/2027 | 2216 | 2,446.25 | 2,184.26 | 98.681706 | 2,155.46 |
BVG | 25/Mar/2021 | OGG | 11 | 22/May/2020 | 22/May/2027 | 2217 | 1,068.79 | 954.32 | 98.680711 | 941.73 |
BVQ | 25/Mar/2021 | OGG | 11 | 22/May/2020 | 22/May/2027 | 2251 | 1,172.47 | 1,046.90 | 98.680711 | 1,033.09 |
BVG | 24/Mar/2021 | OGG | 9 | 05/Sep/2018 | 05/Sep/2025 | 1600 | 4,500.00 | 2,892.86 | 99.996368 | 2,892.75 |
BVG | 23/Mar/2021 | OGG | 11 | 22/May/2020 | 22/May/2027 | 2218 | 3,466.97 | 3,095.66 | 98.679723 | 3,054.79 |
BVG | 23/Mar/2021 | OGG | 10 | 30/Abr/2019 | 30/Abr/2026 | 1836 | 18,868.22 | 14,151.17 | 98.882358 | 13,993.01 |
BVG | 23/Mar/2021 | OGG | 11 | 22/May/2020 | 22/May/2027 | 2218 | 2,520.52 | 2,250.57 | 98.679723 | 2,220.86 |
BVG | 23/Mar/2021 | OGG | 11 | 22/May/2020 | 22/May/2027 | 2218 | 1,244.87 | 1,111.54 | 98.679723 | 1,096.87 |
BVG | 23/Mar/2021 | OGG | 10 | 30/Abr/2019 | 30/Abr/2026 | 1836 | 12,671.63 | 9,503.72 | 98.882358 | 9,397.50 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
NO EXISTEN DIVIDENDOS |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
OGG | 6 | SCVS.INMV.DNAR.16.0001666 | 2016.G.02.001810 | Almacenes TIA /Decevale S.A. | Albion Casa de Valores S.A. |
OGG | 7 | SCVS.INMV.17.0000836 | 2017.G.02.001967 | DECEVALE S.A. | ALBION CASA DE VALORES S.A. |
OGG | 8 | SCVS-INMV-DNAR-2017-00021471 | 2017.G.02.002115 | Decevale S.A. | Albion Casa de Valores S.A. |
OGG | 9 | SCVS-INMV-DNAR-2018-00007580 | 2018.G.02.002327 | Decevale S.A. | Albion Casa de Valores S.A. |
OGG | 10 | SCVS.INMV.DNAR.2019.00003283 | 2019.G.02.002562 | Decevale S.A. | Albion Casa de Valores S.A. |
OGG | 11 | SCVS-INMV-DNAR-2020-00003181 | 2020.G.02.002900 | Decevale S.A. | Albion Casa de Valores S.A. |
OGG | 12 | SCVS-INMV-DNAR-2021-00002452 | 2021.G.003136 | Decevale S.A. | Albion Casa de Valores S.A |