RUC: | 0990010110001 |
Representante Legal: | BARCIONA ANTON MARIA AUXIADORA |
Dirección Legal: | GUAYAQUIL , Av. Juan Tanca Marengo y Augustín Freire |
Dirección Comercial: | GUAYAQUIL , Av. Juan Tanca Marengo y Augustín Freire |
Teléfono: | 04-2681600 |
Actividad: | Venta al por mayor y menor de artículos de ferretería y el hogar. |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVQ | 02/Mar/2021 | PCO | 3 | 02/Mar/2021 | 11/May/2021 | 70 | 360,000.00 | 360,000.00 | 98.562628 | 354,825.46 |
BVG | 01/Mar/2021 | PCO | 3 | 01/Mar/2021 | 11/May/2021 | 71 | 25,000.00 | 25,000.00 | 98.542394 | 24,635.60 |
BVQ | 01/Mar/2021 | PCO | 3 | 01/Mar/2021 | 11/May/2021 | 71 | 66,000.00 | 66,000.00 | 98.542394 | 65,037.98 |
BVQ | 01/Mar/2021 | PCO | 3 | 01/Mar/2021 | 11/May/2021 | 71 | 10,000.00 | 10,000.00 | 98.542394 | 9,854.24 |
BVG | 12/Feb/2021 | OGG | 6 | 02/Oct/2018 | 02/Oct/2021 | 230 | 663.11 | 221.04 | 99.900399 | 220.82 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
NO EXISTEN DIVIDENDOS |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
OGG | 5 | SCVS-INMV-DNAR-2017-00003798 | 2017.G.02.002079 | Decevale S.A. | Plusbursátil Casa de Valores S.A. |
OGG | 6 | SCVS-INMV-DNAR-2018-008116 | 2018.G.02.002349 | Decevale S.A. | Plusbursátil Casa de Valores S.A. |
PCO | 3 | SCVS-INMV-DNAR-2019-00004145 | 2019.G.02.002588 | Decevale S.A. | Plusbursátil Casa de Valores S.A. |