RUC: | 0992617136001 |
Representante Legal: | UMPIERREZ GARCIA MARTIN ORION |
Dirección Legal: | GUAYAQUIL , 9 DE OCTUBRE NO. 100 Y MALECÓN, EDIFICIO LA PREVISORA PISO #22 OFICINA #2206 |
Dirección Comercial: | GUAYAQUIL , 9 DE OCTUBRE NO. 100 Y MALECÓN, EDIFICIO LA PREVISORA PISO #22 OFICINA #2206 |
Teléfono: | (593-4) 2567908 |
Actividad: | FORESTAL |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVG | 31/Mar/2021 | ACC | 100.00 | 2,000.000000 | 2,000.00 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
16/Jul/2020 | 1.00 | ORDINARIA | 1,961.43 | 0.01 | 15000 | 150,000.00 | 165,000.00 | 150,000.00 | 165,000.00 | ||
25/Mar/2019 | 1.00 | ORDINARIA | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||
28/Mar/2018 | 1.00 | ORDINARIA | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||
28/Mar/2017 | 1.00 | ORDINARIA | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||
29/Mar/2016 | 1.00 | ORDINARIA | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||
31/Mar/2015 | 1.00 | ORDINARIA | 666.67 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||
25/Mar/2014 | 1.00 | ORDINARIA | 3,203.16 | 0.02 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||
19/Mar/2013 | 1.00 | ORDINARIA | 3,851.65 | 0.03 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||
21/Mar/2012 | 1.00 | ORDINARIA | 5,111.09 | 0.03 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||
21/Mar/2011 | 1.00 | ORDINARIA | 2,780.54 | 0.02 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
ACC | SC. IMV.G.10.0001270 | 2010.2.02.00786 | ALBION CASA DE VALORES |