RUC: | 0990012202001 |
Representante Legal: | DAMIAN BAEZA GARCIA |
Dirección Legal: | DURAN , KM 6.5 VÍA DURÁN TAMBO |
Dirección Comercial: | DURAN , KM 6.5 VÍA DURÁN TAMBO |
Teléfono: | (593-4) 3723800 |
Actividad: | FABRICACIÓN DE CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO. |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVQ | 22/Feb/2021 | FAC | 11/Feb/2021 | 11/Jun/2021 | 109 | 21,236.15 | 20,864.52 | 97.204034 | 20,281.16 | |
BVG | 17/Feb/2021 | FAC | 10/Feb/2021 | 11/May/2021 | 83 | 60,001.50 | 58,951.47 | 97.967181 | 57,753.09 | |
BVQ | 17/Feb/2021 | FAC | 10/Feb/2021 | 10/Jun/2021 | 113 | 20,000.50 | 19,650.49 | 97.104401 | 19,081.49 | |
BVQ | 12/Feb/2021 | FAC | 10/Feb/2021 | 10/Jun/2021 | 118 | 20,001.15 | 19,651.13 | 96.980146 | 19,057.69 | |
BVQ | 11/Feb/2021 | FAC | 05/Feb/2021 | 05/Jun/2021 | 116 | 49,704.85 | 48,395.66 | 97.105710 | 46,994.95 | |
BVQ | 08/Feb/2021 | OSU | 9 | 24/Jul/2020 | 24/Abr/2023 | 804 | 41,983.20 | 41,983.20 | 97.040074 | 40,740.53 |
BVG | 04/Feb/2021 | OSU | 9 | 13/Ene/2021 | 13/Abr/2022 | 428 | 11,000.00 | 11,000.00 | 98.880253 | 10,876.83 |
BVG | 04/Feb/2021 | OSU | 9 | 13/Ene/2021 | 13/Abr/2022 | 429 | 9,000.00 | 9,000.00 | 98.877912 | 8,899.01 |
BVG | 04/Feb/2021 | OSU | 9 | 13/Ene/2021 | 13/Jul/2022 | 519 | 3,500.00 | 3,500.00 | 98.326798 | 3,441.44 |
BVG | 04/Feb/2021 | OSU | 9 | 13/Ene/2021 | 13/Ene/2023 | 699 | 233,500.00 | 233,500.00 | 97.364489 | 227,346.08 |
BVG | 03/Feb/2021 | OSU | 9 | 13/Ene/2021 | 13/Jul/2022 | 515 | 104,500.00 | 104,500.00 | 98.338341 | 102,763.57 |
BVG | 02/Feb/2021 | OSU | 9 | 13/Ene/2021 | 13/Jul/2022 | 521 | 42,000.00 | 42,000.00 | 98.321064 | 41,294.85 |
BVG | 02/Feb/2021 | OSU | 9 | 13/Ene/2021 | 13/Abr/2022 | 431 | 20,000.00 | 20,000.00 | 98.873247 | 19,774.65 |
BVG | 02/Feb/2021 | OSU | 9 | 13/Ene/2021 | 13/Abr/2022 | 431 | 75,000.00 | 75,000.00 | 98.873247 | 74,154.93 |
BVG | 02/Feb/2021 | FAC | 30/Dic/2020 | 28/Jun/2021 | 146 | 11,223.74 | 10,928.12 | 96.290154 | 10,522.70 | |
BVG | 02/Feb/2021 | FAC | 30/Dic/2020 | 28/Jun/2021 | 146 | 17,872.59 | 17,401.84 | 96.290154 | 16,756.26 | |
BVG | 02/Feb/2021 | FAC | 21/Ene/2021 | 20/Jul/2021 | 168 | 21,763.18 | 21,189.95 | 95.754868 | 20,290.41 | |
BVQ | 02/Feb/2021 | OSU | 9 | 13/Ene/2021 | 13/Abr/2022 | 435 | 40,000.00 | 40,000.00 | 98.873247 | 39,549.30 |
BVG | 29/Ene/2021 | OSU | 9 | 13/Ene/2021 | 13/Abr/2022 | 434 | 30,000.00 | 30,000.00 | 98.866294 | 29,659.89 |
BVG | 29/Ene/2021 | OSU | 9 | 13/Ene/2021 | 13/Ene/2023 | 704 | 79,000.00 | 79,000.00 | 97.348109 | 76,905.01 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
NO EXISTEN DIVIDENDOS |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
OGG | 5 | SCVS-INMV-DNAR-2017-00024848 | 2017.G.02.002167 | DCV-BCE | Mercapital Casa de Valores S.A. |
OGG | 6 | SCVS-INMV-DNAR-2018-00005091 | 2018.G.02.002277 | DCV-BCE | Mercapital Casa de Valores S.A. |
OGG | 7 | SCVS-INMV-DNAR-SA-2019-00002076 | 2019.G.02.002511 | DCV-BCE | MERCAPITAL CASA DE VALORES S.A. |
OGG | 8 | SCVS-INMV-DNAR-2020-00001766 | 2020.G.02.002847 | Decevale S.A. | Activa Asesoría e Intermediación de Valores, Activalores Casa de Valores S.A. |
OGG | 9 | SCVS-INMV-DNAR-2020-00003409 | 2020.G.02.002923 | Decevale S.A. | Activalores Casa de Valores S.A. |
PCO | 4 | SCVS-INMV-DNAR-2018-00005092 | 2018.G.02.002278 | DCV-BCE | Mercapital Casa de Valores S.A. |
OSU | 8 | SCVS-INMV-DNAR-2020-00001766 | 2020.G.02.002847 | Decevale S.A. | Activa Asesoría e Intermediación de VAlores |
OSU | 9 | SCVS-INMV-DNAR-2020-00003409 | 2020.G.02.002923 | Decevale S.A.. | Activalores Casa de Valores S.A. |
FAC | SCVS-INMV-DNAR-2019-00003025 | 2019.G.02.002563 | Decevale S.A. | Acciones y Valores Casa de Valores S.A. Accival |