RUC: | 1790819515001 |
Representante Legal: | SEGURA MONTENEGRO ANGEL EDUARDO |
Dirección Legal: | QUITO , AV. 10 DE AGOSTO N52-15 Y CAPITÁN RAMÓN BORJA. |
Dirección Comercial: | QUITO , AV. 10 DE AGOSTO N52-15 Y CAPITÁN RAMÓN BORJA. |
Teléfono: | (593-2) 2418640 |
Actividad: | ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA EN GENERAL. |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVG | 23/Feb/2021 | OGG | 3 | 04/Mar/2020 | 04/Mar/2023 | 731 | 1,233.86 | 925.52 | 99.997736 | 925.50 |
BVG | 22/Feb/2021 | OGG | 3 | 04/Mar/2020 | 04/Mar/2023 | 732 | 13,250.18 | 9,938.96 | 99.997561 | 9,938.72 |
BVG | 08/Feb/2021 | OGG | 3 | 04/Mar/2020 | 04/Mar/2023 | 746 | 1,117.07 | 837.91 | 99.995669 | 837.88 |
BVG | 05/Feb/2021 | OGG | 3 | 04/Mar/2020 | 04/Mar/2023 | 749 | 997.65 | 748.34 | 99.995397 | 748.30 |
BVG | 04/Feb/2021 | OGG | 3 | 04/Mar/2020 | 04/Mar/2023 | 750 | 1,571.10 | 1,178.48 | 99.995316 | 1,178.43 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
NO EXISTEN DIVIDENDOS |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
OGG | 2 | SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2018-007977 | 2018.Q.02.002344 | Decevale S.A. | Su Casa de Valores Sucaval S.A. |
OGG | 3 | SCVS-IRQ-DRMV-2020-00001628 | 2020.Q.02.002848 | DECEVALE S.A. | SU CASA DE VALORES SUCAVAL S.A. |
PCO | 6 | SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2018-00011725 | 2018.Q.02.002441 | Decevale S.A. | Su Casa de Valores SUCAVAL S.A. |