RUC: | 1791256115001 |
Representante Legal: | CASAS ALJAMA JOSE MANUEL |
Dirección Legal: | QUITO , Av. Republica E7-16 y Pradera |
Dirección Comercial: | , |
Teléfono: | (5932)2227700 |
Actividad: | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVG | 09/Abr/2021 | PCO | 7 | 09/Abr/2021 | 30/Mar/2022 | 355 | 800,000.00 | 800,000.00 | 96.205238 | 769,641.90 |
BVQ | 09/Abr/2021 | PCO | 7 | 09/Abr/2021 | 30/Mar/2022 | 355 | 518,000.00 | 518,000.00 | 96.205238 | 498,343.13 |
BVQ | 06/Abr/2021 | PCO | 7 | 06/Abr/2021 | 30/Mar/2022 | 358 | 7,900,000.00 | 7,900,000.00 | 96.174396 | 7,597,777.30 |
BVQ | 29/Mar/2021 | PCO | 7 | 30/Mar/2021 | 24/Mar/2022 | 359 | 359,000.00 | 359,000.00 | 96.164120 | 345,229.19 |
BVQ | 29/Mar/2021 | PCO | 7 | 30/Mar/2021 | 24/Mar/2022 | 359 | 500,000.00 | 500,000.00 | 96.164120 | 480,820.60 |
BVQ | 25/Mar/2021 | PCO | 7 | 25/Mar/2021 | 18/Mar/2022 | 358 | 150,000.00 | 150,000.00 | 96.174396 | 144,261.59 |
BVQ | 25/Mar/2021 | PCO | 7 | 25/Mar/2021 | 18/Mar/2022 | 358 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | 96.174396 | 4,712,545.42 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
NO EXISTEN DIVIDENDOS |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
PCO | 6 | SCVS-IRQ-DRMV-2020-00005190 | 2020.Q.02.003004 | DCV-BCE | Picaval Casa de Valores S.A. |
PCO | 7 | SCVS-IRQ-DRMV-2020-00007836 | 2020.Q.02.003057 | Banco Central del Ecuador DCV-BCE | Picaval Casa de Valores S.A. |