RUC: | 1792056055001 |
Representante Legal: | ESCALANTE MEAD BRENDA JANE |
Dirección Legal: | QUITO , SHYRIS E9-38 Y BÉLGICA, ED. SHYRIS CENTURY, PISO 11 |
Dirección Comercial: | QUITO , SHYRIS E9-38 Y BÉLGICA, ED. SHYRIS CENTURY, PISO 11 |
Teléfono: | (593-2) 3944150 |
Actividad: | VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVG | 18/Feb/2021 | PCO | 5 | 18/Feb/2021 | 18/Jun/2021 | 120 | 488,000.00 | 488,000.00 | 97.008892 | 473,403.40 |
BVQ | 18/Feb/2021 | PCO | 5 | 18/Feb/2021 | 18/Jun/2021 | 120 | 500,000.00 | 500,000.00 | 97.008892 | 485,044.46 |
BVG | 10/Feb/2021 | PCO | 5 | 10/Feb/2021 | 10/Jun/2021 | 120 | 322,864.73 | 322,864.73 | 97.008892 | 313,207.50 |
BVG | 10/Feb/2021 | PCO | 4 | 10/Feb/2021 | 10/Jun/2021 | 120 | 183,425.00 | 183,425.00 | 97.008892 | 177,938.56 |
BVG | 10/Feb/2021 | PCO | 5 | 10/Feb/2021 | 10/Jun/2021 | 120 | 139,439.73 | 139,439.73 | 97.008892 | 135,268.94 |
BVQ | 09/Feb/2021 | PCO | 5 | 09/Feb/2021 | 09/Jun/2021 | 120 | 154,080.00 | 154,080.00 | 97.008892 | 149,471.30 |
BVQ | 09/Feb/2021 | PCO | 5 | 09/Feb/2021 | 09/Jun/2021 | 120 | 50,440.00 | 50,440.00 | 97.008892 | 48,931.29 |
BVQ | 05/Feb/2021 | PCO | 5 | 05/Feb/2021 | 06/May/2021 | 90 | 100,000.00 | 100,000.00 | 97.847358 | 97,847.36 |
BVQ | 04/Feb/2021 | PCO | 5 | 04/Feb/2021 | 04/Jun/2021 | 120 | 9,242.00 | 9,242.00 | 97.008892 | 8,965.56 |
BVQ | 04/Feb/2021 | PCO | 5 | 04/Feb/2021 | 04/Jun/2021 | 120 | 250,000.00 | 250,000.00 | 97.008892 | 242,522.23 |
BVQ | 02/Feb/2021 | PCO | 5 | 02/Feb/2021 | 02/Jun/2021 | 120 | 33,424.00 | 33,424.00 | 97.008892 | 32,424.25 |
BVQ | 02/Feb/2021 | PCO | 5 | 02/Feb/2021 | 29/May/2021 | 118 | 14,193.00 | 14,193.00 | 97.057277 | 13,775.34 |
BVQ | 02/Feb/2021 | PCO | 5 | 02/Feb/2021 | 02/Jun/2021 | 120 | 20,542.00 | 20,542.00 | 97.008892 | 19,927.57 |
BVQ | 02/Feb/2021 | PCO | 5 | 02/Feb/2021 | 02/Jun/2021 | 120 | 31,740.00 | 31,740.00 | 97.008892 | 30,790.62 |
BVQ | 29/Ene/2021 | PCO | 5 | 29/Ene/2021 | 18/Jun/2021 | 140 | 600,000.00 | 600,000.00 | 96.527685 | 579,166.11 |
BVQ | 29/Ene/2021 | PCO | 5 | 29/Ene/2021 | 29/Abr/2021 | 90 | 54,000.00 | 54,000.00 | 97.847358 | 52,837.57 |
BVQ | 29/Ene/2021 | PCO | 5 | 29/Ene/2021 | 29/May/2021 | 122 | 25,736.00 | 25,736.00 | 96.960556 | 24,953.77 |
BVQ | 29/Ene/2021 | PCO | 5 | 29/Ene/2021 | 29/May/2021 | 122 | 1,542.00 | 1,542.00 | 96.960556 | 1,495.13 |
BVQ | 28/Ene/2021 | PCO | 5 | 28/Ene/2021 | 28/May/2021 | 120 | 39,962.00 | 39,962.00 | 97.008892 | 38,766.69 |
BVQ | 28/Ene/2021 | PCO | 5 | 28/Ene/2021 | 27/Jul/2021 | 180 | 21,400.00 | 21,400.00 | 95.465394 | 20,429.59 |
BVQ | 28/Ene/2021 | PCO | 5 | 28/Ene/2021 | 28/May/2021 | 120 | 15,181.00 | 15,181.00 | 97.008892 | 14,726.92 |
BVQ | 28/Ene/2021 | PCO | 5 | 28/Ene/2021 | 28/May/2021 | 120 | 39,842.00 | 39,842.00 | 97.008892 | 38,650.28 |
BVQ | 28/Ene/2021 | PCO | 5 | 28/Ene/2021 | 28/Abr/2021 | 90 | 71,505.00 | 71,505.00 | 97.859327 | 69,974.31 |
BVQ | 27/Ene/2021 | PCO | 5 | 27/Ene/2021 | 27/May/2021 | 120 | 10,700.00 | 10,700.00 | 97.008892 | 10,379.95 |
BVQ | 27/Ene/2021 | PCO | 5 | 27/Ene/2021 | 27/May/2021 | 120 | 24,555.00 | 24,555.00 | 97.008892 | 23,820.53 |
BVQ | 27/Ene/2021 | PCO | 5 | 27/Ene/2021 | 27/May/2021 | 120 | 12,842.00 | 12,842.00 | 97.008892 | 12,457.88 |
BVQ | 27/Ene/2021 | PCO | 5 | 27/Ene/2021 | 27/May/2021 | 120 | 5,124.00 | 5,124.00 | 97.008892 | 4,970.74 |
BVQ | 27/Ene/2021 | PCO | 5 | 27/Ene/2021 | 27/Abr/2021 | 90 | 47,000.00 | 47,000.00 | 97.859327 | 45,993.88 |
BVG | 26/Ene/2021 | PCO | 4 | 26/Ene/2021 | 26/May/2021 | 120 | 330,000.00 | 330,000.00 | 97.008892 | 320,129.35 |
BVG | 26/Ene/2021 | PCO | 4 | 26/Ene/2021 | 23/Jun/2021 | 148 | 500,000.00 | 500,000.00 | 96.241245 | 481,206.22 |
BVQ | 26/Ene/2021 | PCO | 5 | 26/Ene/2021 | 26/Abr/2021 | 90 | 210,000.00 | 210,000.00 | 97.799511 | 205,378.97 |
BVQ | 26/Ene/2021 | PCO | 5 | 26/Ene/2021 | 26/Jul/2021 | 181 | 59,500.00 | 59,500.00 | 95.441350 | 56,787.60 |
BVQ | 26/Ene/2021 | PCO | 5 | 26/Ene/2021 | 26/May/2021 | 120 | 42,590.00 | 42,590.00 | 97.008892 | 41,316.09 |
BVQ | 26/Ene/2021 | PCO | 5 | 26/Ene/2021 | 26/May/2021 | 120 | 24,995.00 | 24,995.00 | 97.008892 | 24,247.37 |
BVQ | 26/Ene/2021 | PCO | 5 | 26/Ene/2021 | 26/May/2021 | 120 | 28,300.00 | 28,300.00 | 97.008892 | 27,453.52 |
BVQ | 26/Ene/2021 | PCO | 5 | 26/Ene/2021 | 26/Abr/2021 | 90 | 22,940.00 | 22,940.00 | 97.859327 | 22,448.93 |
BVQ | 26/Ene/2021 | PCO | 5 | 26/Ene/2021 | 26/May/2021 | 120 | 28,800.00 | 28,800.00 | 97.008892 | 27,938.56 |
BVQ | 26/Ene/2021 | PCO | 5 | 26/Ene/2021 | 26/May/2021 | 120 | 17,300.00 | 17,300.00 | 97.008892 | 16,782.54 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
NO EXISTEN DIVIDENDOS |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
OGG | 3 | SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2018-004603 | 2018.Q.02.002274 | Decevale S.A. | Orion Casa de Valores S.A. |
PCO | 4 | SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2019-00005370 | 2019.Q.02.002653 | Decevale S.A. | Su Casa de Valores SUCAVAL S.A. |
PCO | 5 | SCVS-IRQ-DRMV-2020-00004513 | 2020.Q.02.002975 | Decevale S.A. | Su Casa de Valores Sucaval S.A. |
FAC | SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2018-0000919 | 2018.Q.02.002181 | Decevale S.A. | Silvercross S.A. Casa de Valores SCCV |