RUC: | 1891723756001 |
Representante Legal: | VILLACRESES RAMOS HECTOR FRANCISCO |
Dirección Legal: | AMBATO , PANAMERICANA SUR S/N, VIA A RIOBAMBA KM 6.5 PARROQUIA HUACHI CHICO, AMBATO |
Dirección Comercial: | , |
Teléfono: | (03)2440844 |
Actividad: | Compraventa, importación, exportación y comercialización al por mayor y menor de todo tipo de materiales de construcción, productos químicos, pinturas, pigmentos, adhesivos, cemento, acero, aditivos y todo tipo de materias primas para acabados de la construcción, baldosas, azulejos, tejas, ladrillos de vidrio; b) compraventa, importación, exportación y comercialización al por mayor y menor de todo tipo de productos y herramientas, materiales de ferretería, eléctricos, cerámicos, decorativos, cristalería, vidrio; c) importación, exportación, compraventa y comercialización de maquinarias, equipos de automatización, ascensores, accesorios, motores, repuestos automotrices, repuestos industriales, mecánicos, eléctricos y electrónicos; d) prestación de servicios de mantenimiento y reparación de ascensores, maquinarias, vehículos y equipos camineros para la construcción; e) arrendamiento de equipos de construcción e industriales; f) compraventa y comercialización de reactivos, productos agroquímicos, abonos, semillas y herramientas agrícolas; g) comercialización, importación y exportación de equipos y suministros para oficina, equipos y suministros de computación, repuestos, partes y accesorios informáticos; h) instalación de talleres automotrices; i) importación, exportación y compraventa de todo tipo de repuestos, motores y partes para el mantenimiento y reparación general de toda clase de vehículos, lavado, engrasado, cambio de aceite, mantenimiento y reparación de todo tipo de motores a gasolina o a diesel; j) importación, exportación y comercialización de geomallas, geotextiles, agromallas y sintéticos en general. |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVQ | 04/Ene/2021 | PCO | 1 | 04/Ene/2021 | 05/Jul/2021 | 182 | 740,000.00 | 740,000.00 | 96.346849 | 712,966.68 |
BVQ | 29/Dic/2020 | PCO | 1 | 13/Nov/2020 | 12/May/2021 | 134 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 97.495978 | 974,959.78 |
BVQ | 29/Dic/2020 | PCO | 1 | 13/Nov/2020 | 12/May/2021 | 134 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 97.495978 | 974,959.78 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
NO EXISTEN DIVIDENDOS |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
OGG | 1 | Q.IMV.11.3098 | 2011.1.02.00940 | MEGAPROFER/ DECEVALE S.A | PLUS CASA DE VALORES S.A |
OGG | 3 | SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2018-0005375 | 2018.Q.02.002286 | Decevale S.A. | PLUSVALORES Casa de Valores S.A. |
PCO | 1 | SCVS-IRQ-DRMV-2019-00037425 | 2019.Q.02.002751 | DECEVALE S.A. | Su Casa de Valores SUCAVAL S.A. |