RUC: | 0992724919001 |
Representante Legal: | MEDINA ICAZA JORGE ENRIQUE |
Dirección Legal: | GUAYAQUIL , KM. 10.5 VIA A DAULE |
Dirección Comercial: | , KM. 10.5 VIA A DAULE |
Teléfono: | (593-4) 3700160 |
Actividad: | ADQUISICIÓN Y TENENCIA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES. |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
NO EXISTEN OPERACIONES EN EL PERIODO CONSULTADO |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
06/Jul/2020 | 1.00 | ORDINARIA | 2,193,482.00 | 0.02 | 2700000 | 87,943,837.00 | 90,643,837.00 | 87,943,837.00 | 90,643,837.00 | ||
29/Abr/2019 | 1.00 | ORDINARIA | 1,782,071.40 | 0.02 | 87,943,836.00 | 87,943,836.00 | 87,943,836.00 | 87,943,836.00 | |||
12/Abr/2018 | 1.00 | ORDINARIA | 5,153,296.00 | 0.06 | 87,943,836.00 | 87,943,836.00 | 87,943,836.00 | 87,943,836.00 | |||
21/Abr/2017 | 1.00 | ORDINARIA | 6,941,708.00 | 0.08 | 87,943,836.00 | 87,943,836.00 | 87,943,836.00 | 87,943,836.00 | |||
17/Ago/2016 | 1.00 | ORDINARIA | 18690486 | 69,253,350.00 | 87,943,836.00 | 69,253,350.00 | 87,943,836.00 | ||||
20/May/2016 | 1.00 | ORDINARIA | 18,470,022.00 | 0.27 | 69,253,350.00 | 69,253,350.00 | 69,253,350.00 | 69,253,350.00 | |||
11/May/2015 | 1.00 | ORDINARIA | 14,580,813.58 | 0.21 | 69,253,350.00 | 69,253,350.00 | 69,253,350.00 | 69,253,350.00 | |||
11/Dic/2014 | 1.00 | ORDINARIA | 12,400,000.00 | 0.18 | 69,253,350.00 | 69,253,350.00 | 69,253,350.00 | 69,253,350.00 | |||
11/Dic/2014 | 1.00 | ORDINARIA | -8928925 | 69,253,350.00 | 60,324,425.00 | 69,253,350.00 | 60,324,425.00 | ||||
11/Dic/2014 | 1.00 | ORDINARIA | 8928925 | 60,324,425.00 | 69,253,350.00 | 60,324,425.00 | 69,253,350.00 | ||||
27/Ene/2014 | 1.00 | ORDINARIA | 7,999,805.00 | 61,253,545.00 | 69,253,350.00 | 61,253,545.00 | 69,253,350.00 | 13.0000 | |||
24/Jun/2013 | 1.00 | ORDINARIA | 9700597 | 51,552,948.00 | 61,253,545.00 | 51,552,948.00 | 61,253,545.00 | ||||
22/Abr/2013 | 1.00 | ORDINARIA | 8,928,926.00 | 0.21 | 8,928,925.00 | 42,624,023.00 | 51,552,948.00 | 42,624,023.00 | 51,552,948.00 | 21.0000 | |
29/Mar/2012 | 1.00 | ORDINARIA | 14,785,504.00 | 0.36 | 1,342,153.00 | 41,281,870.00 | 42,624,023.00 | 41,281,870.00 | 42,624,023.00 | 3.0000 |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
ACC | SC.IMV.G.11.0005639 | 2011.2.02.00965 | TONICORP | INMVALORES CASA DE VALORES S.A |