RUC: | 1791369378001 |
Representante Legal: | Sr. Pedro José Andino Burbano |
Dirección Legal: | QUITO , AV. NN.UU. E3-39 Y AV. AMAZONAS . EDIFICIO LA PREVISORA TORRE A AV NNUU E3-39 Y AV. AMAZONAS ED. |
Dirección Comercial: | GUAYAQUIL , JUNIN N0. 114 Y PANAMA EDIFICIO TORRES DEL RIO PISO 7 OFICINA 2 |
Teléfono: | (593) (02) 227-0990 |
Actividad: | Desarrollar mecanismos financieros que permitan el fortalecimiento de la industria de financiamiento de la vivienda. |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
NO EXISTEN OPERACIONES EN EL PERIODO CONSULTADO |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
22/Mar/2017 | 1.00 | ORDINARIA | 684,815.00 | 3,258,595.00 | 3,943,410.00 | 3,258,595.00 | 3,943,410.00 | 21.0000 | |||
22/Mar/2017 | 1.00 | ORDINARIA | 684,815.00 | 3,258,595.00 | 3,943,410.00 | 3,258,595.00 | 3,943,410.00 | 21.0000 | |||
17/Mar/2016 | 1.00 | ORDINARIA | 1,094,764.50 | 0.34 | 3,258,595.00 | 3,258,595.00 | 3,258,595.00 | 3,258,595.00 | |||
30/Mar/2015 | 1.00 | ORDINARIA | 1,519,150.00 | 0.70 | 1,073,315.00 | 2,185,280.00 | 3,258,595.00 | 2,185,280.00 | 3,258,595.00 | 49.0000 | |
27/Mar/2014 | 1.00 | ORDINARIA | 2,146,199.00 | 0.98 | 2,185,280.00 | 2,185,280.00 | 2,185,280.00 | 2,185,280.00 | |||
26/Mar/2013 | 1.00 | ORDINARIA | 1,166,742.00 | 0.53 | 2,185,280.00 | 2,185,280.00 | 2,185,280.00 | 2,185,280.00 | |||
13/Sep/2012 | 1.00 | ORDINARIA | 2,185,280.00 | 2,185,280.00 | 2,185,280.00 | 2,185,280.00 | |||||
15/Feb/2007 | 40.00 | ORDINARIA | 945,531.80 | 17.31 | 2,185,280.00 | 2,185,280.00 | 54,632.00 | 54,632.00 | |||
22/Mar/2006 | 40.00 | ORDINARIA | 760,860.36 | 13.93 | 2,185,280.00 | 2,185,280.00 | 54,632.00 | 54,632.00 | |||
23/Mar/2005 | 40.00 | ORDINARIA | 499,788.00 | 9.15 | 2,185,280.00 | 2,185,280.00 | 54,632.00 | 54,632.00 | |||
25/Mar/2004 | 40.00 | ORDINARIA | 726,423.77 | 13.30 | 2,185,280.00 | 2,185,280.00 | 54,632.00 | 54,632.00 | |||
05/Feb/2004 | 40.00 | ORDINARIA | 110000 | 2,075,280.00 | 2,185,280.00 | 51,882.00 | 54,632.00 | ||||
01/Feb/2003 | 40.00 | ORDINARIA | 721,225.00 | 13.90 | 556,720.00 | 1,518,560.00 | 2,075,280.00 | 37,964.00 | 51,882.00 | 37.0000 | |
01/Feb/2002 | 40.00 | ORDINARIA | 500,000.00 | 13.17 | 1,518,560.00 | 1,518,560.00 | 37,964.00 | 37,964.00 |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
ACC | 1 | Q.IMV.03.1425 | 2002.1.02.00435 | PRODUVALORES |