RUC: | 1792664519001 |
Representante Legal: | SIGNIA S.A. |
Dirección Legal: | Quito , Moreno Bellido 200 y Amazonas |
Dirección Comercial: | Quito , Moreno Bellido 200 y Amazonas |
Teléfono: | (593) 2 2568-100 |
Actividad: | Comprar, vender, permutar bienes inmuebles o derechos, de cualquier tipo, que recaigan sobre bienes inmuebles. Dar en arrendamiento, concesion, licencia o cualquier otra modalidad similar, bienes inmuebles o derechos, de cualquier tipo, que recaigan sobre bienes inmuebles. Dar en garantia o constituir gravamenes, limitaciones al dominio, prohibiciones de enajenar, constituir fideicomisos de garantia y otros actos y/o contratos similares sobre los bienes inmuebles de su propiedad o sobre los derechos, de cualquier tipo, que recaigan sobre bienes inmuebles de los cuales sea titular o beneficiario, previo autorizacion conferida por el Directorio de la sociedad. |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVG | 26/Mar/2021 | ACC | 10,000.00 | 93.900000 | 9,390.00 | |||||
BVG | 18/Mar/2021 | ACC | 2,000.00 | 94.000000 | 1,880.00 | |||||
BVG | 18/Mar/2021 | ACC | 2,000.00 | 94.000000 | 1,880.00 | |||||
BVG | 18/Mar/2021 | ACC | 1,000.00 | 94.000000 | 940.00 | |||||
BVG | 18/Mar/2021 | ACC | 7,000.00 | 94.000000 | 6,580.00 | |||||
BVG | 18/Mar/2021 | ACC | 8,000.00 | 94.000000 | 7,520.00 | |||||
BVG | 18/Mar/2021 | ACC | 2,000.00 | 94.000000 | 1,880.00 | |||||
BVG | 18/Mar/2021 | ACC | 10,000.00 | 94.000000 | 9,400.00 | |||||
BVG | 18/Mar/2021 | ACC | 5,000.00 | 94.000000 | 4,700.00 | |||||
BVG | 18/Mar/2021 | ACC | 50,000.00 | 94.000000 | 47,000.00 | |||||
BVG | 18/Mar/2021 | ACC | 3,000.00 | 94.000000 | 2,820.00 | |||||
BVG | 18/Mar/2021 | ACC | 47,000.00 | 94.000000 | 44,180.00 | |||||
BVG | 18/Mar/2021 | ACC | 18,000.00 | 94.000000 | 16,920.00 | |||||
BVG | 18/Mar/2021 | ACC | 2,000.00 | 94.000000 | 1,880.00 | |||||
BVG | 18/Mar/2021 | ACC | 6,000.00 | 94.200000 | 5,652.00 | |||||
BVG | 18/Mar/2021 | ACC | 1,000.00 | 94.200000 | 942.00 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
NO EXISTEN DIVIDENDOS |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
ACC | SCVS.IRQ.DRMV.2016.1431 | 2016.Q.02.001847 | Decevale S.A. | Mercapital Casa de Valores S.A. |