RUC: | 1791957342001 |
Representante Legal: | Mario Alfredo Cordovez Lalama |
Dirección Legal: | Quito , Av. Naciones Unidas No. E10-50 y Av. 6 de Diciembre, frente al Quicentro Shopping |
Dirección Comercial: | Quito , Av. Naciones Unidas No. E10-50 y Av. 6 de Diciembre, frente al Quicentro Shopping |
Teléfono: | (02) 2250207 |
Actividad: | El establecimeinto, administración, respresentacion y manejo de centros de comidas y bebidas, restaurantes, restaurantes de comida rápida, todo tipo de centros de diversión y esparcimiento permitidos por la Ley, salas de banquetes, centros y complejos para convenciones y/o reuniones, y sus afines. La creación, administración, manejo, y venta de franquicias dentro de su objeto social; entre otros. |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVQ | 04/Feb/2021 | OGG | 2 | 06/Feb/2020 | 06/Feb/2024 | 1096 | 50,108.31 | 40,713.00 | 99.999910 | 40,712.97 |
BVQ | 04/Feb/2021 | OGG | 2 | 06/Feb/2020 | 06/Feb/2024 | 1096 | 36,664.62 | 29,790.00 | 99.999910 | 29,789.98 |
BVQ | 03/Feb/2021 | OGG | 2 | 06/Feb/2020 | 06/Feb/2024 | 1097 | 6,153.85 | 5,000.00 | 99.999825 | 4,999.99 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
NO EXISTEN DIVIDENDOS |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
OGG | 2 | SCVS-IRQ-DRMV-2020-00000191 | 2020.Q.02.002816 | Decevale S.A. | Plusvalores Casa de Valores S.A. |