RUC: | 0992800623001 |
Representante Legal: | GUERRERO VAZQUEZ JORGE FABIAN |
Dirección Legal: | ELOY ALFARO , KM 6.5 VIA DURAN-TAMBO MZ. B13 |
Dirección Comercial: | , |
Teléfono: | 046011700 |
Actividad: | LA COMPAÑIA TIENE COMO ACTIVIDAD LA RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSO (BASURA) DENTROI DE UNA ZONA DELIMITADA, COMO LA RECOLECCION DE RESIDUOS DE HOGARES Y EMPRESAS POR MEDIO DE CUBOS DE BASURAS, CUBOS DE RUEDAS, CONTENEDORES, ETC. |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVG | 26/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 18/Jul/2021 | 142 | 5,160.13 | 5,079.50 | 96.548395 | 4,904.18 | |
BVQ | 26/Feb/2021 | FAC | 23/Feb/2021 | 23/Jun/2021 | 117 | 25,396.67 | 24,999.85 | 97.158125 | 24,289.39 | |
BVQ | 26/Feb/2021 | FAC | 23/Feb/2021 | 23/Jun/2021 | 117 | 25,396.67 | 24,999.85 | 97.158125 | 24,289.39 | |
BVQ | 26/Feb/2021 | FAC | 23/Feb/2021 | 22/Ago/2021 | 178 | 25,395.62 | 24,998.81 | 95.626419 | 23,905.47 | |
BVQ | 26/Feb/2021 | FAC | 23/Feb/2021 | 22/Ago/2021 | 178 | 25,396.67 | 24,999.85 | 95.626419 | 23,906.46 | |
BVQ | 26/Feb/2021 | FAC | 23/Feb/2021 | 22/Ago/2021 | 178 | 14,222.20 | 13,999.97 | 95.626419 | 13,387.67 | |
BVQ | 26/Feb/2021 | FAC | 23/Feb/2021 | 23/Jun/2021 | 117 | 25,396.67 | 24,999.85 | 97.158125 | 24,289.39 | |
BVQ | 26/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 18/Jun/2021 | 112 | 5,287.41 | 5,204.79 | 97.276265 | 5,063.03 | |
BVQ | 26/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 18/Jun/2021 | 112 | 5,287.41 | 5,204.79 | 97.276265 | 5,063.03 | |
BVQ | 26/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 18/Jun/2021 | 112 | 5,287.41 | 5,204.79 | 97.276265 | 5,063.03 | |
BVQ | 26/Feb/2021 | FAC | 23/Feb/2021 | 23/Jun/2021 | 117 | 25,396.67 | 24,999.85 | 97.158125 | 24,289.39 | |
BVQ | 26/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 18/Jun/2021 | 112 | 5,287.41 | 5,204.79 | 97.276265 | 5,063.03 | |
BVQ | 26/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 18/Jun/2021 | 112 | 5,287.41 | 5,204.79 | 97.276265 | 5,063.03 | |
BVQ | 25/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 18/Jul/2021 | 144 | 4,669.50 | 4,596.54 | 96.525097 | 4,436.81 | |
BVQ | 23/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 18/Jul/2021 | 146 | 5,160.13 | 5,079.50 | 96.478534 | 4,900.63 | |
BVQ | 23/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 18/Jul/2021 | 146 | 5,160.13 | 5,079.50 | 96.478534 | 4,900.63 | |
BVQ | 23/Feb/2021 | FAC | 22/Feb/2021 | 22/Jun/2021 | 119 | 5,078.92 | 4,999.56 | 97.110949 | 4,855.12 | |
BVQ | 23/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 17/Ago/2021 | 175 | 5,160.13 | 5,079.50 | 95.696960 | 4,860.93 | |
BVQ | 23/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 17/Ago/2021 | 175 | 5,160.13 | 5,079.50 | 95.696960 | 4,860.93 | |
BVQ | 23/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 17/Ago/2021 | 175 | 5,160.13 | 5,079.50 | 95.696960 | 4,860.93 | |
BVQ | 23/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 17/Ago/2021 | 175 | 5,160.13 | 5,079.50 | 95.696960 | 4,860.93 | |
BVQ | 23/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 17/Ago/2021 | 175 | 5,160.13 | 5,079.50 | 95.696960 | 4,860.93 | |
BVQ | 23/Feb/2021 | FAC | 23/Feb/2021 | 23/Jun/2021 | 120 | 25,396.67 | 24,999.85 | 97.087379 | 24,271.70 | |
BVQ | 23/Feb/2021 | FAC | 23/Feb/2021 | 23/Jun/2021 | 120 | 25,396.67 | 24,999.85 | 97.087379 | 24,271.70 | |
BVG | 22/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 18/Jun/2021 | 116 | 5,160.13 | 5,079.50 | 97.181730 | 4,936.35 | |
BVG | 22/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 18/Jun/2021 | 116 | 5,160.13 | 5,079.50 | 97.181730 | 4,936.35 | |
BVG | 22/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 18/Jun/2021 | 116 | 5,160.13 | 5,079.50 | 97.181730 | 4,936.35 | |
BVG | 22/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 18/Jun/2021 | 116 | 5,160.13 | 5,079.50 | 97.181730 | 4,936.35 | |
BVG | 22/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 18/Jun/2021 | 116 | 5,160.13 | 5,079.50 | 97.181730 | 4,936.35 | |
BVG | 22/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 18/Jul/2021 | 146 | 5,160.13 | 5,079.50 | 96.455269 | 4,899.45 | |
BVG | 22/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 18/Jul/2021 | 146 | 5,160.13 | 5,079.50 | 96.455269 | 4,899.45 | |
BVG | 22/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 18/Jul/2021 | 146 | 5,160.13 | 5,079.50 | 96.455269 | 4,899.45 | |
BVQ | 22/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 18/Jun/2021 | 116 | 5,046.36 | 4,967.51 | 97.334126 | 4,835.08 | |
BVQ | 22/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 18/Jun/2021 | 116 | 5,050.70 | 4,971.79 | 97.181730 | 4,831.67 | |
BVQ | 22/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 18/Jun/2021 | 116 | 5,050.70 | 4,971.79 | 97.181730 | 4,831.67 | |
BVQ | 22/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 17/Ago/2021 | 176 | 5,050.70 | 4,971.79 | 95.673435 | 4,756.68 | |
BVQ | 22/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 17/Ago/2021 | 176 | 5,050.70 | 4,971.79 | 95.673435 | 4,756.68 | |
BVQ | 22/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 17/Ago/2021 | 176 | 5,050.70 | 4,971.79 | 95.673435 | 4,756.68 | |
BVQ | 22/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 17/Ago/2021 | 176 | 5,050.70 | 4,971.79 | 95.673435 | 4,756.68 | |
BVQ | 22/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 17/Ago/2021 | 176 | 5,050.70 | 4,971.79 | 95.673435 | 4,756.68 | |
BVQ | 22/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 08/Jul/2021 | 136 | 5,050.70 | 4,971.79 | 96.711799 | 4,808.31 | |
BVQ | 22/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 08/Jul/2021 | 136 | 5,050.70 | 4,971.79 | 96.711799 | 4,808.31 | |
BVQ | 22/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 08/Jul/2021 | 136 | 5,050.70 | 4,971.79 | 96.711799 | 4,808.31 | |
BVQ | 22/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 08/Jul/2021 | 136 | 5,050.70 | 4,971.79 | 96.711799 | 4,808.31 | |
BVQ | 22/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 08/Jul/2021 | 136 | 5,050.70 | 4,971.79 | 96.711799 | 4,808.31 | |
BVQ | 22/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 08/Jul/2021 | 136 | 5,050.70 | 4,971.79 | 96.711799 | 4,808.31 | |
BVQ | 22/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 08/Jul/2021 | 136 | 5,050.70 | 4,971.79 | 96.711799 | 4,808.31 | |
BVQ | 22/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 08/Jul/2021 | 136 | 5,050.70 | 4,971.79 | 96.711799 | 4,808.31 | |
BVQ | 22/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 08/Jul/2021 | 136 | 5,050.70 | 4,971.79 | 96.711799 | 4,808.31 | |
BVQ | 22/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 08/Jul/2021 | 136 | 5,050.71 | 4,971.80 | 96.711799 | 4,808.32 | |
BVQ | 19/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 18/Jun/2021 | 119 | 5,050.70 | 4,971.79 | 97.110949 | 4,828.15 | |
BVQ | 19/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 18/Jun/2021 | 119 | 5,050.70 | 4,971.79 | 97.110949 | 4,828.15 | |
BVQ | 19/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 18/Jun/2021 | 119 | 5,050.70 | 4,971.79 | 97.110949 | 4,828.15 | |
BVQ | 19/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 18/Jun/2021 | 119 | 5,050.70 | 4,971.79 | 97.110949 | 4,828.15 | |
BVQ | 19/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 18/Jun/2021 | 119 | 5,050.70 | 4,971.79 | 97.110949 | 4,828.15 | |
BVQ | 19/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 17/Ago/2021 | 179 | 5,050.70 | 4,971.79 | 95.602929 | 4,753.18 | |
BVQ | 19/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 17/Ago/2021 | 179 | 5,050.70 | 4,971.79 | 95.602929 | 4,753.18 | |
BVQ | 19/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 17/Ago/2021 | 179 | 5,050.70 | 4,971.79 | 95.602929 | 4,753.18 | |
BVQ | 19/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 17/Ago/2021 | 179 | 5,050.70 | 4,971.79 | 95.602929 | 4,753.18 | |
BVQ | 19/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 17/Ago/2021 | 179 | 5,050.70 | 4,971.79 | 95.602929 | 4,753.18 | |
BVQ | 19/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 08/Jul/2021 | 139 | 5,050.70 | 4,971.79 | 96.641701 | 4,804.82 | |
BVQ | 19/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 08/Jul/2021 | 139 | 5,050.70 | 4,971.79 | 96.641701 | 4,804.82 | |
BVQ | 19/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 08/Jul/2021 | 139 | 5,050.70 | 4,971.79 | 96.641701 | 4,804.82 | |
BVQ | 19/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 08/Jul/2021 | 139 | 5,050.70 | 4,971.79 | 96.641701 | 4,804.82 | |
BVQ | 19/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 08/Jul/2021 | 139 | 5,050.70 | 4,971.79 | 96.641701 | 4,804.82 | |
BVQ | 19/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 08/Jul/2021 | 139 | 5,050.70 | 4,971.79 | 96.641701 | 4,804.82 | |
BVQ | 19/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 08/Jul/2021 | 139 | 5,050.70 | 4,971.79 | 96.641701 | 4,804.82 | |
BVQ | 19/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 08/Jul/2021 | 139 | 5,050.70 | 4,971.79 | 96.641701 | 4,804.82 | |
BVQ | 19/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 08/Jul/2021 | 139 | 5,050.70 | 4,971.79 | 96.641701 | 4,804.82 | |
BVQ | 19/Feb/2021 | FAC | 18/Feb/2021 | 08/Jul/2021 | 139 | 5,050.71 | 4,971.80 | 96.641701 | 4,804.83 | |
BVQ | 19/Feb/2021 | FAC | 19/Feb/2021 | 21/May/2021 | 88 | 304,761.90 | 300,000.00 | 98.081953 | 294,245.86 | |
BVQ | 19/Feb/2021 | FAC | 19/Feb/2021 | 24/Jun/2021 | 122 | 304,761.90 | 300,000.00 | 97.200097 | 291,600.29 | |
BVQ | 18/Feb/2021 | FAC | 17/Feb/2021 | 31/Mar/2021 | 41 | 200,146.95 | 197,019.66 | 99.265162 | 195,571.88 | |
BVG | 08/Feb/2021 | OSU | 1 | 28/Feb/2018 | 28/Ago/2021 | 200 | 40,000.00 | 40,000.00 | 99.460405 | 39,784.16 |
BVG | 08/Feb/2021 | OSU | 1 | 28/Feb/2018 | 28/Ago/2021 | 200 | 22,500.00 | 22,500.00 | 99.460405 | 22,378.59 |
BVG | 08/Feb/2021 | OSU | 1 | 28/Feb/2018 | 28/Nov/2021 | 290 | 15,000.00 | 15,000.00 | 99.228160 | 14,884.22 |
BVG | 08/Feb/2021 | OSU | 1 | 28/Feb/2018 | 28/Nov/2021 | 288 | 20,000.00 | 20,000.00 | 99.233566 | 19,846.71 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
NO EXISTEN DIVIDENDOS |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
OGG | 1 | SCVS-INMV-DNAR-2017-00024424 | 2017.G.02.002158 | Decevale S.A. | Plusbursátil Casa de Valores S.A. |
OSP | SCVS.INMV.DNRA.2017.00024424 | 2017.G.02.002158 | |||
OSU | 1 | SCVS-INMV-DNAR-2017-00024424 | 2017.G.02.002158 | DECEVALE S.A | PLUSBURSATIL |
FAC | SCVS.INMV.DNAR.17.0000256 | 2017.G.02.001950 | Decevale S.A. | Plusbursátil Casa de Valores S.A. |