RUC: | 1791968991001 |
Representante Legal: | MESA MESA CARLOS EDUARDO |
Dirección Legal: | , |
Dirección Comercial: | , |
Teléfono: | |
Actividad: |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVQ | 25/Feb/2021 | FAC | 23/Feb/2021 | 23/Jun/2021 | 118 | 11,652.00 | 11,448.09 | 96.980146 | 11,102.37 | |
BVQ | 24/Feb/2021 | FAC | 17/Feb/2021 | 17/Jun/2021 | 113 | 10,578.80 | 10,393.67 | 97.104401 | 10,092.71 | |
BVQ | 24/Feb/2021 | FAC | 29/Ene/2021 | 29/May/2021 | 96 | 4,853.75 | 4,768.81 | 97.529259 | 4,650.99 | |
BVQ | 24/Feb/2021 | FAC | 29/Ene/2021 | 29/May/2021 | 96 | 9,225.00 | 9,063.56 | 97.529259 | 8,839.62 | |
BVQ | 24/Feb/2021 | FAC | 10/Feb/2021 | 10/Jun/2021 | 106 | 14,799.40 | 14,540.41 | 97.278893 | 14,144.75 | |
BVQ | 24/Feb/2021 | FAC | 12/Feb/2021 | 12/Jun/2021 | 110 | 8,800.00 | 8,646.00 | 97.179106 | 8,402.11 | |
BVQ | 23/Feb/2021 | FAC | 12/Feb/2021 | 12/Jun/2021 | 111 | 61,137.88 | 60,067.97 | 97.154192 | 58,358.55 | |
BVQ | 22/Feb/2021 | FAC | 09/Feb/2021 | 09/Jun/2021 | 107 | 12,201.90 | 11,988.37 | 97.253927 | 11,659.16 | |
BVQ | 22/Feb/2021 | FAC | 17/Feb/2021 | 17/Jun/2021 | 115 | 24,766.50 | 24,333.09 | 97.054661 | 23,616.40 | |
BVQ | 18/Feb/2021 | FAC | 29/Ene/2021 | 29/May/2021 | 102 | 32,962.52 | 32,385.68 | 97.378885 | 31,536.81 | |
BVQ | 18/Feb/2021 | FAC | 09/Feb/2021 | 09/Jun/2021 | 111 | 28,924.50 | 28,418.32 | 97.154192 | 27,609.59 | |
BVQ | 18/Feb/2021 | FAC | 12/Feb/2021 | 12/Jun/2021 | 116 | 18,095.68 | 17,779.01 | 97.029810 | 17,250.94 | |
BVQ | 10/Feb/2021 | FAC | 29/Ene/2021 | 29/May/2021 | 110 | 9,882.00 | 9,709.06 | 97.179106 | 9,435.18 | |
BVQ | 09/Feb/2021 | FAC | 05/Feb/2021 | 05/Jun/2021 | 118 | 19,229.20 | 18,892.69 | 96.980146 | 18,322.16 | |
BVQ | 09/Feb/2021 | FAC | 05/Feb/2021 | 05/Jun/2021 | 118 | 34,652.08 | 34,005.08 | 96.980146 | 32,978.18 | |
BVQ | 02/Feb/2021 | FAC | 01/Dic/2020 | 31/Mar/2021 | 57 | 31,828.88 | 31,231.28 | 98.633515 | 30,804.51 | |
BVQ | 29/Ene/2021 | FAC | 22/Ene/2021 | 22/May/2021 | 116 | 14,367.24 | 14,075.22 | 97.029810 | 13,657.16 | |
BVQ | 29/Ene/2021 | FAC | 08/Ene/2021 | 08/May/2021 | 101 | 19,483.70 | 19,142.74 | 97.403915 | 18,645.78 | |
BVQ | 29/Ene/2021 | FAC | 26/Ene/2021 | 26/May/2021 | 117 | 13,465.00 | 13,229.36 | 97.004972 | 12,833.14 | |
BVQ | 29/Ene/2021 | FAC | 26/Ene/2021 | 26/May/2021 | 117 | 10,590.00 | 10,404.67 | 97.004972 | 10,093.05 | |
BVQ | 29/Ene/2021 | FAC | 15/Ene/2021 | 15/May/2021 | 108 | 12,970.00 | 12,743.02 | 97.228974 | 12,389.91 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
NO EXISTEN DIVIDENDOS |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
PCO | 1 | SCVS-IRQ-DRMV-2020-00004704 | 2020.Q.02.002989 | Decevale S.A. | Orion Casa de Valores S.A. |
FAC | SCVS.IRQ.DRMV.2016.3057 | 2017.Q.02.001956 | Decevale S.A. | STRATEGA CASA DE VALORES S.A. |