RUC: | 1790008967001 |
Representante Legal: | PAUL MCEVOY |
Dirección Legal: | QUITO , AMAZONAS N21-252 JERÓNIMO CARRION |
Dirección Comercial: | , |
Teléfono: | 3988500 |
Actividad: | ACTIVIDADES AUXILIARES DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS. |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVQ | 16/Abr/2021 | ACC | 10,000.00 | 105.000000 | 10,500.00 | |||||
BVQ | 12/Abr/2021 | ACC | 10,000.00 | 1.000000 | 10,000.00 | |||||
BVQ | 12/Abr/2021 | ACC | 1,000.00 | 1.000000 | 1,000.00 | |||||
BVQ | 12/Abr/2021 | ACC | 5,000.00 | 1.000000 | 5,000.00 | |||||
BVQ | 12/Abr/2021 | ACC | 9,817.00 | 1.000000 | 9,817.00 | |||||
BVQ | 08/Abr/2021 | ACC | 18,000.00 | 1.000000 | 18,000.00 | |||||
BVQ | 08/Abr/2021 | ACC | 5,000.00 | 1.000000 | 5,000.00 | |||||
BVQ | 08/Abr/2021 | ACC | 6,000.00 | 1.000000 | 6,000.00 | |||||
BVQ | 07/Abr/2021 | ACC | 2,463.00 | 1.000000 | 2,463.00 | |||||
BVQ | 31/Mar/2021 | ACC | 15,000.00 | 1.000000 | 15,000.00 | |||||
BVQ | 31/Mar/2021 | ACC | 20,000.00 | 1.000000 | 20,000.00 | |||||
BVQ | 31/Mar/2021 | ACC | 6,000.00 | 1.000000 | 6,000.00 | |||||
BVQ | 30/Mar/2021 | ACC | 5,000.00 | 1.000000 | 5,000.00 | |||||
BVQ | 30/Mar/2021 | ACC | 10,000.00 | 1.000000 | 10,000.00 | |||||
BVQ | 30/Mar/2021 | ACC | 3,000.00 | 101.000000 | 3,030.00 | |||||
BVQ | 30/Mar/2021 | ACC | 4,000.00 | 1.000000 | 4,000.00 | |||||
BVQ | 19/Mar/2021 | ACC | 10,000.00 | 110.000000 | 11,000.00 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
14/Abr/2020 | 1.00 | ORDINARIA | 516,744.00 | 0.10 | 5,393,237.00 | 5,393,237.00 | 5,393,237.00 | 5,393,237.00 | |||
28/Mar/2019 | 1.00 | ORDINARIA | 250,295.00 | 0.05 | 5,393,237.00 | 5,393,237.00 | 5,393,237.00 | 5,393,237.00 | |||
21/Nov/2018 | 1.00 | ORDINARIA | 300,000.00 | 0.06 | 5,393,237.00 | 5,393,237.00 | 5,393,237.00 | 5,393,237.00 | |||
29/Ago/2018 | 1.00 | ORDINARIA | 251,492.00 | 5,141,745.00 | 5,393,237.00 | 5,141,745.00 | 5,393,237.00 | 5.0000 | |||
28/Mar/2018 | 1.00 | ORDINARIA | 560,021.16 | 0.11 | 5,141,745.00 | 5,141,745.00 | 5,141,745.00 | 5,141,745.00 |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
ACC | SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2017-0020773 | 2017.Q.02.002103 | Decevale S.A. |