RUC: | 0990009732001 |
Representante Legal: | Echeverria Ycaza Ricardo Gabriel |
Dirección Legal: | GUAYAQUIL , ATARAZANA, AV. ELIAS MUNOS Y AV. CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN |
Dirección Comercial: | GUAYAQUIL , ATARAZANA, AV. ELIAS MUNOS Y AV. CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN |
Teléfono: | 042296300 |
Actividad: | COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO EL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVQ | 23/Feb/2021 | OGG | 2 | 13/Ago/2019 | 13/Ago/2023 | 902 | 4,514.82 | 2,821.76 | 98.762435 | 2,786.84 |
BVG | 19/Feb/2021 | OGG | 1 | 20/Dic/2018 | 20/Dic/2022 | 661 | 13,000.00 | 8,450.00 | 100.035600 | 8,453.01 |
BVG | 18/Feb/2021 | PCO | 1 | 18/Feb/2021 | 11/Feb/2022 | 358 | 525,000.00 | 525,000.00 | 91.785223 | 481,872.42 |
BVG | 10/Feb/2021 | PCO | 1 | 10/Feb/2021 | 09/Ago/2021 | 180 | 50,000.00 | 50,000.00 | 95.326991 | 47,663.50 |
BVG | 10/Feb/2021 | PCO | 1 | 10/Feb/2021 | 09/Ago/2021 | 180 | 22,711.00 | 22,711.00 | 95.326991 | 21,649.71 |
BVG | 10/Feb/2021 | PCO | 1 | 10/Feb/2021 | 09/Ago/2021 | 180 | 50,000.00 | 50,000.00 | 95.326991 | 47,663.50 |
BVG | 10/Feb/2021 | PCO | 1 | 10/Feb/2021 | 09/Ago/2021 | 180 | 50,000.00 | 50,000.00 | 95.326991 | 47,663.50 |
BVG | 10/Feb/2021 | PCO | 1 | 10/Feb/2021 | 09/Ago/2021 | 180 | 50,000.00 | 50,000.00 | 95.326991 | 47,663.50 |
BVG | 10/Feb/2021 | PCO | 1 | 10/Feb/2021 | 09/Ago/2021 | 180 | 50,000.00 | 50,000.00 | 95.326991 | 47,663.50 |
BVQ | 10/Feb/2021 | PCO | 1 | 10/Feb/2021 | 09/Ago/2021 | 181 | 200,000.00 | 200,000.00 | 95.326991 | 190,653.98 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
NO EXISTEN DIVIDENDOS |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
OGG | 1 | SCVS-INMV-DNAR-SA-2018-00011655 | 2018.G.02.002435 | Decevale S.A. | Casa de Valores ADVFIN S.A. |
OGG | 2 | SCVS-INMV-DNAR-2019-00005938 | 2019.G.02.002665 | Decevale S.A. | Casa de Valores ADVFIN S.A. |
PCO | 1 | SCVS-INMV-DNAR-2020-00002501 | 2020.G.02.002867 | Decevale S.A. | Casa de Valores Advfin S.A. |