RUC: | 1792872766001 |
Representante Legal: | Anefi |
Dirección Legal: | QUITO , AV. 12 DE OCTUBRE N26-97 LINCOLN ABRAHAM |
Dirección Comercial: | , |
Teléfono: | 2986151 |
Actividad: | FACTORPLUS S.A., es una empresa especializada en Factoring, que es una herramienta que permite convertir las cuentas por cobrar comerciales de las empresas en efectivo, lo cual se traduce en liquidez para las empresas. El objetivo de la compra de facturas es mejorar el flujo de caja de las empresas sin necesidad de prendar activos ni asumir deuda en el Balance General, de este modo, se maximiza el capital de trabajo. La Empresa sirve de apoyo para algunas pequeñas y medianas empresas que pueden beneficiarse del perfil de pago de sus clientes más grandes. |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVG | 02/Mar/2021 | VTC | 1 | 20/Nov/2019 | 20/Nov/2022 | 618 | 12,997.02 | 8,664.68 | 99.471353 | 8,618.87 |
BVG | 01/Mar/2021 | VTC | 1 | 20/Nov/2019 | 20/Nov/2022 | 619 | 14,713.61 | 9,809.07 | 99.471342 | 9,757.22 |
BVG | 01/Mar/2021 | VTC | 1 | 20/Nov/2019 | 20/Nov/2022 | 618 | 4,858.15 | 3,238.77 | 99.471353 | 3,221.65 |
BVG | 26/Feb/2021 | VTC | 1 | 20/Ago/2018 | 20/Ago/2021 | 174 | 13,851.91 | 2,308.65 | 99.998919 | 2,308.63 |
BVQ | 25/Feb/2021 | VTC | 1 | 20/Nov/2019 | 20/Nov/2022 | 634 | 3,690.99 | 2,460.66 | 99.765260 | 2,454.88 |
BVQ | 22/Feb/2021 | VTC | 1 | 20/Ago/2018 | 20/Ago/2021 | 179 | 10,255.42 | 1,709.24 | 99.999623 | 1,709.23 |
BVG | 05/Feb/2021 | VTC | 1 | 20/Nov/2019 | 20/Nov/2022 | 645 | 2,347.57 | 1,565.05 | 99.768674 | 1,561.43 |
BVG | 04/Feb/2021 | VTC | 1 | 20/Ago/2018 | 20/Ago/2021 | 196 | 3,110.25 | 777.56 | 99.997449 | 777.54 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
NO EXISTEN DIVIDENDOS |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
VTC | 1 | SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2018-0006310 | 2018.Q.04.002302 | Decevale S.A. | Banrío Casa de Valores S.A. |