RUC: | 1792079616001 |
Representante Legal: | SOLANO DE LA SALA TORRES CARLOS AUGUSTO |
Dirección Legal: | Quito , Juan Pablo Sanz E1-09 y Av. 10 de Agosto |
Dirección Comercial: | , |
Teléfono: | (593-2) 3965100 |
Actividad: | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE OFICINA Y OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO A LAS EMPRESAS. |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVG | 26/Feb/2021 | PCO | 1 | 26/Feb/2021 | 25/Ago/2021 | 180 | 100,000.00 | 100,000.00 | 96.061479 | 96,061.48 |
BVQ | 24/Feb/2021 | PCO | 1 | 24/Feb/2021 | 23/Ago/2021 | 180 | 75,000.00 | 75,000.00 | 96.061479 | 72,046.11 |
BVQ | 23/Feb/2021 | PCO | 1 | 24/Feb/2021 | 25/Ago/2021 | 182 | 7,000.00 | 7,000.00 | 96.019460 | 6,721.36 |
BVQ | 23/Feb/2021 | PCO | 1 | 24/Feb/2021 | 25/Ago/2021 | 182 | 21,000.00 | 21,000.00 | 96.019460 | 20,164.09 |
BVQ | 23/Feb/2021 | PCO | 1 | 24/Feb/2021 | 25/Ago/2021 | 182 | 56,000.00 | 56,000.00 | 96.019460 | 53,770.90 |
BVQ | 22/Feb/2021 | PCO | 1 | 22/Feb/2021 | 20/Ago/2021 | 179 | 193,000.00 | 193,000.00 | 96.082503 | 185,439.23 |
BVQ | 18/Feb/2021 | PCO | 1 | 28/Oct/2020 | 26/Abr/2021 | 66 | 120,000.00 | 120,000.00 | 99.091660 | 118,909.99 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
NO EXISTEN DIVIDENDOS |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
PCO | 1 | SCVS-IRQ-DRMV-2019-00035594 | 2019.Q.02.002746 | Decevale S.A. | Picaval Casa de Valores S.A |