RUC: | 1792998352001 |
Representante Legal: | FIDEVAL Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. |
Dirección Legal: | Guayaquil , Avenida Francisco de Orellana, Edificio WorldTrade Center, Torre A piso 9, Oficina número 901. |
Dirección Comercial: | , |
Teléfono: | |
Actividad: |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVQ | 24/Feb/2021 | VTC | 1 | 08/Ene/2020 | 08/Ene/2024 | 1048 | 9,871.12 | 7,798.18 | 99.994739 | 7,797.77 |
BVQ | 23/Feb/2021 | VTC | 1 | 08/Ene/2020 | 08/Ene/2025 | 1415 | 9,534.97 | 7,627.98 | 99.994415 | 7,627.55 |
BVQ | 22/Feb/2021 | VTC | 1 | 08/Ene/2020 | 08/Ene/2024 | 1050 | 22,943.39 | 18,125.28 | 99.994740 | 18,124.32 |
BVQ | 22/Feb/2021 | VTC | 1 | 08/Ene/2020 | 08/Ene/2024 | 1050 | 15,793.79 | 12,477.09 | 99.994740 | 12,476.44 |
BVG | 05/Feb/2021 | VTC | 1 | 08/Ene/2020 | 08/Ene/2025 | 1413 | 9,935.00 | 7,948.00 | 99.995315 | 7,947.63 |
BVG | 05/Feb/2021 | VTC | 1 | 08/Ene/2020 | 08/Ene/2025 | 1413 | 1,574.82 | 1,259.86 | 99.995315 | 1,259.80 |
BVG | 05/Feb/2021 | VTC | 1 | 08/Ene/2020 | 08/Ene/2025 | 1413 | 14,673.55 | 11,738.84 | 99.995315 | 11,738.29 |
BVG | 04/Feb/2021 | VTC | 1 | 08/Ene/2020 | 08/Ene/2025 | 1414 | 1,647.80 | 1,318.24 | 99.995417 | 1,318.18 |
BVG | 03/Feb/2021 | VTC | 1 | 08/Ene/2020 | 08/Ene/2025 | 1415 | 9,364.23 | 7,491.38 | 99.995525 | 7,491.05 |
BVG | 03/Feb/2021 | VTC | 1 | 08/Ene/2020 | 08/Ene/2025 | 1415 | 3,312.22 | 2,649.78 | 99.995525 | 2,649.66 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
NO EXISTEN DIVIDENDOS |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
VTC | 1 | SCVS-IRQ-DRMV-2019-00038450 | 2019.Q.04.002797 | Decevale S.A. | Introducer Broker Casa de Valroes S.A. |