RUC: | 1791309863001 |
Representante Legal: | LOPEZ CISNEROS EDDY GONZALO |
Dirección Legal: | Quito , Av. Mariscal Sucre S/N y Jhon F. Kenedy. C.C. Condado Shopping. |
Dirección Comercial: | , |
Teléfono: | (593-2) 6050683 |
Actividad: | ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS, VÍDEOS Y PROGRAMAS DE TELEVISIÓN, GRABACIÓN DE SONIDO Y EDICIÓN DE MÚSICA. |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVQ | 11/Feb/2021 | OGG | 1 | 16/Dic/2020 | 16/Dic/2025 | 1769 | 500,000.00 | 500,000.00 | 98.917620 | 494,588.10 |
BVQ | 11/Feb/2021 | OGG | 1 | 12/Nov/2020 | 12/Nov/2025 | 1735 | 300,000.00 | 300,000.00 | 98.909075 | 296,727.23 |
BVQ | 11/Feb/2021 | OGG | 1 | 18/Sep/2020 | 18/Mar/2025 | 1496 | 200,000.00 | 188,880.00 | 98.595665 | 186,227.49 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
NO EXISTEN DIVIDENDOS |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
OGG | 1 | SCVS-IRQ-DRMV-2020-00001930 | 2020.Q.02.002854 | DCV-BCE | Picaval Casa de Valores S.A. |