RUC: | 0992141913001 |
Representante Legal: | KORELCORP S.A. |
Dirección Legal: | Guayaquil , CARLOS JULIO AROSEMENA . KM. 3.5 |
Dirección Comercial: | , |
Teléfono: | 043726630 |
Actividad: | COMERCIO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVQ | 30/Dic/2020 | OSU | 1 | 29/Dic/2020 | 29/Mar/2021 | 89 | 156,250.00 | 156,250.00 | 99.697668 | 155,777.61 |
BVQ | 30/Dic/2020 | OSU | 1 | 29/Dic/2020 | 29/Jun/2021 | 181 | 156,250.00 | 156,250.00 | 99.399059 | 155,311.03 |
BVQ | 30/Dic/2020 | OSU | 1 | 29/Dic/2020 | 29/Sep/2021 | 273 | 156,250.00 | 156,250.00 | 99.107200 | 154,855.00 |
BVQ | 30/Dic/2020 | OSU | 1 | 29/Dic/2020 | 29/Dic/2021 | 364 | 156,250.00 | 156,250.00 | 98.821937 | 154,409.28 |
BVQ | 30/Dic/2020 | OSU | 1 | 29/Dic/2020 | 29/Mar/2022 | 454 | 156,250.00 | 156,250.00 | 98.543121 | 153,973.63 |
BVQ | 30/Dic/2020 | OSU | 1 | 29/Dic/2020 | 29/Jun/2022 | 546 | 156,250.00 | 156,250.00 | 98.270608 | 153,547.82 |
BVQ | 30/Dic/2020 | OSU | 1 | 29/Dic/2020 | 29/Sep/2022 | 638 | 156,250.00 | 156,250.00 | 98.004253 | 153,131.65 |
BVQ | 30/Dic/2020 | OSU | 1 | 29/Dic/2020 | 29/Dic/2022 | 729 | 156,250.00 | 156,250.00 | 97.743919 | 152,724.87 |
BVQ | 30/Dic/2020 | OSU | 1 | 29/Dic/2020 | 29/Mar/2023 | 819 | 156,250.00 | 156,250.00 | 97.489470 | 152,327.30 |
BVQ | 30/Dic/2020 | OSU | 1 | 29/Dic/2020 | 29/Jun/2023 | 911 | 156,250.00 | 156,250.00 | 97.240771 | 151,938.70 |
BVQ | 30/Dic/2020 | OSU | 1 | 29/Dic/2020 | 29/Sep/2023 | 1003 | 156,250.00 | 156,250.00 | 96.997694 | 151,558.90 |
BVQ | 30/Dic/2020 | OSU | 1 | 29/Dic/2020 | 29/Dic/2023 | 1094 | 156,250.00 | 156,250.00 | 96.760110 | 151,187.67 |
BVQ | 30/Dic/2020 | OSU | 1 | 29/Dic/2020 | 29/Mar/2024 | 1185 | 156,250.00 | 156,250.00 | 96.527897 | 150,824.84 |
BVQ | 30/Dic/2020 | OSU | 1 | 29/Dic/2020 | 29/Jun/2024 | 1279 | 156,250.00 | 156,250.00 | 96.300932 | 150,470.21 |
BVQ | 30/Dic/2020 | OSU | 1 | 29/Dic/2020 | 29/Sep/2024 | 1370 | 156,250.00 | 156,250.00 | 96.079097 | 150,123.59 |
BVQ | 30/Dic/2020 | OSU | 1 | 29/Dic/2020 | 29/Dic/2024 | 1461 | 156,250.00 | 156,250.00 | 95.862276 | 149,784.81 |
BVQ | 29/Dic/2020 | OSU | 1 | 29/Dic/2020 | 29/Mar/2021 | 90 | 62,500.00 | 62,500.00 | 99.694563 | 62,309.10 |
BVQ | 29/Dic/2020 | OSU | 1 | 29/Dic/2020 | 29/Jun/2021 | 182 | 62,500.00 | 62,500.00 | 99.396030 | 62,122.52 |
BVQ | 29/Dic/2020 | OSU | 1 | 29/Dic/2020 | 29/Sep/2021 | 274 | 62,500.00 | 62,500.00 | 99.104244 | 61,940.15 |
BVQ | 29/Dic/2020 | OSU | 1 | 29/Dic/2020 | 29/Dic/2021 | 365 | 62,500.00 | 62,500.00 | 98.819054 | 61,761.91 |
BVQ | 29/Dic/2020 | OSU | 1 | 29/Dic/2020 | 29/Mar/2022 | 455 | 62,500.00 | 62,500.00 | 98.540309 | 61,587.69 |
BVQ | 29/Dic/2020 | OSU | 1 | 29/Dic/2020 | 29/Jun/2022 | 547 | 62,500.00 | 62,500.00 | 98.267865 | 61,417.42 |
BVQ | 29/Dic/2020 | OSU | 1 | 29/Dic/2020 | 29/Sep/2022 | 639 | 62,500.00 | 62,500.00 | 98.001578 | 61,250.99 |
BVQ | 29/Dic/2020 | OSU | 1 | 29/Dic/2020 | 29/Dic/2022 | 730 | 62,500.00 | 62,500.00 | 97.741310 | 61,088.32 |
BVQ | 29/Dic/2020 | OSU | 1 | 29/Dic/2020 | 29/Mar/2023 | 820 | 62,500.00 | 62,500.00 | 97.486925 | 60,929.33 |
BVQ | 29/Dic/2020 | OSU | 1 | 29/Dic/2020 | 29/Jun/2023 | 912 | 62,500.00 | 62,500.00 | 97.238290 | 60,773.93 |
BVQ | 29/Dic/2020 | OSU | 1 | 29/Dic/2020 | 29/Sep/2023 | 1004 | 62,500.00 | 62,500.00 | 96.995274 | 60,622.05 |
BVQ | 29/Dic/2020 | OSU | 1 | 29/Dic/2020 | 29/Jun/2024 | 1280 | 62,500.00 | 62,500.00 | 96.298690 | 60,186.68 |
BVQ | 29/Dic/2020 | OSU | 1 | 29/Dic/2020 | 29/Sep/2024 | 1371 | 62,500.00 | 62,500.00 | 96.076911 | 60,048.07 |
BVQ | 29/Dic/2020 | OSU | 1 | 29/Dic/2020 | 29/Dic/2024 | 1462 | 62,500.00 | 62,500.00 | 95.860145 | 59,912.59 |
BVQ | 29/Dic/2020 | OSU | 1 | 29/Dic/2020 | 29/Dic/2023 | 1095 | 62,500.00 | 62,500.00 | 96.757751 | 60,473.59 |
BVQ | 29/Dic/2020 | OSU | 1 | 29/Dic/2020 | 29/Mar/2024 | 1186 | 62,500.00 | 62,500.00 | 96.525597 | 60,328.50 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
NO EXISTEN DIVIDENDOS |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
OGG | 1 | SCVS-INMV-DNAR-2020-00003492 | 2020.G.02.002934 | DECEVALE S.A. | SILVERCROSS S.A. CASA DE VALORES SCCV |