RUC: | 0590028665001 |
Representante Legal: | BERNARDO PEREZ MOSCOSO |
Dirección Legal: | AMBATO , PANAMERICANA NORTE |
Dirección Comercial: | , |
Teléfono: | 023995200 |
Actividad: | PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PAJA Y DE MATERIALES TRENZABLES. |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVQ | 24/Feb/2021 | OGG | 1 | 22/Dic/2020 | 22/Dic/2025 | 1762 | 2,748.35 | 2,748.35 | 99.994921 | 2,748.21 |
BVG | 02/Feb/2021 | OGG | 1 | 22/Dic/2020 | 22/Dic/2025 | 1760 | 224,000.00 | 224,000.00 | 99.994158 | 223,986.92 |
BVQ | 01/Feb/2021 | OGG | 1 | 31/Ago/2020 | 31/Ago/2023 | 941 | 216,000.00 | 216,000.00 | 99.995397 | 215,990.06 |
BVQ | 01/Feb/2021 | OGG | 1 | 30/Sep/2020 | 30/Sep/2024 | 1337 | 222,000.00 | 215,340.00 | 99.994961 | 215,329.15 |
BVQ | 28/Ene/2021 | OGG | 1 | 31/Ago/2020 | 31/Ago/2023 | 945 | 57,000.00 | 57,000.00 | 99.995171 | 56,997.25 |
BVG | 25/Ene/2021 | OGG | 1 | 31/Ago/2020 | 31/Ago/2023 | 935 | 500,000.00 | 500,000.00 | 99.994993 | 499,974.96 |
BVQ | 25/Ene/2021 | OGG | 1 | 31/Ago/2020 | 31/Ago/2023 | 947 | 400,000.00 | 400,000.00 | 99.995047 | 399,980.19 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
NO EXISTEN DIVIDENDOS |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
OGG | 1 | SCVS-IRQ-DRMV-2020-00004275 | 2020.Q.02.002957 | Decevale S.A. | Picaval Casa de Valores S.A. |