RUC: | 1792184789001 |
Representante Legal: | AVILA SANTACRUZ PATRICIO ESTEBAN |
Dirección Legal: | QUITO , 026044810 |
Dirección Comercial: | , |
Teléfono: | 0983515030 |
Actividad: | TELECOMUNICACIONES. |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVQ | 27/May/2022 | PCO | 1 | 27/May/2022 | 05/Oct/2022 | 131 | 30,000.00 | 30,000.00 | 97.343338 | 29,203.00 |
BVQ | 26/May/2022 | PCO | 1 | 26/May/2022 | 05/Oct/2022 | 132 | 25,000.00 | 25,000.00 | 97.323601 | 24,330.90 |
BVQ | 26/May/2022 | PCO | 1 | 26/May/2022 | 05/Oct/2022 | 132 | 57,000.00 | 57,000.00 | 97.323601 | 55,474.45 |
BVQ | 20/May/2022 | PCO | 1 | 24/May/2022 | 05/Oct/2022 | 134 | 17,000.00 | 17,000.00 | 97.284151 | 16,538.31 |
BVQ | 27/Abr/2022 | PCO | 1 | 27/Abr/2022 | 05/Oct/2022 | 161 | 10,000.00 | 10,000.00 | 96.545806 | 9,654.58 |
BVQ | 27/Abr/2022 | PCO | 1 | 27/Abr/2022 | 05/Oct/2022 | 161 | 31,000.00 | 31,000.00 | 96.545806 | 29,929.20 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
NO EXISTEN DIVIDENDOS |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
OGG | 1 | SCVS-IRQ-DRMV-2021-00009158 | 2021.Q.02.003294 | Decevale S.A. | Fiduvalor Casa de Valores S.A. |
PCO | 1 | SCVS-IRQ-DRMV-2020-00006487 | 2020.Q.02.003029 | Decevale S.A. | Fiduvalor Casa de Valores S.A. |