RUC: | 1792184789001 |
Representante Legal: | AVILA SANTACRUZ PATRICIO ESTEBAN |
Dirección Legal: | QUITO , 026044810 |
Dirección Comercial: | , |
Teléfono: | 0983515030 |
Actividad: | TELECOMUNICACIONES. |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVQ | 16/Abr/2021 | PCO | 1 | 16/Abr/2021 | 13/Dic/2021 | 241 | 67,000.00 | 67,000.00 | 94.317378 | 63,192.64 |
BVQ | 16/Abr/2021 | PCO | 1 | 16/Abr/2021 | 13/Sep/2021 | 150 | 75,000.00 | 75,000.00 | 96.579477 | 72,434.61 |
BVQ | 14/Abr/2021 | PCO | 1 | 14/Abr/2021 | 13/Sep/2021 | 152 | 16,000.00 | 16,000.00 | 96.535450 | 15,445.67 |
BVG | 13/Abr/2021 | PCO | 1 | 13/Abr/2021 | 07/Abr/2022 | 359 | 7,000.00 | 7,000.00 | 91.346215 | 6,394.24 |
BVQ | 13/Abr/2021 | PCO | 1 | 13/Abr/2021 | 11/Oct/2021 | 181 | 10,000.00 | 10,000.00 | 95.786078 | 9,578.61 |
BVQ | 07/Abr/2021 | PCO | 1 | 17/Nov/2020 | 17/May/2021 | 40 | 18,595.80 | 18,595.80 | 99.064392 | 18,421.82 |
BVQ | 06/Abr/2021 | PCO | 1 | 07/Abr/2021 | 04/Oct/2021 | 180 | 10,000.00 | 10,000.00 | 95.808383 | 9,580.84 |
BVQ | 06/Abr/2021 | PCO | 1 | 07/Abr/2021 | 04/Oct/2021 | 180 | 2,000.00 | 2,000.00 | 95.808383 | 1,916.17 |
BVQ | 01/Abr/2021 | PCO | 1 | 01/Abr/2021 | 26/Mar/2022 | 361 | 33,000.00 | 33,000.00 | 91.302198 | 30,129.73 |
BVQ | 30/Mar/2021 | PCO | 1 | 30/Mar/2021 | 24/Mar/2022 | 359 | 9,000.00 | 9,000.00 | 91.346215 | 8,221.16 |
BVQ | 29/Mar/2021 | PCO | 1 | 30/Mar/2021 | 24/Mar/2022 | 359 | 22,000.00 | 22,000.00 | 91.346215 | 20,096.17 |
BVQ | 26/Mar/2021 | PCO | 1 | 26/Mar/2021 | 22/Sep/2021 | 180 | 18,000.00 | 18,000.00 | 95.808383 | 17,245.51 |
BVQ | 26/Mar/2021 | PCO | 1 | 26/Mar/2021 | 18/Mar/2022 | 357 | 28,000.00 | 28,000.00 | 91.390275 | 25,589.28 |
BVQ | 26/Mar/2021 | PCO | 1 | 26/Mar/2021 | 18/Mar/2022 | 357 | 28,000.00 | 28,000.00 | 91.390275 | 25,589.28 |
BVQ | 24/Mar/2021 | PCO | 1 | 24/Mar/2021 | 20/Sep/2021 | 180 | 80,000.00 | 80,000.00 | 95.808383 | 76,646.71 |
BVQ | 24/Mar/2021 | PCO | 1 | 24/Mar/2021 | 20/Sep/2021 | 180 | 10,000.00 | 10,000.00 | 95.808383 | 9,580.84 |
BVQ | 24/Mar/2021 | PCO | 1 | 24/Mar/2021 | 20/Sep/2021 | 180 | 6,000.00 | 6,000.00 | 95.808383 | 5,748.50 |
BVQ | 19/Mar/2021 | PCO | 1 | 19/Mar/2021 | 11/Mar/2022 | 357 | 52,000.00 | 52,000.00 | 91.390275 | 47,522.94 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
NO EXISTEN DIVIDENDOS |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
PCO | 1 | SCVS-IRQ-DRMV-2020-00006487 | 2020.Q.02.003029 | Decevale S.A. | Fiduvalor Casa de Valores S.A. |