RUC: | 0992989009001 |
Representante Legal: | ADMINISTRACION Y ASESORIA S.A. ADMIVASA |
Dirección Legal: | Guayaquil , Chile 329 y Aguirre |
Dirección Comercial: | , |
Teléfono: | 045000589 |
Actividad: | SILVICULTURA Y EXTRACCIÓN DE MADERA. |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVG | 05/Ene/2021 | ACC | 59,472.00 | 170.000000 | 101,102.40 | |||||
BVG | 05/Ene/2021 | ACC | 75,608.00 | 170.000000 | 128,533.60 | |||||
BVG | 05/Ene/2021 | ACC | 2,910.00 | 170.000000 | 4,947.00 | |||||
BVG | 05/Ene/2021 | ACC | 2,910.00 | 170.000000 | 4,947.00 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
NO EXISTEN DIVIDENDOS |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
ACC | SCVS-INMV-DNAR-2020-00008496 | 2020.G.02.003072 | Decevale S.A. |