RUC: | 1791808010001 |
Representante Legal: | ARIAS VINUEZA WILBOR MOISES |
Dirección Legal: | Quito , AV. CARAPUNGO OE7-348 LANDAZURI |
Dirección Comercial: | , |
Teléfono: | 022829020 |
Actividad: |
BOLSA | fecha de negociación |
TITULO | No. de EmisiÓn |
Fecha de EmisiÓn |
Fecha de vencimiento |
Plazo por vencer |
Valor Nominal |
MOnto a negociar |
Precio | Valor efectivo |
BVQ | 14/Abr/2021 | PCO | 1 | 14/Abr/2021 | 08/Abr/2022 | 359 | 200,000.00 | 200,000.00 | 91.764166 | 183,528.33 |
BVQ | 14/Abr/2021 | PCO | 1 | 14/Abr/2021 | 11/Oct/2021 | 180 | 25,000.00 | 25,000.00 | 96.038415 | 24,009.60 |
BVG | 13/Abr/2021 | PCO | 1 | 13/Abr/2021 | 07/Abr/2022 | 359 | 3,730.00 | 3,730.00 | 91.764166 | 3,422.80 |
BVG | 07/Abr/2021 | PCO | 1 | 08/Abr/2021 | 05/Oct/2021 | 180 | 100,000.00 | 100,000.00 | 96.038415 | 96,038.42 |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
VALOR NOMINAL UNITARIO |
TIPO DE ACCIÓN |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
acciones antes DEL EVENTO |
acciones después DEL EVENTO |
% dividendo acciÓn |
NO EXISTEN DIVIDENDOS |
TÍTULO | EMISIÓN | RESOLUCIÓN S.C. |
RESOLUCIÓN R.M.V. |
AGENTE PAGADOR |
AGENTE COLOCADOR |
PCO | 1 | SCVS-IRQ-DRMV-2021-00002600 | 2021.Q.02.003139 | Decevale S.A. | Plusvalores Casa de Valores S.A. |