CATASTRO PÚBLICO |
EMISOR | TÍTULO | No. de EMISIÓN |
ULTIMA CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN ANTERIOR | CALIFICACIÓN INICIAL | ||||||
CALIFICACIÓN | FECHA DE CALIFICACIÓN |
COMPAÑÍA CALIFICADORA |
CALIFICACIÓN | FECHA DE CALIFICACIÓN |
COMPAÑÍA CALIFICADORA |
CALIFICACIÓN | FECHA DE CALIFICACIÓN |
COMPAÑÍA CALIFICADORA |
||||
2018.Q.02.002364 | ABSORPELSA PAPELES ABSORVENTES S.A. | OBR | 1 | B | 30/Jun/2020 | A- | 27/Dic/2019 | PCR | A | 28/Dic/2018 | PCR | |
2017.G.02.001996 | ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA | OGG | 2 | AAA- | 30/Sep/2020 | AAA- | 20/Mar/2020 | SMR | AAA- | 09/Mar/2017 | ICR | |
2019.G.02.002519 | ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA | OGG | 3 | AAA- | 30/Sep/2020 | AAA- | 20/Mar/2020 | SMR | AAA | 14/Ene/2018 | GRC | |
2017.Q.02.002126 | ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA. | OGG | 4 | AAA | 14/Ago/2020 | AAA | 27/Feb/2020 | GRC | AA+ | 31/Ago/2017 | ICR | |
2011.2.02.00993 | AEROPUERTOS ECOLÓGICOS DE GALÁPAGOS S.A. ECOGAL | OGG | 1 | AA- | 31/Ago/2020 | AA | 28/Feb/2020 | CLS | AA | 27/Oct/2011 | HUM | |
2020.Q.02.002957 | AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. | OGG | 1 | AAA | 12/Jun/2020 | AAA | 12/Jun/2020 | GRC | ||||
2018.G.02.002403 | AGNAMAR S.A. | OGG | 2 | AA+ | 31/Ago/2020 | AA+ | 28/Feb/2020 | GRC | AA+ | 29/Ago/2018 | ICR | |
2020.G.02.002876 | AGRICOMINSA, AGRÍCOLA COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. (AGRICOMINSA) | OGG | 1 | AAA- | 29/Nov/2020 | AAA- | 29/May/2020 | GRC | AAA- | 15/Nov/2019 | GRC | |
2015.G.02.001547 | AGRIPAC S.A. | OGG | 3 | AAA | 27/Nov/2020 | AAA | 28/May/2020 | CLS | AAA | 13/Abr/2015 | CLS | |
2018.G.02.002413 | AGROINDUSTRIAS DAJAHU S.A. | OGG | 2 | AAA- | 25/Ago/2020 | AAA- | 21/Feb/2020 | PCR | AAA- | 15/Ago/2018 | PCR | |
2020.G.02.002985 | AINSA S.A | OGG | 1 | AAA- | 12/Jun/2020 | AAA- | 12/Jun/2020 | GRC | ||||
2017.G.02.002079 | ALMACENES BOYACA S.A. | OGG | 5 | AA+ | 31/Jul/2020 | AA+ | 31/Ene/2020 | CLS | AA+ | 13/Jul/2017 | PCR | |
2018.G.02.002349 | ALMACENES BOYACA S.A. | OGG | 6 | AA+ | 31/Jul/2020 | AA+ | 31/Ene/2020 | CLS | AA+ | 12/Jul/2018 | PCR | |
2018.G.02.002381 | ALPHA FACTORING DEL ECUADOR ALLFACTOR S.A. | OGG | 1 | AAA- | 28/Ago/2020 | AA+ | 27/Feb/2020 | GRC | AA+ | 24/Ago/2018 | ICR | |
2020.G.02.002849 | ALPHA FACTORING DEL ECUADOR ALLFACTOR S.A. | OGG | 2 | AAA- | 17/Jun/2020 | AAA- | 04/Dic/2019 | GRC | AAA- | 04/Dic/2019 | GRC | |
2019.G.02.002637 | ALPHACELL S.A | OGG | 1 | AA+ | 30/Nov/2020 | AA+ | 28/May/2020 | GRC | AA+ | 14/May/2019 | GRC | |
2015.G.02.001624 | ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. | OGG | 2 | AA | 30/Abr/2020 | AA | 18/Oct/2019 | SMR | AA | 16/Abr/2015 | CLS | |
2017.G.02.001966 | ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. | OGG | 3 | AA | 29/Oct/2020 | AA | 30/Abr/2020 | SMR | AA | 17/Ene/2017 | CLS | |
2018.G.02.002356 | ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. | OGG | 4 | AA | 29/Oct/2020 | AA | 30/Abr/2020 | SMR | AA | 25/Jul/2018 | SMR | |
2020.G.02.002930 | ASISERVY S.A. | OGG | 2 | AAA | 31/Ago/2020 | AAA | 28/Feb/2020 | GRC | AAA | 28/Feb/2020 | GRC | |
2018.G.02.002422 | AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A. | OGG | 2 | AA+ | 30/Sep/2020 | AA+ | 31/Mar/2020 | GRC | AAA- | 28/Sep/2018 | GRC | |
2019.Q.02.002787 | AUTOFENIX S.A | OGG | 2 | AA | 22/Jul/2020 | AA | 28/Feb/2020 | SMR | AA | 30/Sep/2019 | SMR | |
2017.Q.02.002155 | AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. A.Y.A.S.A | OGG | 3 | AA+ | 31/Jul/2020 | AA+ | 31/Ene/2020 | CLS | AA | 11/Oct/2017 | BNK | |
2019.Q.02.002659 | AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. A.Y.A.S.A | OGG | 4 | AA+ | 30/Jun/2020 | AA+ | 23/Dic/2019 | PCR | AA+ | 14/Jun/2019 | PCR | |
2017.Q.02.002070 | Alimentos Ecuatorianos S.A. ALIMEC | OGG | 3 | AA+ | 30/Jul/2020 | AA+ | 29/Ene/2020 | CLS | AA | 13/Jul/2017 | CLS | |
2020.Q.02.002949 | Alimentos Ecuatorianos S.A. ALIMEC | OGG | 4 | AAA- | 29/Nov/2020 | AA+ | 28/May/2020 | GRC | ||||
2019.G.02.002457 | BANARIEGO CÍA. LTDA. | OGG | 1 | AA+ | 30/Nov/2020 | AA+ | 29/May/2020 | CLS | AA+ | 22/Nov/2018 | CLS | |
2020.G.02.002815 | BANCO BOLIVARIANO C.A. | OCA | 5 | AAA | 29/May/2020 | AAA | 11/Nov/2019 | PCR | AAA | 11/Nov/2019 | PCR | |
2015.G.02.1571 | BANCO DE MACHALA S.A. | OCA | 1 | AAA- | 21/Feb/2020 | AAA- | 28/Ago/2019 | PCR | AAA- | 28/Abr/2015 | CRL | |
2020.G.02.003007 | BANCO DE MACHALA S.A. | OCA | 2 | AAA- | 30/Oct/2020 | AAA- | 17/Abr/2020 | CLS | ||||
2018.Q.02.002436 | BANCO GENERAL RUMIŃAHUI S.A. | OCA | 5 | AAA | 27/Nov/2020 | AAA | 29/May/2020 | PCR | AAA | 27/Nov/2018 | PCR | |
2020.G.02.003059 | BANCO GUAYAQUIL S.A. | OGG | 10 | AAA | 23/Sep/2020 | AAA | 23/Sep/2020 | GRC | ||||
2019.G.02.002762 | BANCO GUAYAQUIL S.A. | OCA | 9 | AAA | 29/Oct/2020 | AAA | 30/Abr/2020 | GRC | AAA | 04/Oct/2019 | GRC | |
2012.1.02.01125 | BANCO PICHINCHA C.A. | OCA | 7 | AAA | 31/Ago/2020 | AAA | 22/Feb/2019 | BNK | AAA | 01/Oct/2012 | BNK | |
2017.G.02.002071 | BASESURCORP S.A. | OGG | 4 | AA+ | 27/Nov/2020 | AA+ | 28/May/2020 | GRC | AA | 14/Jun/2017 | CLS | |
2019.G.02.002580 | BASESURCORP S.A. | OGG | 5 | AAA- | 29/Sep/2020 | AAA- | 31/Mar/2020 | GRC | AAA- | 28/Mar/2019 | GRC | |
2020.G.02.002892 | BASESURCORP S.A. | OGG | 6 | AAA- | 28/Ago/2020 | AAA- | 28/Feb/2020 | GRC | AAA- | 28/Feb/2020 | GRC | |
2015.G.02.001711 | BIOFACTOR S.A. | OGG | 1 | AA- | 11/Nov/2020 | AA- | 29/May/2020 | SMR | A | 31/Jul/2015 | CRL | |
2019.Q.02.002724 | CAJA CENTRAL FINANCOOP | OGG | 1 | AAA | 26/May/2020 | AAA | 11/Jul/2019 | PCR | AAA | 11/Jul/2019 | PCR | |
2018.G.02.002428 | CARRO SEGURO CARSEG S.A. | OGG | 5 | AA+ | 30/Oct/2020 | AA+ | 30/Abr/2020 | CLS | AA+ | 30/Oct/2018 | CLS | |
2018.G.02.002309 | CARROCERIAS BUSCAR S KARINA BUSKARINA S.A | OGG | 1 | A- | 30/Oct/2020 | AA | 19/Jun/2020 | CLS | AA | 31/May/2018 | CLS | |
2018.G.02.002307 | CARTIMEX S. A. | OGG | 5 | AA+ | 24/Jul/2020 | AA+ | 24/Ene/2020 | PCR | ||||
2020.G.02.003074 | CARTIMEX S. A. | OGG | 6 | AA+ | 30/Sep/2020 | |||||||
2017.G.02.002084 | CENTURIOSA S.A. | OGG | 3 | AA | 31/Jul/2020 | AA | 30/Ene/2020 | SMR | AA | 10/Jul/2017 | SMR | |
2018.Q.02.002281 | CEPSA S.A. | OGG | 4 | AAA | 30/Oct/2020 | AAA | 30/Abr/2020 | GRC | AAA | 27/Abr/2018 | PCR | |
2018.G.02.002304 | COHERVI S.A. | OGG | 1 | AA+ | 30/Jun/2020 | AA+ | 17/Dic/2019 | SMR | AA+ | 11/Jun/2018 | SMR | |
2019.G.02.002790 | COHERVI S.A. | OGG | 2 | AA+ | 29/Oct/2020 | AA+ | 30/Abr/2020 | GRC | AA+ | 31/Oct/2019 | GRC | |
2017.G.02.001965 | COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A. | OGG | 2 | AAA- | 31/Jul/2020 | AAA- | 22/Ene/2020 | GRC | AAA- | 16/Ene/2017 | CLS | |
2019.G.02.002592 | COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A. | OGG | 3 | AAA | 29/Sep/2020 | AAA | 31/Mar/2020 | GRC | AAA | 28/Mar/2019 | GRC | |
2019.G.02.002592 | COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A. | OSU | 3 | AAA | 29/Sep/2020 | |||||||
2018.G.02.002435 | COMPAŃIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A. | OGG | 1 | AAA | 30/Nov/2020 | AAA | 30/May/2020 | GRC | AAA | 05/Nov/2018 | GRC | |
2019.G.02.002665 | COMPAŃIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A. | OGG | 2 | AAA | 17/Jun/2020 | AAA | 04/Dic/2019 | GRC | AAA | 07/Jun/2019 | GRC | |
2017.Q.02.002049 | COMPAŃIA PETROLEOS DE LOS RIOS PETROLRIOS C.A. | OGG | 2 | AA+ | 30/Nov/2020 | AA+ | 29/May/2020 | SMR | AA | 15/May/2017 | CLS | |
2019.Q.02.002480 | COMPAŃIA PETROLEOS DE LOS RIOS PETROLRIOS C.A. | OGG | 3 | AAA- | 30/Nov/2020 | AAA- | 25/Jun/2020 | SMR | AAA- | 14/Dic/2018 | SMR | |
2016.Q.02.001820 | COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. | OGG | 4 | AA+ | 31/Jul/2020 | AA+ | 31/Ene/2020 | GRC | AA | 14/Mar/2016 | SMR | |
2018.Q.02.002243 | COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. | OGG | 5 | AA+ | 31/Jul/2020 | AA+ | 31/Ene/2020 | GRC | AA+ | 25/Ene/2018 | SMR | |
2020.Q.02.003000 | CONFECCIONES PAZMIŃO CASTILLO CIA. LTDA. | OGG | 1 | AA | 15/Jul/2020 | AA | 15/Jul/2020 | PCR | ||||
2019.G.02.002450 | CONSTRUCTORA COVIGON C.A. | OGG | 1 | AAA- | 29/May/2020 | AAA- | 29/Nov/2019 | GRC | AAA- | 16/Nov/2018 | GRC | |
2018.G.02.002180 | CONSTRUCTORA DE DISEŃOS PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A. | OGG | 2 | AA- | 15/Jul/2020 | A+ | 31/Ene/2020 | CLS | AA+ | 15/Ago/2017 | CLS | |
2019.Q.02.002741 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONSTRUECUADOR S.A. | OGG | 1 | AAA- | 31/Jul/2020 | AAA- | 14/Feb/2020 | PCR | AAA- | 14/Ago/2019 | PCR | |
2017.G.02.002040 | CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. | OGG | 2 | AA+ | 30/Jun/2020 | AA+ | 28/Nov/2019 | GRC | AA+ | 17/May/2017 | ICR | |
2008.1.02.00618 | CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL | OGG | 3 | AA | 27/Nov/2020 | AA | 28/May/2020 | CLS | AA+ | 29/Dic/2012 | PCR | |
2013.1.02.01140 | CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL | OGG | 5 | AA | 27/Nov/2020 | AA | 31/May/2019 | CLS | ||||
2020.Q.02.002926 | CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL | OGG | 9 | AA | 27/Nov/2020 | AA | 12/May/2020 | CLS | ||||
2016.G.02.001907 | CORPORACION EL ROSADO S.A. | OGG | 6 | AAA | 31/Ago/2020 | AAA | 30/Ago/2019 | CRL | AAA | 25/Ago/2016 | CLS | |
2017.G.02.002159 | CORPORACION EL ROSADO S.A. | OGG | 7 | AAA | 30/Oct/2020 | AAA | 30/Abr/2020 | CLS | AAA | 31/Oct/2017 | CLS | |
2018.G.02.002398 | CORPORACION EL ROSADO S.A. | OGG | 8 | AAA | 31/Ago/2020 | AAA | 30/Ago/2019 | CRL | AAA | 28/Sep/2018 | CLS | |
2020.G.02.003025 | CORPORACION EL ROSADO S.A. | OGG | 9 | AAA | 31/Jul/2020 | AAA | 31/Jul/2020 | GRC | ||||
2020.G.02.003025 | CORPORACION EL ROSADO S.A. | OSU | 9 | AAA | 31/Jul/2020 | |||||||
2017.G.02.002096 | CORPORACION JARRIN HERRERA CIA. LTDA. | OGG | 2 | AAA | 31/Ago/2020 | AAA | 27/Feb/2020 | GRC | AAA- | 10/Ago/2017 | ICR | |
2019.G.02.002709 | CORPORACION JARRIN HERRERA CIA. LTDA. | OGG | 3 | AAA | 31/Ago/2020 | AAA | 27/Feb/2020 | GRC | AAA | 12/Ago/2019 | GRC | |
2018.G.02.002265 | CORPORACION JCEVCORP CIA. LTDA | OGG | 2 | AAA | 29/May/2020 | AAA | 28/Nov/2019 | PCR | AAA | 11/Abr/2018 | ICR | |
2020.G.02.002934 | CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A. | OGG | 1 | AAA | 28/Ago/2020 | AAA | 28/Feb/2020 | GRC | AAA | 28/Feb/2020 | GRC | |
2017.G.02.001974 | CORPORACIÓN FERNÁNDEZ CORPFERNÁNDEZ S. A. | OGG | 4 | AAA | 31/Jul/2020 | AAA | 17/Jul/2019 | PCR | AAA | 27/Dic/2016 | SMR | |
2020.G.02.002969 | CORPORACIÓN FERNÁNDEZ CORPFERNÁNDEZ S. A. | OGG | 5 | AAA | 02/Jun/2020 | AAA | 02/Jun/2020 | GRC | ||||
2019.G.02.002499 | COTZUL S.A. | OGG | 1 | AA+ | 30/Jul/2020 | AA+ | 30/Ene/2020 | GRC | AA+ | 14/Ene/2019 | GRC | |
2019.Q.02.002468 | DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A | OGG | 3 | AA | 30/Jun/2020 | AA | 27/Dic/2019 | SMR | AA | 11/Dic/2018 | SMR | |
2017.G.02.002072 | DIPAC MANTA S.A. | OGG | 4 | AAA | 30/Jun/2020 | AAA | 28/Jun/2019 | CRL | AAA | 21/Jun/2017 | CLS | |
2018.G.02.002375 | DIPAC MANTA S.A. | OGG | 5 | AAA- | 31/Ago/2020 | AAA- | 30/Ago/2019 | CRL | AAA- | 21/Ago/2018 | CRL | |
2020.Q.02.003041 | DIPAC MANTA S.A. | OGG | 6 | AAA- | 25/Sep/2020 | AAA- | 25/Sep/2020 | CRL | ||||
2019.G.02.002776 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES C. LTDA. DISCOLDA | OGG | 1 | AA+ | 28/Ago/2020 | AA+ | 28/Feb/2020 | GRC | AA+ | 30/Ago/2019 | GRC | |
2018.Q.02.002344 | DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA. | OGG | 2 | AAA- | 30/Jul/2020 | AAA | 31/Ene/2020 | GRC | AAA | 30/Jul/2018 | ICR | |
2020.Q.02.002848 | DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA. | OGG | 3 | AAA- | 30/Jun/2020 | AAA | 20/Dic/2019 | GRC | AAA | 20/Dic/2019 | GRC | |
2019.G.02.002448 | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. | OGG | 7 | AAA | 24/Jul/2020 | AAA | 24/Ene/2020 | PCR | AAA | 21/Nov/2018 | PCR | |
2020.G.02.002855 | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. | OGG | 8 | AAA | 24/Jul/2020 | AAA | 10/Ene/2020 | PCR | AAA | 10/Ene/2020 | PCR | |
2020.G.02.003012 | DITECA S.A. | OGG | 2 | AAA- | 14/Jul/2020 | AAA- | 14/Jul/2020 | PCR | ||||
2018.G.02.002215 | DOLTREX S.A. | OGG | 2 | AAA | 31/Jul/2020 | AAA | 31/Ene/2020 | GRC | AAA | 22/Ene/2018 | ICR | |
2018.G.02.002202 | DUOCELL S.A. | OGG | 1 | AA+ | 22/Jul/2020 | AA+ | 04/Ene/2020 | SMR | AA+ | 29/Ene/2018 | SMR | |
2015.G.02.001668 | DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A. | OGG | 2 | AA+ | 04/Sep/2020 | AA | 24/Ene/2020 | SMR | AA+ | 15/Jul/2015 | ||
2018.G.02.002233 | DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A. | OGG | 3 | AA+ | 04/Sep/2020 | AA | 24/Ene/2020 | SMR | AA+ | 09/Feb/2018 | SMR | |
2015.Q.02.001664 | EDESA S.A. | OGG | 4 | A+ | 25/Jun/2020 | A- | 26/May/2020 | SMR | AAA | 15/Sep/2015 | CLS | |
2017.Q.02.002016 | EDESA S.A. | OGG | 5 | A+ | 25/Jun/2020 | A- | 26/May/2020 | SMR | AAA | 24/Mar/2017 | ICR | |
2018.Q.02.002276 | EDESA S.A. | OGG | 6 | A+ | 25/Jun/2020 | A- | 26/May/2020 | SMR | AAA | 04/Abr/2018 | ICR | |
2019.Q.02.002677 | EDESA S.A. | OGG | 7 | A+ | 25/Jun/2020 | A- | 26/May/2020 | SMR | AAA | 28/Jun/2019 | SMR | |
2018.G.02.002205 | ELECTROCABLES C.A. | OGG | 7 | AAA | 31/Jul/2020 | AAA | 31/Ene/2020 | GRC | AAA | 22/Ene/2018 | ICR | |
2019.G.02.002640 | ELECTROCABLES C.A. | OGG | 8 | AAA | 30/Nov/2020 | AAA | 29/May/2020 | GRC | AAA | 14/May/2019 | GRC | |
2019.G.02.002801 | EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN | OGG | 1 | AAA- | 30/Nov/2020 | AAA- | 26/May/2020 | GRC | AAA | 21/Nov/2019 | GRC | |
2020.G.02.002958 | EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN | OGG | 2 | AAA- | 30/Nov/2020 | AAA- | 26/May/2020 | GRC | AAA- | 26/May/2020 | GRC | |
2020.G.02.002958 | EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN | OSU | 2 | AAA- | 26/May/2020 | |||||||
2019.Q.02.002619 | EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA | OGG | 3 | AAA- | 30/Oct/2020 | AAA- | 29/Abr/2020 | GRC | AAA- | 15/Abr/2019 | GRC | |
2018.Q.02.002423 | EMPRESA PROVEEDORA DE MOTORES EMPROMOTOR CIA. LTDA. | OGG | 2 | AA | 29/Oct/2020 | AA | 30/Abr/2020 | SMR | AA+ | 05/Oct/2018 | SMR | |
2020.G.02.002823 | ENERGYCONTROL S.A | OGG | 1 | AA+ | 30/Nov/2020 | AA+ | 28/May/2020 | GRC | AA+ | 05/Nov/2019 | GRC | |
2016.G.02.001917 | ENVASES DEL LITORAL S.A. | OGG | 10 | AA+ | 30/Jul/2020 | AA+ | 31/Ene/2020 | GRC | AA+ | 10/Oct/2016 | SMR | |
2017.G.02.002023 | ENVASES DEL LITORAL S.A. | OGG | 11 | AA+ | 27/Nov/2020 | AA+ | 30/Jul/2020 | GRC | AA+ | 21/Abr/2017 | SMR | |
2017.G.02.002124 | ENVASES DEL LITORAL S.A. | OGG | 12 | AA+ | 27/Nov/2020 | AA+ | 30/Jul/2020 | GRC | AA+ | 19/Oct/2017 | SMR | |
2018.G.02.002316 | ENVASES DEL LITORAL S.A. | OGG | 13 | AA+ | 27/Nov/2020 | AA+ | 30/Jul/2020 | GRC | AA+ | 19/Abr/2018 | SMR | |
2019.G.02.002625 | ENVASES DEL LITORAL S.A. | OGG | 14 | AA+ | 27/Nov/2020 | AA+ | 17/Jun/2020 | GRC | AA+ | 20/Jun/2019 | GRC | |
2020.G.02.002939 | ENVASES DEL LITORAL S.A. | OGG | 15 | AA+ | 27/Nov/2020 | AA+ | 15/May/2020 | GRC | ||||
2018.G.02.002313 | ETINAR S.A. | OGG | 4 | AA | 25/Jun/2020 | AA | 27/Dic/2019 | SMR | AA+ | 15/Jun/2018 | ICR | |
2013.2.02.01144 | EUROFISH S.A. | OGG | 1 | AA+ | 30/Ene/2020 | AA+ | 30/Jul/2019 | GRC | AA+ | 30/Nov/2012 | HUM | |
2015.G.02.001468 | EUROFISH S.A. | OGG | 2 | AA+ | 31/Jul/2020 | AA+ | 30/Ene/2020 | GRC | AAA- | 27/Nov/2014 | CRL | |
2020.G.02.002835 | EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A. | OGG | 2 | AAA | 12/Jun/2020 | AAA | 17/Dic/2019 | GRC | AAA | 17/Dic/2019 | GRC | |
2020.G.02.002879 | FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA | OGG | 2 | AAA | 10/Jul/2020 | AAA | 29/Ene/2020 | PCR | AAA | 29/Ene/2020 | PCR | |
2020.G.02.002879 | FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA | OSU | 2 | AAA | 10/Jul/2020 | |||||||
2015.G.02.001542 | FERREMUNDO S.A. | OGG | 2 | AA | 22/Jul/2020 | AA | 29/Nov/2019 | CLS | AA | 28/Abr/2015 | CRL | |
2017.G.02.001984 | FERREMUNDO S.A. | OGG | 3 | AA | 22/Jul/2020 | AA | 11/Feb/2020 | CLS | A+ | 24/Feb/2017 | CLS | |
2018.G.02.002357 | FERREMUNDO S.A. | OGG | 4 | AA | 22/Jul/2020 | AA | 29/Nov/2019 | CLS | AA | 30/Jul/2018 | SMR | |
2018.Q.02.002420 | FERRO TORRE S.A. | OGG | 4 | AA+ | 15/Oct/2020 | AA+ | 26/May/2020 | PCR | AA+ | 31/Oct/2018 | CLS | |
2019.Q.02.002805 | FERRO TORRE S.A. | OGG | 5 | AA+ | 15/Oct/2020 | AA+ | 26/May/2020 | PCR | AA+ | 13/Nov/2019 | PCR | |
2021.Q.02.003089 | FERRO TORRE S.A. | OGG | 6 | AA+ | 15/Oct/2020 | |||||||
2017.G.02.002140 | FIGURETTI S.A. | OGG | 2 | AA | 31/Ago/2020 | AA | 28/Feb/2020 | SMR | AA | 04/Sep/2017 | SMR | |
FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A. | OGG | 2 | AAA- | 31/Jul/2020 | AAA- | 21/Feb/2020 | CRL | AAA- | 31/Jul/2017 | CRL | ||
2020.G.02.003063 | FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A. | OGG | 3 | AAA- | 27/Ago/2020 | AAA- | 27/Ago/2020 | CLS | ||||
2017.G.02.002123 | FUNDAMETZ S.A. | OGG | 2 | AAA | 02/Sep/2020 | AAA | 31/Mar/2020 | GRC | AAA | 14/Sep/2017 | ICR | |
2018.G.02.002244 | FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S. A. | OGG | 5 | AA+ | 30/Nov/2020 | AA+ | 31/Jul/2020 | CLS | AA+ | 14/Mar/2018 | SMR | |
2018.G.02.002405. | FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S. A. | OGG | 6 | AA+ | 30/Nov/2020 | AA+ | 31/Jul/2020 | CLS | AA+ | 18/Oct/2018 | SMR | |
2020.G.02.002961 | FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S. A. | OGG | 7 | AA+ | 30/Nov/2020 | AA+ | 09/Jun/2020 | CLS | ||||
2019.G.02.002773 | FÁBRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHER C. LTDA. DISTHER | OGG | 1 | AA+ | 30/Oct/2020 | AA+ | 29/Abr/2020 | GRC | AA+ | 31/Oct/2019 | GRC | |
2017.G.02.002119 | GALARMOBIL S.A. | OGG | 1 | AA | 28/Ago/2020 | AA | 31/Ene/2020 | CLS | AA | 31/Jul/2017 | CLS | |
2019.G.02.002507 | GALPACIFICO TOURS S.A | OGG | 1 | B | 30/Nov/2020 | A- | 29/May/2020 | SMR | AA+ | 14/Nov/2018 | SMR | |
2020.Q.02.002990 | GRUPO GRANDES - ROMAN S.A. | OGG | 1 | AA+ | 29/Jun/2020 | AA+ | 29/Jun/2020 | GRC | ||||
2017.G.02.002117 | HUMANITAS S.A. | OGG | 1 | AAA- | 31/Jul/2020 | AAA- | 27/Feb/2020 | GRC | AA+ | 10/Ago/2017 | ICR | |
2017.G.02.002003 | ICESA S.A. | OGG | 1 | AA- | 30/Oct/2020 | AA | 29/May/2020 | CLS | AA+ | 13/Mar/2017 | ICR | |
2018.Q.02.002206 | ICESA S.A. | OGG | 2 | AA- | 30/Oct/2020 | AA | 29/May/2020 | CLS | AA+ | 31/Ene/2018 | ICR | |
2018.G.02.002188 | IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA INMONTE | OGG | 5 | AA+ | 31/Ago/2020 | AA+ | 28/Feb/2020 | SMR | AA | 15/Ago/2017 | CLS | |
2018.G.02.002385 | IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA INMONTE | OGG | 6 | AA+ | 31/Ago/2020 | AA+ | 28/Feb/2020 | SMR | AA+ | 14/Sep/2018 | SMR | |
2020.G.02.002908 | IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA INMONTE | OGG | 7 | AA+ | 31/Ago/2020 | AA+ | 28/Feb/2020 | SMR | AA+ | 28/Feb/2020 | SMR | |
2019.Q.02.002716 | IMPORTADORA VEGA S.A. | OGG | 2 | AA+ | 31/Ago/2020 | AAA- | 28/Feb/2020 | GRC | AAA- | 14/Ago/2019 | GRC | |
2015.Q.02.001644 | INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA S.A. | OGG | 3 | AA | 30/Oct/2020 | AA | 28/Abr/2020 | PCR | AA | 11/Ago/2015 | CLS | |
2018.Q.02.002182 | INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA S.A. | OGG | 4 | AA | 30/Oct/2020 | AA | 28/Abr/2020 | PCR | AA | 12/Oct/2017 | PCR | |
2017.G.02.002043 | INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A. | OGG | 5 | AA | 18/Nov/2020 | AA | 29/May/2020 | SMR | AA+ | 12/May/2017 | CLS | |
2019.G.02.002664 | INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A. | OGG | 6 | AA | 18/Nov/2020 | AA | 29/May/2020 | SMR | AA+ | 15/May/2019 | SMR | |
2010.1.02.00876 | INDUSTRIAS ALES C.A. | OGG | 4 | AA+ | 29/Oct/2020 | AA+ | 30/Abr/2020 | GRC | AA | 21/Oct/2010 | CLS | |
2017.Q.02.002150 | INDUSTRIAS ALES C.A. | OGG | 5 | AA+ | 29/Oct/2020 | AA+ | 30/Abr/2020 | GRC | AA | 24/Oct/2017 | CLS | |
2019.G.02.002553 | INDUSTRIAS DACAR CIA LTDA | OGG | 1 | AAA | 31/Ago/2020 | AAA | 28/Feb/2020 | GRC | AAA | 06/Feb/2019 | GRC | |
2015.Q.01.001662 | INDUSTRIAS OMEGA C.A. | OGG | 1 | AA | 25/Jun/2020 | AA | 17/Dic/2019 | SMR | AA | 31/Jul/2015 | SMR | |
