Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor TELCONET S.A.

TELCONET S.A.

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

0991327371001

Representante Legal:

TOPIC GRANADOS MARION TOMISLAV

Dirección Legal:

GUAYAQUIL, KENNEDY NORTE A.LUIS ORRANTIA SL. 21 Y AV. V.H. SICOURET

Dirección Comercial:

GUAYAQUIL, KENNEDY NORTE A.LUIS ORRANTIA SL. 21 Y AV. V.H. SICOURET

Teléfono:

(593-4) 2680555

Actividad:

ACTIVIDADES DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET.

OBJETIVO SOCIAL

Información no disponible actualmente

PRINCIPALES PRODUCTOS

SERVICIO DE TRANSITO INTERNET PARA ISP, INTERNET DEDICADO PARA EMPRESAS, SERVICIO DE TRANSPORTE DE DATOS, SERVICIO DE DATACENTER, SERVICIO DE HOSTING CORPORATIVO.

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
2020.G.02-002890 OSU 9 23/Abr/2020 AAA 28/Ene/2021 GRC
2024.G.02.003984 PCO 4 08/Mar/2024 AAA 29/May/2025 GRC AAA 28/Nov/2024 GRC AAA 15/Dic/2023 GRC
2024.G.02.003985 OGG 10 08/Mar/2024 AAA 29/May/2025 GRC AAA 29/Nov/2024 GRC AAA 15/Dic/2023 GRC
2024.G.02.004050 PCO 5 07/Ago/2024 AAA 29/May/2025 GRC AAA 28/Nov/2024 GRC
2024.G.02.004087 OGG 11 16/Oct/2024 AAA 29/May/2025 GRC AAA 28/Nov/2024 GRC
2024.G.02.003985 OSU 10 08/Mar/2024 AAA 20/Jun/2024 GRC
2025.G.02.004185 OGG 12 03/Feb/2025 AAA 12/Jun/2025 GRC AAA 20/Dic/2024 GRC
2025.G.02.004186 OGG 13 03/Feb/2025 AAA 12/Jun/2025 GRC AAA 20/Dic/2024 GRC
2025.G.02.004185 OSU 12 03/Feb/2025 AAA 20/Dic/2024 GRC
2025.G.02.004186 OSU 13 03/Feb/2025 AAA 20/Dic/2024 GRC
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 11/Nov/2025 PCO PRIMARIO 4 11/Nov/2025 24/Feb/2026 105 25,878.00 25,878.00 97.719870 25,287.95
BVG 11/Nov/2025 OGG SECUNDARIO 12 05/Feb/2025 05/Feb/2028 804 1,340.00 1,005.13 97.210700 977.10
BVG 10/Nov/2025 OGG SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/May/2028 899 1,859.00 1,549.29 99.999726 1,549.29
BVG 10/Nov/2025 OGG SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/May/2028 899 7,143.00 5,952.98 99.999726 5,952.96
BVG 07/Nov/2025 PCO PRIMARIO 4 07/Nov/2025 24/Feb/2026 109 27,172.00 27,172.00 97.635062 26,529.40
BVG 07/Nov/2025 PCO PRIMARIO 5 07/Nov/2025 27/Jul/2026 262 150,000.00 150,000.00 93.533217 140,299.83
BVG 07/Nov/2025 OGG SECUNDARIO 12 05/Feb/2025 05/Feb/2028 808 6,028.00 4,521.60 99.999458 4,521.58
BVG 07/Nov/2025 OGG SECUNDARIO 12 05/Feb/2025 05/Feb/2028 808 5,669.00 4,252.32 99.999458 4,252.29
BVG 07/Nov/2025 OGG SECUNDARIO 12 05/Feb/2025 05/Feb/2028 805 1,145.00 858.86 97.205043 834.86
BVG 07/Nov/2025 PCO SECUNDARIO 5 11/Sep/2025 27/Jul/2026 262 5,194.00 5,194.00 94.255025 4,895.61
BVG 07/Nov/2025 PCO SECUNDARIO 5 11/Sep/2025 27/Jul/2026 262 5,194.00 5,194.00 94.174275 4,891.41
BVG 06/Nov/2025 PCO PRIMARIO 5 06/Nov/2025 24/Jul/2026 260 300,000.00 300,000.00 93.264249 279,792.75
BVG 06/Nov/2025 PCO PRIMARIO 4 06/Nov/2025 24/Feb/2026 110 102,598.00 102,598.00 97.468526 100,000.76
BVG 06/Nov/2025 PCO PRIMARIO 4 06/Nov/2025 24/Feb/2026 110 82,078.00 82,078.00 97.468526 80,000.22
BVG 06/Nov/2025 OGG SECUNDARIO 12 05/Feb/2025 05/Feb/2028 809 855.00 641.34 97.182508 623.27
BVG 06/Nov/2025 PCO PRIMARIO 4 06/Nov/2025 24/Feb/2026 110 528,966.00 528,966.00 97.468526 515,575.36
BVG 06/Nov/2025 PCO PRIMARIO 5 06/Nov/2025 27/Jul/2026 263 5,360.00 5,360.00 93.191820 4,995.08
BVQ 06/Nov/2025 PCO SECUNDARIO 29/Ago/2025 27/Jul/2026 263 5,000.00 5,000.00 94.805451 4,740.27
BVG 31/Oct/2025 PCO PRIMARIO 4 31/Oct/2025 24/Feb/2026 116 200,000.00 200,000.00 97.257868 194,515.74
BVG 31/Oct/2025 OGG SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/May/2028 909 815.00 747.11 98.840681 738.45
BVG 29/Oct/2025 OGG SECUNDARIO 12 05/Feb/2025 05/Feb/2028 816 2,385.00 1,987.66 97.420838 1,936.39
BVG 28/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/Feb/2028 820 108,290.00 108,290.00 99.980000 108,268.34
BVQ 28/Oct/2025 PCO SECUNDARIO 11/Sep/2025 27/Jul/2026 272 17,605.00 17,605.00 93.965337 16,542.60
BVQ 28/Oct/2025 PCO SECUNDARIO 18/Jun/2025 12/Jun/2026 227 12,600.00 12,600.00 95.055152 11,976.95
BVG 27/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 27/Oct/2025 27/Jul/2026 273 25,000.00 25,000.00 93.777474 23,444.37
BVG 27/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 27/Oct/2025 27/Jul/2026 273 88,379.00 88,379.00 93.777474 82,879.59
BVG 24/Oct/2025 OGG SECUNDARIO 12 05/Feb/2025 05/Feb/2028 821 625.00 520.88 97.389246 507.28
BVQ 24/Oct/2025 OGG SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/May/2028 925 31,940.00 29,279.40 99.997100 29,278.55
BVG 23/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 23/Oct/2025 27/Jul/2026 277 10,651.00 10,651.00 93.692052 9,979.14
BVG 22/Oct/2025 OGG SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/May/2028 917 3,576.00 3,278.12 98.819534 3,239.42
BVG 21/Oct/2025 PCO PRIMARIO 4 21/Oct/2025 24/Feb/2026 126 356,234.00 356,234.00 97.005800 345,567.69
BVG 21/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 21/Oct/2025 27/Jul/2026 279 6,952.00 6,952.00 93.649400 6,510.51
BVG 20/Oct/2025 PCO SECUNDARIO 5 11/Sep/2025 27/Jul/2026 280 9,989.00 9,989.00 93.628088 9,352.51
BVG 20/Oct/2025 PCO SECUNDARIO 5 13/Oct/2025 27/Jul/2026 280 400,000.00 400,000.00 93.628088 374,512.35
BVG 20/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 20/Oct/2025 27/Jul/2026 280 47,014.00 47,014.00 93.628088 44,018.31
BVG 20/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 20/Oct/2025 27/Jul/2026 280 17,000.00 17,000.00 93.628088 15,916.78
BVG 17/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/May/2028 922 100,000.00 100,000.00 95.582693 95,582.69
BVG 17/Oct/2025 PCO PRIMARIO 4 17/Oct/2025 24/Feb/2026 130 1,556,201.00 1,556,201.00 96.937058 1,508,535.47
BVG 17/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 17/Oct/2025 27/Jul/2026 283 191,442.00 191,442.00 93.564212 179,121.20
BVG 17/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 17/Oct/2025 27/Jul/2026 283 511,497.00 511,497.00 93.564212 478,578.14
BVG 17/Oct/2025 OGG SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/May/2028 922 103,558.00 94,931.62 97.065508 92,145.86
BVG 17/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 12 05/Feb/2025 05/Feb/2026 108 166,172.00 166,172.00 99.703580 165,679.43
BVG 16/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 16/Oct/2025 27/Jul/2026 284 160,000.00 160,000.00 93.542939 149,668.70
BVG 16/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 16/Oct/2025 27/Jul/2026 284 47,575.00 47,575.00 93.542939 44,503.05
BVG 16/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 16/Oct/2025 27/Jul/2026 284 120,891.00 120,891.00 93.542939 113,084.99
BVG 16/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 16/Oct/2025 27/Jul/2026 284 100,000.00 100,000.00 93.542939 93,542.94
BVG 16/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 16/Oct/2025 27/Jul/2026 284 1,453.00 1,453.00 93.542939 1,359.18
BVG 16/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 12 05/Feb/2025 05/Nov/2025 19 89,974.00 89,974.00 100.008960 89,982.06
BVG 16/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/Nov/2025 23 150,000.00 150,000.00 100.011117 150,016.68
BVG 15/Oct/2025 PCO SECUNDARIO 5 04/Sep/2025 27/Jul/2026 285 85,000.00 85,000.00 94.642822 80,446.40
BVG 14/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 14/Oct/2025 27/Jul/2026 286 18,545.00 18,545.00 93.500422 17,339.65
BVG 14/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 14/Oct/2025 27/Jul/2026 286 21,333.00 21,333.00 93.500422 19,946.45
BVG 14/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 14/Oct/2025 27/Jul/2026 286 26,666.00 26,666.00 93.500422 24,932.82
BVG 14/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 14/Oct/2025 27/Jul/2026 286 26,666.00 26,666.00 93.500422 24,932.82
BVG 14/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 14/Oct/2025 27/Jul/2026 286 120,000.00 120,000.00 93.500422 112,200.51
BVG 14/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 14/Oct/2025 27/Jul/2026 286 9,092.00 9,092.00 93.500422 8,501.06
BVG 13/Oct/2025 PCO PRIMARIO 4 13/Oct/2025 24/Feb/2026 134 217,446.00 217,446.00 96.845787 210,587.29
BVG 13/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 13/Oct/2025 27/Jul/2026 287 13,102.00 13,102.00 93.479178 12,247.64
BVG 13/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 13/Oct/2025 27/Jul/2026 287 1,450,591.00 1,450,591.00 93.479178 1,356,000.55
BVG 13/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 13/Oct/2025 27/Jul/2026 287 19,438.00 19,438.00 93.479178 18,170.48
BVG 13/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 13/Oct/2025 27/Jul/2026 287 13,046.00 13,046.00 93.479178 12,195.29
BVG 13/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 13/Oct/2025 27/Jul/2026 287 214,194.00 214,194.00 93.479178 200,226.79
BVG 13/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 13/Oct/2025 27/Jul/2026 287 267,247.00 267,247.00 93.479178 249,820.30
BVG 13/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 13/Oct/2025 27/Jul/2026 287 160,030.00 160,030.00 93.479178 149,594.73
BVQ 13/Oct/2025 OGG SECUNDARIO 10 28/Mar/2024 28/Mar/2027 532 3,262.97 1,632.14 98.057764 1,600.44
BVQ 13/Oct/2025 OGG SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/May/2028 939 3,050.05 2,795.98 97.041166 2,713.25
BVQ 13/Oct/2025 PCO PRIMARIO 13/Oct/2025 27/Jul/2026 287 40,000.00 40,000.00 93.479178 37,391.67
BVQ 13/Oct/2025 PCO PRIMARIO 13/Oct/2025 27/Jul/2026 287 200,000.00 200,000.00 93.479178 186,958.36
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
NO EXISTEN DIVIDENDOS
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
OGG 10 SCVS-INMV-DNAR-2024-00005334 2024.G.02.003985 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OGG 11 SCVS-INMV-DNAR-2024-00014357 2024.G.02.004087 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OGG 12 SCVS-INMV-DNAR-2025-00001115 2025.G.02.004185 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OGG 13 SCVS-INMV-DNAR-2025-00001125 2025.G.02.004186 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
PCO 4 SCVS-INMV-DNAR-2024-00005295 2024.G.02.003984 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
PCO 5 SCVS-INMV-DNAR-2024-00012245 2024.G.02.004050 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OSU 9 SCVS-INMV-DNAR-2020-00002978 2020.G.02-002890 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OSU 10 SCVS-INMV-DNAR-2024-00005334 2024.G.02.003985 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OSU 12 SCVS-INMV-DNAR-2025-00001115 2025.G.02.004185 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OSU 13 SCVS-INMV-DNAR-2025-00001125 2025.G.02.004186 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
  • AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.42
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.30
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.64
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 91.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.00
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.49
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.56
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.77
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.60
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.70
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.00
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 25.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 43.00
  • REF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 31.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 7,800.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 54.39
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 2,800.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.91
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,400.00
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.80
  • HCR
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,320.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,150.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.00
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.00
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.04
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 500.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.82
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.57
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 50.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.85
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.25
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.39
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.43
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.06
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 107.58
  • ABO - PCO
    Rend: 5.7500%
    Plazo: 29 días
  • ASS - PCI
    Rend: 6.0000%
    Plazo: 53 días
  • BED - CDP
    Rend: 2.7344%
    Plazo: 210 días
  • LJA - CDP
    Rend: 4.0000%
    Plazo: 241 días
  • LJA - CDP
    Rend: 4.0000%
    Plazo: 279 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.5000%
    Plazo: 27 días
  • PCF - CDP
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 64 días
  • RMH - CDP
    Rend: 3.2000%
    Plazo: 153 días
  • RMH - CDP
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 160 días
  • GYQ - PAL
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 35 días
  • PCH - CIP
    Rend: 3.2506%
    Plazo: 364 días
  • PRD - CDP
    Rend: 3.2506%
    Plazo: 364 días
  • BVE - CDP
    Rend: 6.8000%
    Plazo: 363 días
  • CAR - PCO
    Rend: 6.0000%
    Plazo: 29 días
  • CZL - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 181 días
  • CZL - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 210 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0500%
    Plazo: 156 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.7000%
    Plazo: 181 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.2500%
    Plazo: 184 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.3500%
    Plazo: 210 días
  • FIG - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 140 días
  • DPC - OGG
    Rend: 8.3000%
    Plazo: 488 días
  • EGG - OGG
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1379 días
  • EGG - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 281 días
  • EGG - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 346 días
  • EGG - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 359 días
  • GSA - OSU
    Rend: 10.7500%
    Plazo: 724 días
  • MDF - BYH
    Rend: 8.5500%
    Plazo: 1052 días
  • MDF - BYH
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1508 días
  • MDF - BYK
    Rend: 6.2500%
    Plazo: 111 días
  • MDF - BYK
    Rend: 9.3500%
    Plazo: 850 días
  • MDF - BYK
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1220 días
  • MDF - BYL
    Rend: 9.8000%
    Plazo: 2240 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1309 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 875 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.6500%
    Plazo: 958 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.1500%
    Plazo: 1035 días
  • MDF - BYO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1070 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.1500%
    Plazo: 1084 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1763 días
  • MDF - BYO
    Rend: 10.1500%
    Plazo: 1811 días
  • MDF - BYP
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 1089 días
  • MDF - BYP
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1454 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.6000%
    Plazo: 1630 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1763 días
  • MDF - BYP
    Rend: 8.5100%
    Plazo: 1819 días
  • MDF - BYP
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1820 días
  • MDF - BYP
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 2093 días
  • MDF - BYP
    Rend: 8.6300%
    Plazo: 2916 días
  • MDF - BYP
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 3280 días
  • MDF - CTN
    Rend: 3.4400%
    Plazo: 90 días
  • PLA - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 225 días
  • SPD - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 248 días
  • SGE - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 90 días
  • TAE - FAC
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 181 días
  • TEL - OGG
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 818 días
  • TEL - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 105 días