Emisores | No. Emi- sión |
Colocador | Monto autorizado | Monto Colocado | Plazo de la emisión |
Tasa de interés |
Num. Resolución |
Fecha | Bolsa en que se inscribió | Fecha de inscripción |
Fecha de negociación |
Calificación de Riesgo |
Calificadora | Representante Obligacionista | Fecha de vencimiento de colocaciones |
2010 | |||||||||||||||
Empresa Turística Internacional - ETICA | 1 | Probrokers | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | A1 1440 días A2 3600 días A3 3600 días |
TPR + 2% | 10-G-IMV-0001432 | 3/4/2010 | Q | 3/24/2010 | 3/30/2010 | AA+ | Pacific Credit Ratings | Manuel Fernandez de Cordova Representaciones Cia Ltda. | 30-mar-20 |
Industrias Ales | 4 | Picaval | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | Clase A: 1440 días Clase B: 2160 días Clase C: 3600 días |
Clase A: 7.75% Clase B: 8.25% Clase C: 8.50% | Q.IMV.2010.5414 | 12/13/2010 | Q | 12/22/2010 | 12/23/2010 | AA | Pacific Credit Ratings | BondHolder Representative S.A. | 28-oct-20 25-mar-21 31-mar-21 15-abr-21 20-may-21 14-jul-21 01-sep-21 |
2011 | |||||||||||||||
Telconet S.A | 3 | Advfinsa Casa de Valores | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | Clase G: 1800 días Clase J: 2520 días |
8% fija y anual | G.11.000300 | 1/13/2011 | G | 1/26/2011 | 1/27/2011 | AA+ | Humphreys S.A. | Pandzic & Asociados | 28-ene-18 31-ene-18 02-feb-18 |
Compañía Agrícola e Industrial Alfadomus Cía.Ltda | 2 | Ventura Casa de Valores VENCASA S.A | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2520 días | 9.00% fijo | G.11.0001607 | 3/11/2011 | G | 3/21/2011 | 3/22/2011 | A+ | Humphreys S.A. | Asesorsa | 28-mar-18 |
Expalsa | 5 | Advfinsa Casa de Valores | 12,000,000.00 | 7,746,000.00 | Clase P: 1800 dias Clase W: 2160 dias |
8% fija y anual | G.11.0006175 | 10/28/2011 | G | 11/15/2011 | 11/16/2011 | AA | Humphreys S.A. | Pandzic & Asociados | 31-ene-18 |
Aeropuerto Ecologico de Galápagos | 1 | Advfinsa Casa de Valores | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | Clase A: 1800 dias Clase B : 3600 dias |
Clase A: 8% fija anual Clase B: 9% fija anual | G.11.0007053 | 12/13/2011 | G | 12/22/2011 | 12/23/2011 | AA | Humphreys S.A. | Pandzic & Asociados | 06-ene-22 10-ene-22 23-ene-22 10-feb-22 22-feb-22 27-feb-22 06-mar-22 |
2012 | |||||||||||||||
Delcorp S.A. | 4 | Advfinsa Casa de Valores | 5,000,000.00 | 2,289,854.00 | 1800 dias | 8% fij a anual | G.11.0007434 | 12/29/2011 | G | 1/10/2012 | 1/11/2012 | A | Humphreys S.A. | Asesorsa | 29-jun-17 13-jul-17 |
Crimasa Criadero de Camarones | 1 | Advfinsa Casa de Valores | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1800 dias | 8% fija | G12.0000161 | 1/13/2012 | G | 1/27/2012 | 1/30/2012 | A | Humphreys S.A. | Asesorsa | 14-ene-18 25-ene-18 |
Plásticos del Litoral | 9 | Advfinsa Casa de Valores | 12,000,000.00 | 11,690,000.00 | Clase A: 1800 dias Clase B: 2160 dias |
7% fija anual | G.12.0000473 | 1/27/2012 | G | 2/7/2012 | 2/8/2012 | AA | Humphreys S.A. | Asesorsa | 08-feb-18 10-feb-18 13-feb-18 09-mar-18 29-mar-18 10-abr-18 18-abr-18 02-may-18 10-may-18 15-may-18 |
Soroa S.A. | 1 | Amacap Amazonas Capital Markets | 8,000,000.00 | 7,770,000.00 | Clase A: 1800 dias Clase B: 2160 dias |
Serie A : 8 % fija anual, Serie B: 8.75 % fija anual | G.12.0000428 | 1/25/2012 | G | 2/10/2012 | 2/13/2012 | AA- | Pacific Credit Ratings | Pandzic & Asociados | 16-feb-18 |
Eslive S.A. | 2 | Advfinsa Casa de Valores | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1800 dias | 8% fija anual | G.12.0003657 | 7/10/2012 | G | 7/19/2012 | 7/23/2012 | AA | Humphreys S.A. | Asesorsa S.A. | 28-ago-18 |
Compañía Ecuatoriana de Granos S.A. Ecuagran | 2 | Advfinsa Casa de Valores | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | Serie L : 1440 dias Serie V : 1800 dias |
8% anual | G.12.0003839 | 7/19/2012 | G | 7/31/2012 | 8/1/2012 | AA | Humphreys S.A. | Pandzic & Asociados | 01-ago-17 |
TEIMSA - TEXTILES INDUSTRIALES AMBATEÑOS S.A. | 1 | Metrovalores | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1800 dias | 8% nominal anual | Q.IMV.2012.3880 | 7/27/2012 | Q | 8/23/2012 | 8/24/2012 | AA | Riskwatch | Goldenbond S.A. | 31-ago-17 |
CARSEG S.A. | 3 | Advfinsa Casa de Valores | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | Clase A : 1800 dias Clase B: 2160 dias |
Clase A : 20 de capital y 20 de interés Clase B: 24 de capital y 24 de interés | G.12.0004448 | 8/14/2012 | G | 8/22/2012 | 8/23/2012 | AA | Humphreys S.A. | Asesorsa S.A. | 28-ago-17 03-sep-18 |
INDUSUR - INDUSTRIAL DEL SUR S.A. | 1 | Advfinsa Casa de Valores | 5,000,000.00 | 4,095,926.26 | 1800 dias - 2160 dias | 7.50% fija anual | G.12.0004464 | 8/14/2012 | G | 8/29/2012 | 8/30/2012 | AA+ | Humphrys | Pandzic & Asociados | 31-ago-17 14-ene-19 |
CENEICA - Centro educativo integral | 4 | Advfinsa Casa de Valores | 2,000,000.00 | 1,980,000.00 | 1440 dias - 1800 dias | fija 7.75% y 8% anual | G.12.0004572 | 8/16/2012 | G | 8/30/2012 | 8/31/2012 | AA- | Humphrys | Pandzic & Asociados | 06-sep-17 |
Quimpac Ecuador S.A. (PROQUIMSA) | 4 | Albion Casa de Valores | 12,000,000.00 | 9,270,000.00 | 1800 dias | 8% fija | G.12.0005083 | 9/3/2012 | G | 9/13/2012 | 9/14/2012 | AA+ | Humphrys | Pandzic & Asociados | 22-sep-17 |
Mamut Andino C.A. | 1 | Advfinsa Casa de Valores | 7,000,000.00 | 6,995,652.17 | Clase A: 1800 dias Clase B: 2160 dias |
7% fija anual | G.12.0005084 | 9/3/2012 | G | 9/13/2012 | 9/14/2012 | AA+ | Humphrys | Asesorsa S.A. | 14-sep-17 14-sep-18 |
Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A | 4 | Silvercross | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | Clase D: 1440 dias Clase E: 1800 dias |
7.50% fija anual | G.12.0005623 | 9/19/2012 | G | 9/27/2012 | 9/28/2012 | AAA- | Humphrys | Pandzic & Asociados | 28-sep-17 |
COMERCIALIZADORA JUAN CARLOS ESPINOSA VINTIMILLA CIA. LTDA | 1 | Analytica | 3,000,000.00 | 2,100,000.00 | 1800 dias | 8% fija anual | G.12.0005641 | 9/20/2012 | G | 10/8/2012 | 10/9/2012 | AA | Humphrys | AvalConsulting Cia. Ltda | 23-oct-17 06-nov-17 28-mar-18 |
COFINA S.A. | 1 | Activalores | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 1800 dias | 7.50 % fija | G.12.0005803 | 9/27/2012 | G | 10/10/2012 | 10/11/2012 | AA | Pacific Credit R. | Valoratec S.A. | 19-oct-17 |
COMPUEQUIP DOS S.A. | 3 | Advfinsa Casa de Valores | 2,500,000.00 | 2,444,444.45 | Clase D: 1800 dias Clase E: 2160 dias |
8% fija anual | Q.IMV.2012.5167 | 10/4/2012 | G | 10/18/2012 | 10/19/2012 | AA | Humphrys | Pandzic & Asociados | 09-nov-17 28-dic-18 |
FUNDAMETZ S.A. | 1 | Plus Valores | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 1800 dias | 7.75 % fija | G.12.0005974 | 10/3/2012 | G | 10/18/2012 | 10/22/2012 | AA+ | Humphrys | Pandzic & Asociados | 26-oct-17 |
LIRIS S.A. | 3 | Advfinsa Casa de Valores | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2100 - 2130 - 2160 dias | 8 % fija | G.12.0006164 | 10/10/2012 | G | 10/18/2012 | 10/22/2012 | AA | Class International | Valoratec | 26-ago-18 26-sep-18 26-oct-18 |
FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A. | 1 | Advfinsa Casa de Valores | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 2160 dias | 8 % fija | G.12.0006186 | 10/17/2012 | G | 10/26/2012 | 10/29/2012 | AA+ | Class International | Valoratec | 29-oct-18 |
L. HENRIQUES & CIA. S.A. | 1 | Holdum | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 1800 dias | 8 % fija | G.12.0006163 | 10/10/2012 | Q | 11/6/2012 | 11/7/2012 | AA | Humphrys | AvalConsulting Cia. Ltda | 07-nov-17 04-dic-17 |
PROCARSA - PRODUCTORA CARTONERA | 2 | Picaval | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | Clase A: 1080 dias Clase B : 1800 dias |
Clase A: 7% Clase B : 8.25% | G.12.0005820 | 9/27/2012 | G | 11/9/2012 | 11/12/2012 | AAA- | Pacific Credit R. | Pandzic & Asociados | 14-nov-17 |
Logros Factoring | 1 | Advfinsa Casa de Valores | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | Clase A: 1440 dias Clase B : 1800 dias |
Clase A: 7.25% Clase B : 7.50% | G.12.0006584 | 10/30/2012 | G | 11/13/2012 | 11/14/2012 | AA+ | Class International | Valoratec S.A. | 04-dic-17 |
Interoc S.A. | 8 | Silvercross | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | Clase A: 1080 dias Clase B : 1440 dias Clase C : 2160 dias |
Clase A: Fija 7.50% Clase B : TPR+3.25% Clase C : Fija 8.00% | G.12.0006810 | 11/8/2012 | G | 11/20/2012 | 11/21/2012 | AA+ | Humphreys S.A. | Pandzic & Asociados | 21-nov-18 |
Automotores y Anexos AYASA | 1 | Vector Global WMG | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | Clase A: 1080 dias Clase B : 1440 dias Clase C :1800 dias |
Clase 1: 7.25% fija Clase 2 : 7.50% fija Clase 3 : 7.75 % fija | Q.IMV.2012.6043 | 11/19/2012 | Q | 12/4/2012 | 12/5/2012 | AA+ | Pacific Credit R. | Global Advise Cia Ltda. | 23-ene-18 |
Continental Tire Andina S.A. | 7 | Produvalores | 8,000,000.00 | 7,889,000.00 | 1800 dias | 7.75% anual fija | G.12.0007660 | 12/6/2012 | G | 12/20/2012 | 12/21/2012 | AA | Bankwatch Ratings | Globaladvise | 28-dic-17 |
BANCO PICHINCHA (1) | 8 | Picaval | 36,000,000.00 | 7,075,000.00 | 8 y 9 años | 9 % Y 9.50 % anual | Q.IMV.2012.6278 | 11/29/2012 | Q | 12/27/2012 | 12/28/2012 | AAA- | Bankwatch Ratings | Bondholder representative | 28-dic-20 28-dic-21 |
2013 | |||||||||||||||
Creditos Económicos CREDICOSA S.A | 2 | Produvalores | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 1440 y 1800 dias | 7.50 % y 7.75 % | G.12.0007875 | 12/13/2012 | Q | 1/4/2013 | 1/7/2013 | AAA- | Humphrys | Pandzic & Asociados | 10-ene-18 |
MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR HUMANA S.A. | 1 | Vector Global WMG casa de Valores | 7,000,000.00 | 6,955,400.00 | 1080. 1140 y 1800 dias | 7.50 %, 7.75%, y 8.50% | Q.IMV.2012.6527 | 12/14/2012 | Q | 1/8/2013 | 1/9/2013 | AA | Class International R. | VectorGlobal WMG | 23-ene-18 |
GRIFINE S.A. | 2 | Advfinsa Casa de Valores | 3,000,000.00 | 2,977,693.38 | clase C:1440 dias clase D: 1800 dias |
clase C: 7.75 % fija clase D: 8% fija | G.12.0008153 | 12/27/2012 | G | 1/14/2013 | 1/15/2013 | AA | Humphrys | Pandzic & Asociados | 23-ene-18 |
CALBAQ S.A. | 1 | Advfinsa Casa de Valores | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1440 o 1800 dias | 7.75% y 8% fija | G.12.0008194 | 12/28/2012 | G | 1/18/2013 | 1/21/2013 | AA | Humphrys | Pandzic & Asociados | 22-ene-18 |
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI (1) | 3 | PICAVAL | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 1800 dias | 3.75% tasa pasiva referencial | Q.IMV.2012.6735 | 12/21/2012 | Q | 1/21/2013 | 1/22/2013 | AA | Pacific Credit R. | Golden Bond | 18-jun-18 |
Compañía Importadora Regalado S.A. (COMIRSA) | 1 | Advfinsa Casa de Valores | 2,000,000.00 | 1,970,000.00 | clase A:1800 dias clase B: 2160 dias |
8% fija anual | G.13.0000163 | 1/10/2013 | G | 1/24/2013 | 1/25/2013 | AA- | Humphrys | Pandzic & Asociados | 30-ene-18 17-may-19 |
CEDAL S.A. | 3 | Probrokers | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | A6-A7 1440 dias A8-A9 3600 días |
A6-A7 7.25% fija A8 TPR +3.00% A9 8% fijo | Q.IMV.2013.0246 | 1/15/2013 | Q | 1/28/2013 | 1/29/2013 | AA+ | Class International R. | Polit & Polit Abogados | 21-feb-23 25-feb-23 |
RYC S.A. | 2 | Advfinsa Casa de Valores | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | clase A:1800 dias clase B: 2160 dias |
8% fija anual | G.13.0000519 | 1/28/2013 | G | 2/15/2013 | 2/18/2013 | A+ | SCR LA | Pandzic & Asociados | 27-feb-19 |
PLASTICOS DEL LITORAL | 10 | Advfinsa Casa de Valores | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | clase A:1800 dias clase B: 2160 dias |
8% fija anual | G.13.0000620 | 1/31/2013 | G | 2/15/2013 | 2/18/2013 | AA | SCR LA | Pandzic & Asociados | 25-feb-18 22-feb-19 |
EUROFISH S.A. | 1 | Silvercross | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2520 dias | 8% fija anual | G.13.0000828 | 2/7/2013 | G | 2/21/2013 | 2/25/2013 | AA+ | Humphrys | Pandzic & Asociados | 25-feb-20 |
AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A. | 1 | Advfinsa Casa de Valores | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 1800 dias | 8% fija anual | G.13.0000943 | 2/15/2013 | G | 3/6/2013 | 3/7/2013 | AA+ | Class International R. | Pandzic & Asociados | 12-mar-18 |
ESCULAPIO S.A | 1 | Advfinsa Casa de Valores | 5,000,000.00 | 4,393,018.29 | 1800 dias | 8% fija anual | G.13.0001113 | 2/22/2013 | G | 3/7/2013 | 3/8/2013 | AA+ | SCR LA | Pandzic & Asociados | 08-mar-18 |
Telconet S.A | 5 | Advfinsa Casa de Valores | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | clase A:1800 dias clase B: 2160 dias |
8% fija anual | G.13.0001648 | 3/18/2013 | G | 3/27/2013 | 3/28/2013 | AAA- | SCR LA | Pandzic & Asociados | 10-abr-18 23-abr-19 |
PF GROUP S.A. | 1 | Metrovalores | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 1800 dias | 7.75 5 fija | Q.IMV.2013.2025 | 4/19/2013 | Q | 5/6/2013 | 5/7/2013 | AA- | Class International R. | Golden Bond | 07-may-18 |
MOBILSOL S.A. | 2 | Advfinsa Casa de Valores | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 1800 dias | 7.75% fija | G.13.0002490 | 4/25/2013 | G | 5/10/2013 | 5/13/2013 | AA+ | SCR LA | Pandzic & Asociados | 13-may-18 |
Basesurcorp S.A | 3 | Advfinsa Casa de Valores | 3,500,000.00 | 3,490,000.00 | clase A:1440 dias clase B: 1800 dias |
tasa fija anual 8% | SC.IMV.DJMV.DAYR.G.13.0002505 | 4/25/2013 | G | 5/16/2013 | 5/17/2013 | AA- | SCR LA | Pandzic & Asociados | 23-may-18 |
Novacero | 2 | Picaval | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | clase A y B:1440 dias clase C y D:1800 dias |
clase A y B:TPR + 3.00% clase C y D:TPR + 3.50% | Q.IMV.2013.1933 | 4/15/2013 | Q | 5/14/2013 | 5/15/2013 | AA+ | Pacific Credit R. | Govermance S.A. | 21-may-18 05-jun-18 |
CORPORACION EL ROSADO | 3 | Advfinsa Casa de Valores | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 1800 dias | 7% fija anual | G.13.0003062 | 5/23/2013 | G | 6/7/2013 | 6/10/2013 | AAA | SCR LA | Pandzic & Asociados | 10-jun-18 |
HOTEL BOULEVARD S.A. | 1 | Advfinsa Casa de Valores | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | clase A:1800 dias clase B: 2520 dias |
8% fija anual | G.13.0002996 | 5/21/2013 | G | 6/7/2013 | 6/10/2013 | AA | SCR LA | Pandzic & Asociados | 18-mar-20 18-dic-20 |
ATU Articulos de acero S.A. | 1 | Produvalores | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1080 dias | 7.50% fijo anual | Q.IMV.2013.02723 | 5/31/2013 | Q | 6/19/2013 | 6/21/2013 | AA | Pacific Credit R. | Golden Bond | 12-jul-18 08-jul-19 |
ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA | 1 | Advfinsa Casa de Valores | 2,000,000.00 | 1,503,877.00 | clase A:1800 dias clase B: 2160 dias |
8% fija anual | G.13.0003335 | 6/7/2013 | G | 6/25/2013 | 6/26/2013 | AA | SCR LA | Pandzic & Asociados | 28-jun-18 |
Etinar S.A. | 3 | Advfinsa Casa de Valores | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 1800 dias | 8% fija | G.13.0003266 | 6/4/2013 | G | 6/27/2013 | 6/28/2013 | AA | SCR LA | Pandzic & Asociados | 27-jun-18 02-ago-19 |
UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. | 1 | Advfinsa Casa de Valores | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 1800 dias | 7.75% fija anual | G.13.0003422 | 6/11/2013 | G | 6/27/2013 | 6/28/2013 | AA+ | SCR LA | Pandzic & Asociados | 28-jun-18 |
MAREAUTO S.A. | 1 | Sucaval S.A | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | clase A:1440 dias clase B: 1800 dias |
8.25% fija anual | Q.IMV.2013.03064 | 6/20/2013 | Q | 7/1/2013 | 7/2/2013 | AAA- | Pacific Credit R. | Peña larrea Torers & Asociados | 02-jul-17 02-jul-18 |
STOREOCEAN S.A. | 1 | Ibcorp | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | 2160 dias | 8.25% fija | G.13.0003433 | 6/12/2013 | Q | 7/1/2013 | 7/3/2013 | AA- | Class International R. | Golden Bond | 15-jul-19 |
PLASTIGOMEZ S.A. | 1 | Advfinsa Casa de Valores | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1400 dias | 8% fija anual | G.13.0003712 | 6/26/2013 | G | 7/10/2013 | 7/11/2013 | AA- | SCR LA | Pandzic & Asociados | 30-jul-17 19-jul-18 |
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A. | 1 | Produvalores | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 1440 días 1800 días 2160 días |
7.50 % ,7.75 % y 7.50 % | G.13.0003725 | 6/28/2013 | G | 7/12/2013 | 7/15/2013 | AAA- | Pacific Credit R. | Molina & Cia. Abogados | 17-jul-17 17-jul-18 17-jul-19 |
Induato S.A. | 2 | Advfinsa Casa de Valores | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 1800 dias | 8% fija anual | G.13.003773 | 7/1/2013 | G | 7/18/2013 | 7/19/2013 | AA | SCR LA | Pandzic & Asociados | 19-jul-18 24-jul-19 |
Incable | 3 | Plusbursatil | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 1800 dias | 8.25% fija y anual | G.13.0004477 | 7/30/2013 | G | 8/15/2013 | 8/16/2013 | AA | SCR LA | Pandzic & Asociados | 19-ago-18 |
DITECA S.A. | 1 | Advfinsa Casa de Valores | 10,000,000.00 | 9,999,567.88 | 1800 dias | fija 8% anual | G.13.0004766 | 8/14/2013 | G | 8/28/2013 | 8/28/2013 | AA+ | SCR LA | Pandzic & Asociados | 29-ago-18 |
AZUCARERA VALDEZ | 1 | Silvercross | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 1800 dias | 7.75 % fija anual | G.13.0004950 | 8/22/2013 | G | 8/30/2013 | 8/30/2013 | AAA- | Pacific Credit R. | Pandzic & Asociados | 30-ago-18 |
Banco Bolivariano (1) | 4 | Masvalores | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 1800 dias | clase 16: TPR + 2.00% clase 17: Libor 6M + 6.00% | G.13.0004719 | 8/12/2013 | G | 9/12/2013 | 9/13/2013 | AAA- | Pacific Credit R. | Lexvalor | 20-dic-18 27-ago-19 |
Supermercado de Computadoras Compubussines Cia. Ltda | 2 | Vector Global WMG casa de Valores | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | Clase C:720 dias Clase D: 1080 dias Clase E: 1800 dias |
Clase C: 8% fija Clase D : 8% fija Clase E : 8.75% fija | Q.IMV.2013.04352 | 8/30/2013 | Q | 9/10/2013 | 9/12/2013 | AA- | Class International R. | Global Advice Cia Ltda. | 08-oct-18 |
Importadora Industrial Agrícola del Monte | 2 | Advfinsa Casa de Valores | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | clase A:1440 dias clase B: 1800 dias |
7.75% y 8% fija | G.13.0005168 | 9/2/2013 | G | 9/13/2013 | 9/16/2013 | AA- | SCR LA | Pandzic & Asociados | 30-sep-17 16-sep18 |
Figuretti S.A. | 1 | Plusbursatil | 2,000,000.00 | 1,633,000.00 | 1440 dias | 8.25% fija y anual | G.13.0005092 | 8/28/2013 | G | 9/26/2013 | 9/27/2013 | AA- | Class International R. | Pandzic & Asociados | 27-sep-17 |
Nederagro S.A. | 2 | Plusbursatil | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1440 dias | 8.50 % fijo | G.13.0005197 | 9/3/2013 | G | 9/20/2013 | 9/23/2013 | AA- | Class International R. | Valoratec S.A. | 30-sep-17 |
FRUTERA DEL LITORAL CIA. LTDA | 1 | Plusbursatil | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1800 dias | 7.50 % fija | Q.IMV.2013.04515 | 9/6/2013 | G | 9/24/2013 | 9/25/2013 | AA | Class International R. | Pandzic & Asociados | 25-sep-18 |
PROMARVI S.A. PRODUCTORA MAR VIVO | 1 | Citadel Casa de Valores | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 1800 dias | 8.50% fija | G.13.0005420 | 9/12/2013 | G | 9/26/2013 | 10/1/2013 | AA- | Class International R. | Valoratec S.A. | 03-oct-18 |
PICA - PLASTICOS INDUSTRIALES C.A | 1 | Advfinsa Casa de Valores | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | clase A: 1800 dias clase B: 2160 dias |
8 % fija anual | G.13-0005718 | 9/27/2013 | G | 10/10/2013 | 10/14/2013 | AA+ | SCR LA | Pandzic & Asociados | 14-oc-18 14-oct-19 |
PYCCA S.A. | 1 | Advfinsa Casa de Valores | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 1800 dias | 8 % fija anual | G.13-0005719 | 9/27/2013 | G | 10/10/2013 | 10/14/2013 | AA+ | SCR LA | Pandzic & Asociados | 14-oct-18 |
DISMA CIA LTDA. DISTRIBUIDORA DE MADERA | 1 | Silvercross | 2,500,000.00 | 1,471,000.00 | 1440 dias | 7.75 % fija anual | G.13-0005817 | 10/2/2013 | G | 10/18/2013 | 10/21/2013 | A | SCR LA | Pandzic & Asociados | 22-nov-17 |
ASISERVY S.A. | 1 | Ventura Casa de Valores VENCASA S.A | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 1800 dias y 2160 dias | 8% y 8.5 % | G.13.0005913 | 10/8/2013 | G | 10/22/2013 | 10/23/2013 | AA | Class International R. | Valoratec S.A. | 06-ene-19 07-ene-19 07-ene-20 |
PROCARSA PRODUCTORA CARTONERA S.A. | 3 | Picaval | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | clase A:1800 dias clase B: 1440 dias Clase C: 1080 dias |
8.25%, 8% Y 7.75% | G.13.0005902 | 10/8/2013 | G | 10/23/2013 | 10/23/2013 | AAA- | Pacific Credit R. | Pandzic & Asociados | 23-oct-17 23-oct-18 |
REYBANPAC | 1 | Picaval | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | Clase A: 1080 días Clase B-C: 1800 días Clase D-E 1440 días Clase F-G 2160 días |
Clase A: 7.50% Clase B-C: 8.00% Clase D-E 7.75% Clase F-G 8.25% | G.13.0005917 | 10/8/2013 | G | 10/24/2013 | 10/25/2013 | AAA- | Pacific Credit R. | Governance | 25-oct-17 25-oct-18 25-oct-19 |
CORPORACION DELICO CIA. LTDA. | 1 | Plusbursatil | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1440 dias | 8.50% fija y anual | G.13.0005955 | 10/9/2013 | G | 10/29/2013 | 10/30/2013 | AA | Class International | Pandzic & Asociados | 30-oct-17 23-sep-18 |
SIMED S.A. | 2 | Mercapital | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 1440 dias | 8% fija anual | Q.IMV.2013.05022 | 10/9/2013 | Q | 10/25/2013 | 10/30/2013 | AA | Pacific Credit R. | Bondholder Representative | 30-oct-17 |
Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A | 5 | Albion Casa de Valores | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 1440 dias y 1800 dias | 7.50% fija | G.13.0006162 | 10/23/2013 | G | 11/1/2013 | 11/4/2013 | AAA- | SCR LA | Asesorsa S.A. | 04-nov-17 04-nov-18 |
Empresa Proveedora de Motores EMPROMOTOR Cia. Ltda | 1 | Accival | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | clase A:1440 dias clase B: 1800 dias |
clase A: 8.50% clase B: 8.75% | Q.IMV.2013.4722 | 9/25/2013 | Q | 11/1/2013 | 11/4/2013 | AA- | Pacific Credit R. | Capitalex S.A. | 04-nov-17 04-nov-18 |
Extractora Agrícola Rio Manso EXA S.A. | 1 | Accival | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 1800 dias | 8.75% fija anual | Q.IMV.2013.04926 | 10/3/2013 | Q | 11/6/2013 | 11/7/2013 | AA | Pacific Credit R. | Capitalex S.A. | 11-nov-18 |
LA FABRIL | 4 | Silvercross | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | clase A:1440 dias clase B: 1800 dias Clase C: 2160 dias |
7.50% fija anual 7.75% fija anual 8.00% fija anual | G.13.0006717 | 11/19/2013 | G | 11/27/2013 | 11/27/2013 | AAA | Pacific Credit R. | Pandzic & Asociados | 27-nov-17 27-nov-18 27-nov-19 |
Automotores de la Sierra S.A ASSA | 4 | Sucaval S.A | 3,000,000.00 | 2,999,000.00 | clase A:1080 dias clase B: 1440 dias |
7.50 % y 8% fija | Q.IMV.2013.5671 | 11/19/2013 | Q | 11/29/2013 | 12/3/2013 | AA | Bankwatch R. | Peña Larrea Torres & asociados | 03-dic-17 |
2014 | |||||||||||||||
OMARSA S.A. | 3 | Plusbursatil | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 1800 dias | 8.25% fija anual | G.13.0007477 | 12/17/2013 | G | 1/3/2014 | 1/6/2014 | AA+ | Class International | Pandzic & Asociados | 09-ene-19 |
FARMAENLACE | 2 | Sucaval S.A | 4,000,000.00 | 3,200,000.00 | 1080 y 1800 dias | 7.5 y 7.75 % | Q.IMV.2013.6093 | 12/13/2013 | Q | 1/15/2014 | 1/16/2014 | AAA | SCR LA | Bondholder Representative | 17-ene-19 |
Camposantos del Ecuador S.A. | 2 | Advfinsa Casa de Valores | 2,500,000.00 | 2,497,198.95 | 1800 dias | 8% fija | G.13.0007523 | 12/19/2013 | G | 1/10/2014 | 1/13/2014 | AAA | SCR LA | Pandzic & Asociados | 17-ene-19 |
MUEBLES EL BOSQUE S.A. | 1 | Silvercross | 7,000,000.00 | 5,557,161.00 | clase A:1080 dias clase B: 1440 dias Clase C: 1800 dias |
7%, 7.25 % Y 7.50% | G.13.0007570 | 12/20/2013 | G | 1/16/2014 | 1/17/2014 | AA | SCR LA | Pandzic & Asociados | 27-ene-18 27-ene-19 |
