Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1760013210001

Representante Legal:

Luis Antonio Velasco Berrezueta

Dirección Legal:

Quito, Salinas N17-203 y Santiago

Dirección Comercial:

Guayaquil, 10 de agosto entre Pichincha y Cordero

Teléfono:

593-2-590098

Actividad:

Recaudar impuestos

OBJETIVO SOCIAL

El SRI tiene como objetivo general, impulsar una administración tributaria moderna y profesionalizada que mantenga una relación transparente entre el fisco y el contribuyente, para asegurar un incremento progresivo y sostenido de la recaudación fiscal.

PRINCIPALES PRODUCTOS

Impuestos de Gobierno

CALIFICACIONES DE RIESGO
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 9,213.44 9,213.44 99.100000 9,130.52
BVG 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 20,349.13 20,349.13 99.400000 20,227.04
BVG 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 3,300.04 3,300.04 99.000000 3,267.04
BVG 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 3,916.93 3,916.93 99.050000 3,879.72
BVG 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 2,902.53 2,902.53 99.000000 2,873.50
BVG 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 251,543.70 251,543.70 99.700000 250,789.07
BVG 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 5,954.84 5,954.84 99.100000 5,901.25
BVG 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 5,604.55 5,604.55 99.100000 5,554.11
BVG 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 3,332.90 3,332.90 99.000000 3,299.57
BVG 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 2,862.68 2,862.68 99.000000 2,834.05
BVG 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 104,796.23 104,796.23 99.700000 104,481.84
BVG 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 7,336.30 7,336.30 99.300000 7,284.95
BVG 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 832.94 832.94 97.000000 807.95
BVG 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 669.67 669.67 98.000000 656.28
BVG 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 114,515.60 114,515.60 99.700000 114,172.05
BVG 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 3,341.71 3,341.71 99.000000 3,308.29
BVG 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 3,574.73 3,574.73 99.000000 3,538.98
BVG 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 2,014.70 2,014.70 99.000000 1,994.55
BVG 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 12,348.36 12,348.36 99.200000 12,249.57
BVG 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 2,515.04 2,515.04 99.000000 2,489.89
BVG 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 10,500.00 10,500.00 99.100000 10,405.50
BVG 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,119.82 1,119.82 99.000000 1,108.62
BVG 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 6,716.72 6,716.72 99.300000 6,669.70
BVG 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 300.00 300.00 95.000000 285.00
BVG 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 435.29 435.29 98.000000 426.58
BVG 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 201.78 201.78 98.000000 197.74
BVG 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 4,948.22 4,948.22 99.050100 4,901.22
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,003.46 1,003.46 99.000000 993.43
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 5,510.72 5,510.72 99.100000 5,461.12
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 569.85 569.85 96.500000 549.91
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,488.13 1,488.13 98.000000 1,458.37
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 2,081.17 2,081.17 99.000000 2,060.36
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 556.22 556.22 96.000000 533.97
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 43,546.09 43,546.09 99.500000 43,328.36
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 53,816.74 53,816.74 99.650000 53,628.38
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,900.88 1,900.88 99.000000 1,881.87
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 8,208.67 8,208.67 99.050000 8,130.69
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 7,977.67 7,977.67 99.050000 7,901.88
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 284,975.04 284,975.04 99.720000 284,177.11
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 2,447.42 2,447.42 99.000000 2,422.95
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 2,170.83 2,170.83 99.000000 2,149.12
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,936.25 1,936.25 99.000000 1,916.89
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 829.37 829.37 98.500000 816.93
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 334,909.01 334,909.01 99.740000 334,038.25
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 4,143.05 4,143.05 99.100000 4,105.76
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,098.99 1,098.99 99.000000 1,088.00
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,752.23 1,752.23 99.000000 1,734.71
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 2,981.89 2,981.89 99.000000 2,952.07
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 271,410.80 271,410.80 99.720000 270,650.85
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 25,641.00 25,641.00 99.350000 25,474.33
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 139,902.41 139,902.41 99.700000 139,482.70
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 15,072.47 15,072.47 99.000000 14,921.75
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 33,644.56 33,644.56 99.400000 33,442.69
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 4,961.28 4,961.28 99.050000 4,914.15
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 22,593.00 22,593.00 99.500000 22,480.04
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 25,619.04 25,619.04 99.300000 25,439.71
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 2,825.67 2,825.67 99.000000 2,797.41
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 25,000.00 25,000.00 99.300000 24,825.00
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 9,426.59 9,426.59 99.100000 9,341.75
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 40,900.79 40,900.79 99.250000 40,594.03
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,242.15 1,242.15 99.000000 1,229.73
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 27,852.00 27,852.00 99.300000 27,657.04
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 859.57 859.57 98.000000 842.38
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 2,441.33 2,441.33 99.000000 2,416.92
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 444.49 444.49 97.000000 431.16
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 66,299.08 66,299.08 99.250000 65,801.84
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 3,776.16 3,776.16 99.000000 3,738.40
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 35,000.00 35,000.00 99.400000 34,790.00
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 4,351.25 4,351.25 99.050000 4,309.91
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,122.36 1,122.36 99.000000 1,111.14
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 95,030.50 95,030.50 99.650000 94,697.89
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 25,433.91 25,433.91 99.000000 25,179.57
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 984.69 984.69 99.000000 974.84
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 9,358.37 9,358.37 99.100000 9,274.14
BVQ 16/May/2024 NCR SECUNDARIO 5,818.58 5,818.58 99.000000 5,760.39
BVG 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 30,000.00 30,000.00 99.500000 29,850.00
BVG 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 61,334.62 61,334.62 99.600000 61,089.28
BVG 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,675.17 1,675.17 99.000000 1,658.42
BVG 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 4,018.04 4,018.04 99.100000 3,981.88
BVG 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 152,428.36 152,428.36 99.650000 151,894.86
BVG 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 2,035.66 2,035.66 99.000000 2,015.30
BVG 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,527.68 1,527.68 99.000000 1,512.40
BVG 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 325.81 325.81 96.000000 312.78
BVG 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 2,244.97 2,244.97 99.000000 2,222.52
BVG 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 373.86 373.86 97.500000 364.51
BVG 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 2,870.16 2,870.16 99.000000 2,841.46
BVG 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 3,072.95 3,072.95 99.300000 3,051.44
BVG 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 638.64 638.64 98.000000 625.87
BVG 15/May/2024 NSD SECUNDARIO 400,000.00 400,000.00 92.000000 368,000.00
BVG 15/May/2024 NSD SECUNDARIO 51,733.74 51,733.74 92.000000 47,595.04
BVG 15/May/2024 NSD SECUNDARIO 29,018.28 29,018.28 92.000000 26,696.82
BVG 15/May/2024 NSD SECUNDARIO 26,278.20 26,278.20 92.000000 24,175.94
BVG 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 6,750.00 6,750.00 99.120000 6,690.60
BVG 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,025.00 1,025.00 99.000000 1,014.75
BVG 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 18,128.70 18,128.70 99.150000 17,974.61
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 21,893.80 21,893.80 99.300000 21,740.54
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 6,260.40 6,260.40 100.000000 6,260.40
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 19,356.43 19,356.43 99.250000 19,211.26
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 2,149.27 2,149.27 99.000000 2,127.78
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 6,946.68 6,946.68 99.050000 6,880.69
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 10,090.13 10,090.13 99.110000 10,000.33
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 9,546.60 9,546.60 99.100000 9,460.68
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,864.08 1,864.08 99.000000 1,845.44
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 7,473.01 7,473.01 99.200000 7,413.23
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 49,625.88 49,625.88 99.500000 49,377.75
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 98,645.00 98,645.00 99.600000 98,250.42
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,013.34 1,013.34 99.000000 1,003.21
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 6,648.88 6,648.88 99.050000 6,585.72
BVQ 15/May/2024 NSD SECUNDARIO 109,415.42 109,415.42 93.600000 102,412.83
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 4,091.24 4,091.24 99.300000 4,062.60
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 15,583.80 15,583.80 99.150000 15,451.34
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 3,438.58 3,438.58 99.050000 3,405.91
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 16,564.93 16,564.93 99.150000 16,424.13
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 15,690.23 15,690.23 99.150000 15,556.86
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 26,625.02 26,625.02 99.300000 26,438.64
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 24,089.30 24,089.30 99.350000 23,932.72
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 77,469.48 77,469.48 99.580000 77,144.11
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 10,922.19 10,922.19 99.250000 10,840.27
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 5,352.07 5,352.07 99.080000 5,302.83
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 8,144.17 8,144.17 99.200000 8,079.02
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 20,115.52 20,115.52 99.250000 19,964.65
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 2,742.87 2,742.87 99.000000 2,715.44
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 131,911.26 131,911.26 99.680000 131,489.14
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 126,363.53 126,363.53 99.630000 125,895.98
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 82,289.36 82,289.36 99.600000 81,960.20
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 571,446.42 571,446.42 99.760000 570,074.95
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 28,360.63 28,360.63 99.350000 28,176.29
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 2,572.88 2,572.88 99.000000 2,547.15
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 4,434.69 4,434.69 99.000000 4,390.34
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 14,000.00 14,000.00 99.150000 13,881.00
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 6,991.70 6,991.70 99.050000 6,925.28
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 4,228.00 4,228.00 99.050000 4,187.83
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 428.38 428.38 97.000000 415.53
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 3,412.35 3,412.35 99.000000 3,378.23
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 14,691.34 14,691.34 99.000000 14,544.43
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 648.67 648.67 98.000000 635.70
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 137,481.66 137,481.66 99.530000 136,835.50
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 21,900.79 21,900.79 99.300000 21,747.48
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 3,841.10 3,841.10 99.000000 3,802.69
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 13,440.30 13,440.30 99.150000 13,326.06
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 2,109.59 2,109.59 99.000000 2,088.49
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 218,019.15 218,019.15 99.700000 217,365.09
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 3,439.34 3,439.34 99.050000 3,406.67
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 896.42 896.42 98.500000 882.97
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 15,213.60 15,213.60 99.250000 15,099.50
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,545.02 1,545.02 99.000000 1,529.57
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,115.79 1,115.79 99.050000 1,105.19
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 6,573.10 6,573.10 99.050000 6,510.66
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 9,925.00 9,925.00 99.150000 9,840.64
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,529.52 1,529.52 99.120000 1,516.06
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 45,860.83 45,860.83 99.000000 45,402.22
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 3,102.00 3,102.00 99.110000 3,074.39
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,404.88 1,404.88 99.000000 1,390.83
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 12,210.71 12,210.71 99.050000 12,094.71
BVQ 15/May/2024 NCR SECUNDARIO 8,209.19 8,209.19 99.100000 8,135.31
BVG 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 2,382.83 2,382.83 99.000000 2,359.00
BVG 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 100,377.81 100,377.81 99.700000 100,076.68
BVG 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,856.42 1,856.42 99.000000 1,837.86
BVG 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 2,255.41 2,255.41 99.000000 2,232.86
BVG 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 2,742.62 2,742.62 99.000000 2,715.19
BVG 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 3,075.92 3,075.92 99.000000 3,045.16
BVG 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 2,071.88 2,071.88 99.000000 2,051.16
BVG 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 2,093.18 2,093.18 99.000000 2,072.25
BVG 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 3,264.45 3,264.45 99.000000 3,231.81
BVG 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,793.56 1,793.56 98.500000 1,766.66
BVG 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 846.37 846.37 98.000000 829.44
BVG 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 184,508.35 184,508.35 99.600000 183,770.32
BVG 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 2,579.32 2,579.32 99.000000 2,553.53
BVG 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 940.00 940.00 98.500000 925.90
BVG 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 4,334.03 4,334.03 99.050000 4,292.86
BVG 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,690.00 1,690.00 99.000000 1,673.10
BVG 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,241.04 1,241.04 99.000000 1,228.63
BVG 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 323.76 323.76 97.500000 315.67
BVQ 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 2,922.70 2,922.70 99.000000 2,893.47
BVQ 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 10,418.64 10,418.64 99.250000 10,340.50
BVQ 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 59,734.08 59,734.08 99.500000 59,435.41
BVQ 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 16,000.00 16,000.00 99.150000 15,864.00
BVQ 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 216,186.82 216,186.82 99.701000 215,540.42
BVQ 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 76,090.42 76,090.42 99.600000 75,786.06
BVQ 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 107,056.60 107,056.60 99.700000 106,735.43
BVQ 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 600,000.00 600,000.00 99.750000 598,500.00
BVQ 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 229,950.65 229,950.65 99.680000 229,214.81
BVQ 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 252,509.93 252,509.93 99.720000 251,802.90
BVQ 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 100,091.78 100,091.78 99.630000 99,721.44
BVQ 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,513,712.32 1,513,712.32 99.800000 1,510,684.90
BVQ 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 69,422.49 69,422.49 99.510000 69,082.32
BVQ 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,210.25 1,210.25 99.000000 1,198.15
BVQ 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 434,838.97 434,838.97 99.770000 433,838.84
BVQ 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 19,985.20 19,985.20 99.150000 19,815.33
BVQ 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 8,105.33 8,105.33 99.000000 8,024.28
BVQ 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 586.96 586.96 96.000000 563.48
BVQ 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 4,821.43 4,821.43 99.000000 4,773.22
BVQ 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 15,130.66 15,130.66 99.000000 14,979.35
BVQ 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 5,147.69 5,147.69 99.000000 5,096.21
BVQ 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 7,684.77 7,684.77 99.000000 7,607.92
BVQ 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,985.89 1,985.89 99.000000 1,966.03
BVQ 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,035.37 1,035.37 99.000000 1,025.02
BVQ 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 8,596.48 8,596.48 99.100000 8,519.11
BVQ 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 6,564.00 6,564.00 99.100000 6,504.92
BVQ 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 468.34 468.34 97.500000 456.63
BVQ 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 326.26 326.26 98.500000 321.37
BVQ 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 9,724.99 9,724.99 99.000000 9,627.74
BVQ 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 603.42 603.42 97.500000 588.33
BVQ 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,539.44 1,539.44 99.000000 1,524.05
BVQ 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,402.07 1,402.07 99.000000 1,388.05
BVQ 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,981.66 1,981.66 99.000000 1,961.84
BVQ 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 8,940.49 8,940.49 99.000000 8,851.09
BVQ 14/May/2024 NCR SECUNDARIO 3,993.76 3,993.76 99.000000 3,953.82
BVG 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 52,368.37 52,368.37 99.600000 52,158.90
BVG 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 40,026.85 40,026.85 99.450000 39,806.70
BVG 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 13,781.64 13,781.64 99.200000 13,671.39
BVG 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 499.50 499.50 97.000000 484.52
BVG 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 43,000.00 43,000.00 99.500000 42,785.00
BVG 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 16,775.67 16,775.67 99.150000 16,633.08
BVG 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 414.82 414.82 97.000000 402.38
BVG 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 7,605.74 7,605.74 99.150000 7,541.09
BVG 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 955.00 955.00 99.000000 945.45
BVG 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 8,321.50 8,321.50 99.100000 8,246.61
BVG 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,493.89 1,493.89 99.000000 1,478.95
BVG 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 6,740.74 6,740.74 99.100000 6,680.07
BVG 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,180.52 1,180.52 99.000000 1,168.71
BVG 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 3,951.51 3,951.51 99.150000 3,917.92
BVG 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 27,000.00 27,000.00 99.300000 26,811.00
BVG 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 5,161.07 5,161.07 99.100000 5,114.62
BVG 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 13,240.92 13,240.92 99.200000 13,134.99
BVQ 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 15,771.47 15,771.47 99.150000 15,637.41
BVQ 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 7,937.24 7,937.24 99.100000 7,865.80
BVQ 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 760.85 760.85 98.000000 745.63
BVQ 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,215.70 1,215.70 99.000000 1,203.54
BVQ 13/May/2024 NSD SECUNDARIO 5,358.36 5,358.36 88.660000 4,750.72
BVQ 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 39,231.85 39,231.85 99.450000 39,016.07
BVQ 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 10,217.91 10,217.91 99.150000 10,131.06
BVQ 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 664.75 664.75 98.000000 651.46
BVQ 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 26,711.91 26,711.91 99.300000 26,524.93
BVQ 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 5,604.55 5,604.55 99.100000 5,554.11
BVQ 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 47,495.61 47,495.61 99.500000 47,258.13
BVQ 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 22,882.47 22,882.47 99.250000 22,710.85
BVQ 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 60,614.99 60,614.99 99.610000 60,378.59
BVQ 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 116,180.60 116,180.60 99.720000 115,855.29
BVQ 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 83,668.95 83,668.95 99.500000 83,250.61
BVQ 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 58,531.49 58,531.49 99.550000 58,268.10
BVQ 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,206,163.12 1,206,163.12 99.800000 1,203,750.79
BVQ 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 36,867.11 36,867.11 99.450000 36,664.34
BVQ 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 6,168.09 6,168.09 99.100000 6,112.58
BVQ 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 5,604.55 5,604.55 99.100000 5,554.11
BVQ 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 996.61 996.61 99.000000 986.64
BVQ 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 61,793.67 61,793.67 99.600000 61,546.50
BVQ 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 426.28 426.28 95.000000 404.97
BVQ 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,255.99 1,255.99 99.010000 1,243.56
BVQ 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 10,664.79 10,664.79 99.250000 10,584.80
BVQ 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 51,615.29 51,615.29 99.600000 51,408.83
BVQ 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 55,378.20 55,378.20 99.450000 55,073.62
BVQ 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,871.94 1,871.94 98.900000 1,851.35
BVQ 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 10,000.00 10,000.00 99.200000 9,920.00
BVQ 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 3,776.35 3,776.35 99.000000 3,738.59
BVQ 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 30,538.33 30,538.33 99.300000 30,324.56
BVQ 13/May/2024 NSD SECUNDARIO 96,624.74 96,624.74 93.000000 89,861.01
BVQ 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 7,260.97 7,260.97 99.050000 7,191.99
BVQ 13/May/2024 NSD SECUNDARIO 100,378.17 100,378.17 93.810000 94,164.76
BVQ 13/May/2024 NSD SECUNDARIO 32,369.55 32,369.55 93.810000 30,365.87
BVQ 13/May/2024 NSD SECUNDARIO 44,809.53 44,809.53 93.810000 42,035.82
BVQ 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 7,617.58 7,617.58 99.100000 7,549.02
BVQ 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 6,747.77 6,747.77 99.050000 6,683.67
BVQ 13/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,270.97 1,270.97 99.000000 1,258.26
BVG 10/May/2024 NCR SECUNDARIO 10,935.39 10,935.39 99.310000 10,859.94
BVG 10/May/2024 NCR SECUNDARIO 18,786.30 18,786.30 99.300000 18,654.80
BVG 10/May/2024 NCR SECUNDARIO 730.67 730.67 98.500000 719.71
BVG 10/May/2024 NCR SECUNDARIO 742.59 742.59 98.500000 731.45
BVG 10/May/2024 NCR SECUNDARIO 2,668.52 2,668.52 99.100000 2,644.50
BVG 10/May/2024 NCR SECUNDARIO 16,245.92 16,245.92 99.600000 16,180.94
BVG 10/May/2024 NCR SECUNDARIO 64,765.77 64,765.77 99.500000 64,441.94
BVG 10/May/2024 NCR SECUNDARIO 61,979.51 61,979.51 99.600000 61,731.59
BVG 10/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,953.13 1,953.13 99.000000 1,933.60
BVG 10/May/2024 NCR SECUNDARIO 12,959.51 12,959.51 99.250000 12,862.31
BVG 10/May/2024 NCR SECUNDARIO 21,271.62 21,271.62 99.250000 21,112.08
BVG 10/May/2024 NCR SECUNDARIO 862.50 862.50 98.500000 849.56
BVG 10/May/2024 NCR SECUNDARIO 11,343.87 11,343.87 99.250000 11,258.79
BVG 10/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,033.42 1,033.42 99.000000 1,023.09
BVG 10/May/2024 NCR SECUNDARIO 3,719.81 3,719.81 99.050000 3,684.47
BVQ 10/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,248.18 1,248.18 99.000000 1,235.70
BVQ 10/May/2024 NCR SECUNDARIO 4,376.10 4,376.10 99.000000 4,332.34
BVQ 10/May/2024 NCR SECUNDARIO 42,100.25 42,100.25 99.400000 41,847.65
BVQ 10/May/2024 NCR SECUNDARIO 819.94 819.94 98.000000 803.54
BVQ 10/May/2024 NCR SECUNDARIO 5,202.69 5,202.69 99.100000 5,155.87
BVQ 10/May/2024 NCR SECUNDARIO 7,819.34 7,819.34 99.100000 7,748.97
BVQ 10/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,248.88 1,248.88 99.000000 1,236.39
BVQ 10/May/2024 NCR SECUNDARIO 23,263.52 23,263.52 99.300000 23,100.68
BVQ 10/May/2024 NCR SECUNDARIO 894.23 894.23 98.000000 876.35
BVQ 10/May/2024 NCR SECUNDARIO 21,369.59 21,369.59 99.300000 21,220.00
BVQ 10/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,285.86 1,285.86 99.000000 1,273.00
BVQ 10/May/2024 NCR SECUNDARIO 50,185.87 50,185.87 99.450000 49,909.85
BVQ 10/May/2024 NCR SECUNDARIO 1,616.99 1,616.99 99.000000 1,600.82
